经销商报价:23.52万
订货号 | 产品型号 | 产品名称 | 配置 | 轮胎规格 | 2016年哈尔滨工厂出厂价(元) |
NH-T1104-H01 | T1104 | 纽荷兰T1104轮式拖拉机 | 纽荷兰FPT4缸涡轮增压发动机,110升燃油箱,12+12同步器换挡变速箱带动力换向手柄,双速PTO(540/1000转/分钟),2组液压输出阀,总流量51.7升/分钟,前配重10片,共400公斤后配重6片共300公斤,冷暖空调驾驶室,带副驾驶座椅 | 14.9-24/18.4-34 | 258000 |
NH-T1104-S01 | 12.4-28/16.9-34(水田胎) | 265000 | |||
NH-T1104-H02 | 纽荷兰FPT4缸涡轮增压发动机,110升燃油箱,12+12同步器换挡变速箱,双速PTO(540/1000转/分钟),1组液压输出阀,总流量40.1升/分钟,前配重10片,共400公斤后配重6片共300公斤,冷暖空调驾驶室。 | 14.9-28/16.9-34(水田胎) | 235200 | ||
NH-T1104-S02 | 12.4-28/16.9-34(水田胎) | 242200 |
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》
先进的发动机实现强劲动力和燃油经济性
全新的T1104拖拉机配备全新的升级款8000系列发动机,为您带来更加强劲的动力和优异的燃烧效率。这款强大的国3标准发动机不仅能实现理想的拖拉机性能,还有助于降低油耗和废气排放。该款发动机功率能达到110马力,配合轻盈强大、牢固耐用的传动系统,能提供全新水平的动力和性能。
VISIONVIEW™ 驾驶室营造舒适体验
宽敞,操作方便。全新的T1104具备更好的360度视野,显著降低的噪声和经过重新设计的人体工程学操纵杆,能够实现无以伦比的操作舒适度。
新款动力换向器提高作业效率
T1104配备了全新的动力换向器,能够方便快捷地改变拖拉机行进方向,提高作业效率。
manbetx注册 | 纽荷兰 |
型号 | T1104 |
发动机 | |
发动机型号 | IVECO 8045.25D.313T |
发动机形式 | 四冲程、直列、直喷 |
缸数/排量(升) | 4缸/3.908 |
进气方式 | 涡轮增压/中冷 |
额定转速(转/分) | 2300 |
额定功率(马力/千瓦) | 110/80.9 |
**大扭矩@发动机转速(牛米) | 430@1300 |
柴油箱容量(升) | 110 |
离合器 | |
型式 | 干式、双片、独立操纵 |
变速箱 | |
型式 | 12+12同步器换挡带动力换向手柄 |
前进速度(公里/小时) | 1.79-29.61 |
倒退速度(公里/小时) | 1.77-29.20 |
液压悬挂 | |
液压输出阀 | 2组 |
液压输出阀总流量(升/分) | 51.7 |
液压悬挂机构 | 三点后悬挂,II类 |
耕深调节方式 | 力调节,位调节,力位综合调节,浮动调节,带快速升降 |
**大提升力(悬挂点后610毫米处)(公斤) | 2700 |
动力输出轴 | |
动力输出轴转速(转/分) | 540/1000/同步转速,6键 |
**小转弯半径(米) | 5.58 |
差速锁形式 | 机械式操纵 |
行走系统 | |
轴距(毫米) | 2422 |
**小离地间隙(毫米) 500 | 500 |
前轮胎 | 14.9-24/12.4-28(水田胎) |
后轮胎 | 18.4-34/16.9-34(水田胎) |
前轮距范围(毫米) | 1787-2180 |
后轮距范围(毫米) | 1628-2028 |
拖拉机外形尺寸及重量 | |
外形尺寸(长x宽x高)(毫米) | 4115x1910x2657(至驾驶室顶) |
外形尺寸(长x宽x高)(毫米) | 3900 |
驾驶室 | |
形式 | 全封闭式冷暖驾驶室 |
座椅 | 气垫座椅,带副驾驶座椅 |
点击此处可查看更多纽荷兰T1104轮式拖拉机产品信息!
用户留言