中联收获2022款4LZ-9B全喂入谷物联合收割机
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
基本参数
manbetx注册 | 中联收获 |
型号 | 4LZ-9B |
分类 | 全喂入谷物联合收割机 |
配套功率 | 200马力 |
工作幅宽 | 275cm |
适用作物 | 小麦、水稻、大豆、玉米籽粒、油菜等 |
喂入量 | 9千克 |
产品介绍
产品名称:中联收获4LZ-9B全喂入谷物联合收割机
生产厂家:郑州中联收获机械有限公司
中联收获2022款4LZ-9B全喂入谷物联合收割机产品介绍
“中联收获"4LZ-9B自走式全喂入谷物联合收割机采用了切流+横轴流滚筒脱粒分离技术,脱粒能力强,物料分离彻 底;整机结构设计合理,维修方便;全新外围设计,线条优美,实用美观;主收小麦,更换部件可兼收水稻、大豆、油 菜、杂粮、玉米籽粒,适宜我国绝大部分地域跨区作业。
中联收获2022款4LZ-9B全喂入谷物联合收割机配置特点
拨禾轮右侧增加防缠草装置,提高作业效率;
发动机动力提升至200马力,增加变频功能;
动力输出连组带、行走带、脱粒滚筒带均采用红标帯,增长使用寿命,减少更换周期,经济高效;
底盘采用16mn高强度钢材,补强板加长,大幅 度提高整机使用寿命;
中间轴、滚筒轴、风机、过桥主被动轴等部位皮尔免维护轴承,降低用户保养时间;
粮仓卸粮筒直径加粗到275mm,粮仓容积加 大到2.5立方米,大幅增加收获效率;
增加洗手箱,方便用户作业后清洁;
轴流滚筒轴管加粗至Φ68,轴头直径加粗为Φ50,材料改为42CrMo,大幅提高了作业强度;
动力输出皮带轮由Φ248更改为Φ272,行走速度增加10%;
提高液压主离合张紧臂的强度,节叉、调节丝杆由12mm加大至16mm,提高强度,防止变形, 大幅提高产品寿命;
中间轴采用42CrMo实心轴并加粗,轴承由209 升级为210,强度提高25%,提升整机可靠性;
变速箱离合器片直径由255mm升级到275mm,承载质量提升20%;
籽粒搅龙右轴头从30mm加粗到35mm,杂余搅龙右轴头由30mm加粗至35mm,提高收获 质量;
采用新型圆弧驾驶室,加大驾驶室空间,驾驶室防尘,防噪密封处理,搭配航空座椅,提高驾驶舒适度;
点击查看中联收获4LZ-9B全喂入谷物联合收割机产品VR展示
中联收获4LZ-9B全喂入谷物联合收割机技术参数
序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
1 | 型号名称 | / | 4LZ-9B型自走轮式谷物联合收割机 |
2 | 结构型式 | / | 自走轮式 |
3 | 配套发动机生产企业 | / | 广西玉柴机器股份有限公司 |
4 | 配套发动机牌号型号 | / | YCA05200-T300 |
5 | 配套发动机结构型式 | / | 立式、直列 |
6 | 配套发动机气缸数量 | 缸 | 4 |
7 | 配套发动机标定功率 | kW | 147 |
8 | 配套发动机标定转速 | r/min | 2200 |
9 | 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6700×3260×3350 |
10 | 整机质量 | kg | 5640 |
11 | 割台宽度 | mm | 2840 |
12 | 最小离地间隙 | mm | 290 |
13 | 割刀型式 | / | Ⅱ型 |
14 | 喂入量 | kg/s | 9 |
15 | 作业挡位 | / | Ⅰ挡、Ⅱ挡 |
16 | 作业速度 | km/h | 3~9 |
17 | 作业小时生产率 | hm2/h | 0.8~1.2 |
18 | 单位作业量燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
19 | 割台搅龙型式 | / | 螺旋扒指式 |
20 | 履带接地压力 | kPa | / |
21 | 拨禾轮型式 | / | 偏心弹齿式 |
22 | 拨禾轮直径 | mm | 1032 |
23 | 拨禾轮板数 | 个 | 5 |
24 | 脱粒机构布置方式 | / | 切流式+横轴流式 |
25 | 脱粒滚筒数量 | 个 | 2 |
26 | 主脱粒滚筒型式 | / | 轴流式 |
27 | 副脱粒滚筒型式 | / | 切流式 |
28 | 主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度) | mm | 550×1700 |
29 | 副脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度) | mm | 500×900 |
30 | 凹板筛型式 | / | 栅格式 |
31 | 复脱方式 | / | 蜗壳+搓盘式 |
32 | 风扇型式 | / | 离心式 |
33 | 风扇直径 | mm | 450 |
34 | 风扇数量 | 个 | 1 |
35 | 履带节距×节数×宽度 | / | / |
36 | 履带轨距 | mm | / |
37 | 驱动方式 | / | 两驱 |
38 | 制动器型式(前、后) | / | 前:钳盘式、后:鼓式 |
39 | 变速机构型式 | / | 机械+液压无级变速 |
40 | 驱动型式(前、后) | / | 前:机械驱动、后:/ |
41 | 导向轮轮胎规格 | / | 10.0/75-15.3 |
42 | 驱动轮轮胎规格 | / | 15-24 |
43 | 导向轮轮距 | mm | 1770 |
44 | 驱动轮轮距 | mm | 1900 |
45 | 轴距 | mm | 2775 |
46 | 驾驶室类型 | / | 普通式 |
47 | 茎秆切碎器型式 | / | / |
48 | 卸粮方式 | / | 机械自动卸粮 |
49 | 打(压)捆机构型式 | / | / |
50 | 打(压)捆机构数量 | 个 | / |
51 | 打(压)捆机构打结器型式 | / | / |
52 | 打(压)捆机构打结器数量 | / | / |
中联收获2022款4LZ-9B全喂入谷物联合收割机补贴额度
中联收获2022款4LZ-9B全喂入谷物联合收割机经销商报价 全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
大同艾谷农牧装备贸易有限公司 | 面议 | 点击查看 |
二手manbetx账号 信息
同类产品推荐
看视频
关注manbetx账号 ,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论