余姚奔野404轮式拖拉机
manbetx账号
补贴:7900
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2023 | 吉林长春市 | 404 | 34000 | 5300 |
2023 | 辽宁沈阳市 | 404 | 35000 | 9900 |
2023 | 新疆阿勒泰地区 | 404 | 39000 | 9900 |
2023 | 吉林长春市 | 404 | 31500 | 5300 |
2023 | 吉林长春市 | 404 | 34800 | 5300 |
2023 | 吉林长春市 | 404 | 37000 | 5300 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
manbetx注册 | 奔野 |
型号 | 404 |
分类 | 拖拉机 |
配套功率 | 40马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
油箱容积 | 35升 |
轴距 | 185毫米 |
产品介绍
产品名称:奔野404拖拉机
生产厂家:余姚奔野拖拉机制造有限公司
奔野404拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
整机型号 | / | 404 |
整机型式 | / | 四轮驱动 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3350×1540×2580 |
整机轴距 | mm | 1850 |
整机轮距(前轮/后轮) | mm | 1200/1230、1330、1450 |
整机常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1200/1230 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 固定式/翻转辐板可调轮距式 |
整机**小离地间隙 | mm | 340 |
整机**小使用质量 | kg | 1650 |
整机标准配重(前/后) | kg | 0/80 |
整机**大配重(前/后) | kg | 91/160 |
整机前进/倒退/爬行档位数 | / | 8/2/0 |
整机主变速/副变速/其他档位数 | / | 4+1/2/0 |
整机各档理论速度 | km/h | 前进:2.52、3.24、5.27、8.68、11.32、14.35、23.32、37.01倒退:2.40、10.64 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
整机起动方式 | / | 电起动 |
整机动力输出轴功率 | kW | 25.1 |
整机**大牵引力 | kN | ≥12.30 |
余姚奔野404轮式拖拉机补贴额度
[安徽]7900[北京]8000[大连]6000[福建]7420[福建厦门]7920[甘肃]8400[广东]6600[广东农垦]9900[广西]6000[贵州]9900[海南]7900[河北]5500[河南]5500[湖北]6700[湖南]5000[吉林]5300[江苏]5000[江西]7900[辽宁]6000[辽宁大连]5500[宁夏]8400[青海]9900[山东]5500[山东青岛]6300[山西]6100[陕西]7900[上海]8910省补5670[四川]6650[天津]5500[西藏]12800[新疆]7500[新疆兵团]7500[云南]8200[浙江]9600[浙江宁波]9900[重庆]7900
余姚奔野404轮式拖拉机经销商报价 全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手manbetx账号 信息
同类产品推荐
看视频
关注manbetx账号 ,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论