山东联发野迪704轮式拖拉机
manbetx账号
补贴:15300
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2021 | 内蒙古赤峰市 | 704 | 54000 | 13600 |
2021 | 吉林松原市 | 704 | 46400 | 18500 |
2021 | 河南永城市 | 704 | 57200 | 22800 |
2021 | 黑龙江黑河市 | 704 | 56000 | 13600 |
2021 | 辽宁沈阳市 | 704 | 57600 | 23000 |
2020 | 黑龙江农垦齐齐哈尔管理局 | 704 | 53500 | 21000 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
manbetx注册 | 联发野迪 |
型号 | 704 |
分类 | 轮式拖拉机 |
配套功率 | 70马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
油箱容积 | 40升 |
轴距 | 1950毫米 |
产品介绍
产品名称:联发野迪704轮式拖拉机
生产厂家:山东联发野迪农业装备有限公司
联发野迪704轮式拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
整机型号 | / | 704 |
整机型式 | / | 四轮驱动 |
整机用途 | / | 一般农业用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3720×1600×2650(驾驶室) 3720×1600×2520(安全架) |
整机轴距 | mm | 1950 |
整机轮距(前轮/后轮) | mm | 960、1200、1300/960、1200、1300 |
整机常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1300/1300 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级可调/有级可调 |
整机**小离地间隙 | mm | 440(前桥底部) |
整机**小使用质量 | kg | 2260(驾驶室) 2100(安全架) |
整机标准配重(前/后) | kg | 50/60 |
整机**大配重(前/后) | kg | 50/60 |
整机前进/倒退/爬行档位数 | / | 8/2/0 |
整机主变速/副变速/其他档位数 | / | 5/2/0 |
整机各档理论速度 | km/h | 前进:2.20;2.86;4.60;7.45;9.55;12.10;19.95;32.30后退:2.25;8.83 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
整机起动方式 | / | 电起动 |
整机动力输出轴功率 | kW | ≥43.8 |
整机**大牵引力 | kN | ≥14.0 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | LF1004.205.01 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 山东联发野迪农业装备有限公司 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | WJ2018FFH027 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心 |
发动机型式 | / | 直列、水冷、四冲程 |
发动机型号 | / | 4B5-70C31 |
发动机生产厂 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机缸径×行程 | mm | 95×100 |
发动机标定功率 | kW | 51.5 |
发动机型式核准额定净功率 | kW | 51.5 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 000602000142 000004 |
发动机空气滤清器型式 | / | 油浴式 |
发动机空气滤清器型号 | / | 30-CC |
发动机起动机型号 | / | 1308Q |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | 110×620 |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 3.7 |
前照灯型号 | / | D-1DDzhl |
前照灯生产厂 | / | 潍坊普星机动车配件有限公司 |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | XZ17GW0191 |
前照灯认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
后视镜型号 | / | 18.48.020 |
后视镜生产厂 | / | 阜城县前进汽车灯具有限公司 |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | TB10HJ130051 |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | 公称厚度5.0mm/公称厚度5.0mm |
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | 山东明睿玻璃科技有限公司 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | 2016051301021570/2016051301021565 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | 中国建材检验认证集团股份有限公司 |
驾驶员座椅型号 | / | 泰山800.44.001 |
驾驶员座椅型式 | / | 螺旋压缩弹簧 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 文安县海星汽车座椅有限公司 |
安全带型号 | / | JY-B11 |
安全带生产厂 | / | 长沙嘉一机械制造有限公司 |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | 2007091104000091 |
安全带认证单位或检测机构 | / | 中汽认证中心 |
燃油箱型号 | / | 350.50.016 |
燃油箱容积 | L | 40 |
转向系型式 | / | 前轮液压转向 |
转向系转向器型式 | / | 摆线转阀式转向器 |
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 10 |
转向系液压转向液压软管标注的**大工作压力 | MPa | 25 |
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | ≥100 |
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 衡水龙工管业工程机械配件有限公司 |
制动系行车制动系型式 | / | 蹄式 |
制动系驻车制动系型式 | / | 锁定踏板式 |
安全起动装置型式 | / | 离合器开关 |
传动系前驱动桥型式 | / | 旱地型 |
传动系离合器型式 | / | 干式、单片、单作用 |
传动系动力输出轴离合器型式 | / | 干式、单片、单作用 |
传动系变速箱型式 | / | (4+1)×2组成式 |
传动系主变速箱换档方式 | / | 啮合套 |
传动系副变速箱换档方式 | / | 啮合套 |
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | 350.37.176 |
传动系后桥壳体(零件号) | / | 350.21.114 |
传动系中央传动型式(前/后) | / | 封闭锥齿轮副/封闭锥齿轮副 |
传动系差速器型式(前/后) | / | 闭式、行星直齿轮锥式/闭式、行星直齿轮锥式 |
传动系差速锁型式(前/后) | / | 无/柱销式 |
传动系**终传动方式(前/后) | / | 两级直齿锥齿轮式/外啮合直齿式 |
行走系机架型式 | / | 无架式 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.30-24/11-32 |
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 150〜180/120〜150 |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
工作装置悬挂装置类别 | / | 2类 |
工作装置调节方式 | / | 位调节 |
工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-E314 |
工作装置液压输出装置 | / | 一对快换接头 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 18±0.5 |
工作装置动力输出轴型式 | / | 非独立式 |
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8 |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | 38 |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/760 |
工作装置动力输出轴传动比 | / | 3.428/2.705 |
工作装置框架上**大提升力 | kN | 12.36 |
选装件翻倾防护装置(安全框架)型号 | / | 500.80.011 |
选装件翻倾防护装置(安全框架)型式 | / | 安全架 |
选装件翻倾防护装置(安全框架)生产厂 | / | 山东联发野迪农业装备有限公司 |
选装件翻倾防护装置(安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | NW201708013 |
选装件翻倾防护装置(安全框架)认证单位或检测机构 | / | 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 |
山东联发野迪704轮式拖拉机补贴额度
[安徽]10800[北京]12000[大连]8500[福建]11800[福建厦门]12240[甘肃]13900[广东]10200[广东农垦]15300[广西]10500[贵州]15300[海南]14100[河北]8300[河南]9100[黑龙江]7700[黑龙江农垦]7700[湖北]10700[湖南]9100[吉林]7700[江苏]8500[江西]15300[辽宁]7700[辽宁大连]7700[内蒙古]7300[宁夏]9500 [青海]15300[山东]9700[山东青岛]9700[山西]10000[陕西]12200[上海]13770省补9540[四川]13062[天津]9000[西藏]19800[新疆]12000[新疆兵团]15300[云南]12400[浙江]15300[浙江宁波]15300[重庆]12200
山东联发野迪704轮式拖拉机经销商报价 全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手manbetx账号 信息
同类产品推荐
看视频
关注manbetx账号 ,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论