青州泰达3WPZ-750自走式喷杆喷雾机
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
manbetx注册 | 泰达 |
型号 | 3WPZ-750 |
分类 | 喷杆喷雾机 |
药箱容积 | 750升 |
连接形式 | 自走式 |
喷雾形式 | 喷杆式 |
产品介绍
产品名称:泰达3WPZ-750喷杆喷雾机
生产厂家:青州泰达机械有限公司
泰达3WPZ-750喷杆喷雾机技术参数
喷雾机型号 | 3WPZ-750 | |
整机性能参数 | 型式 | 自走式 |
尺寸(长x宽x高) | 4560x1800x2960 | |
整机质量(kg) | 2010 | |
轮距(mm) | 1520 | |
轴距(mm) | 2320 | |
**小离地间隙(mm) | 950 | |
喷嘴离地高度(mm) | 500-1650 | |
喷雾工作压力(MPa) | 0.3-0.5 | |
喷雾工作幅度(m) | 12 | |
配套动力 | 柴油机型号 | 4L68 |
型式 | 四缸四冲程冰冷 | |
排量(L) | 2.83 | |
标定功率(KW) | 36.8 | |
行走系统 | 驱动方式 | 四轮驱动 |
转向方式 | 四轮转向(可切换为两轮转向) | |
型式 | 3+2组成式 | |
变速档数 | 前进3档,后退2档 | |
轮胎规格 | 120,90-26 | |
喷雾泵 | 型规格 | MB460 |
型式 | 隔膜泵 | |
额定转速(r/min) | 600 | |
额定工作压力(MPa) | 0-2.5 | |
额定流量(L/min) | 76.8 | |
药箱 | 容积(L) | 750 |
搅拌方式 | 射流搅拌 | |
作业前进速度(km/h) | 4-9 | |
纯工作小时生产率(hm³/h) | 4.8-9.6 |
青州泰达3WPZ-750自走式喷杆喷雾机补贴额度
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
青州泰达3WPZ-750自走式喷杆喷雾机经销商报价 全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手manbetx账号 信息
同类产品推荐
看视频
关注manbetx账号 ,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论