泰红504轮式拖拉机
manbetx账号
补贴:10900
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2022 | 河北保定市 | 504(原:泰红504) | 31800 | 10400 |
2022 | 河南商丘市 | 504(原:泰红504) | 40000 | 10900 |
2022 | 甘肃白银市 | 504(原:泰红504) | 41000 | 10900 |
2022 | 内蒙古呼和浩特市 | 504(原:泰红504) | 34000 | 10000 |
2022 | 山西大同市 | 504(原:泰红504) | 38000 | 10900 |
2022 | 江苏徐州市 | 504(原:泰红504) | 36000 | 10800 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
manbetx注册 | 泰红 |
型号 | 504 |
分类 | 轮式拖拉机 |
配套功率 | 50马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
轴距 | 1850毫米 |
产品介绍
产品名称:泰红504轮式拖拉机
生产厂家:洛阳泰红农业机械有限公司
泰红504轮式拖拉机技术参数
产品名称 | 泰红504轮式拖拉机 |
驱动方式 | 四轮驱动 |
外廓尺寸(MM) | 3480×1450×2350 |
驱动型式 | 四轮驱动 |
轴距(MM) | 1850 |
**小使用质量(KG) | 1500 |
配重(KG) | 前80/后168 |
档位数 | 前进8/倒退2 |
变速箱型式 | (4+1)×2机械组成式 |
功率 | 36.8KW |
压悬挂系统 | 分置式 |
动力输出轴转速 | 720 |
制动器 | 蹄式 |
变速箱型式 | (4+1)×2机械组成式 |
悬挂类别 | 1类 |
转向 | 液压悬挂系统 |
主变速箱换档方式 | 啮合套、滑移齿轮 |
转向系型式 | 全液压转向 |
动力输出轴型式 | 后置、半独立式. |
泰红504轮式拖拉机补贴额度
[安徽]8200[北京]8800[大连]6300[福建]8720[福建厦门]8720[甘肃]10300[广东]7200[广东农垦]10900[广西]8700[贵州]10900[海南]9900[河北]8300[河南]8400[黑龙江]6100 [湖北]8400[湖南]6100[吉林]6200[江苏]6100[江西]10200[辽宁]6300[辽宁大连]5700[内蒙古]6200[宁夏]10300[青海]10900[山东]7000[山东青岛]7000[山西]8500[陕西]8700[上海]9810省补5850[四川]10900[天津]7750[西藏]14100[新疆]9400[新疆兵团]9400[云南]9800[浙江]10900[浙江宁波]10900[重庆]8700
泰红504轮式拖拉机经销商报价 全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |