奥野504拖拉机
manbetx账号
补贴:10900
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2020 | 青海海东地区 | 奥野504 | 56000 | 15300 |
2019 | 内蒙古锡林郭勒盟 | 奥野504 | 52000 | 16100 |
2019 | 青海西宁市 | 奥野504 | 56600 | 15300 |
2019 | 内蒙古锡林郭勒盟 | 奥野504 | 51000 | 16100 |
2019 | 青海海东地区 | 奥野504 | 56000 | 15300 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
manbetx注册 | 奥野 |
型号 | 504 |
分类 | 轮式拖拉机 |
配套功率 | 50马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
油箱容积 | 38升 |
轴距 | 2060毫米 |
产品介绍
产品名称:奥野504轮式拖拉机
生产厂家:山东潍坊拖拉机厂集团有限公司
奥野504拖拉机产品介绍
奥野(四驱)系列产品是目前性能先进的中马力四轮驱动拖拉机。具有配套动力强劲、传动效率高、牵引力大、油耗率低、适应性强、结构紧凑、使用维修方便等优点。变速箱采用啮合套换档,4*(2+1)个档位,可靠性强,速比合理;采用双作用离合器;按国家标准设计的动力输出轴;设有液压输出接口,用户可以根据需要进行液压输出;轮距可调;液压转向,轻便灵活。
奥野504轮式拖拉机技术参数
奥野504 | ||
项目 | 单位 | 设计值 |
型式 | / | 四轮驱动 |
用途 | / | 农用 |
外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3968×1614×2430 |
轴距 | mm | 2060 |
轮距(前轮/后轮) | mm | 1250/1300(出厂)、1400、1500 |
常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1250/1300 |
轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 不可调/翻转辐板 |
最小离地间隙 | mm | 305(左、右下拉杆支座焊合件下部) |
最小使用质量 | kg | 2305 |
标准配重(前/后) | kg | 144/230 |
最大配重(前/后) | kg | 144/230 |
挡位数(前进/倒退/爬行) | / | 8/4/0 |
挡位数(主变速/副变速/其他) | / | 4/(2+1)/0 |
各档理论速度 | km/h | 前进:2.65、3.85、5.25、8.09、11.4、16.54、22.57、34.78倒退:3.94、5.71、7.79、12.01 |
发动机与离合器联接方式 | / | 直联式 |
起动方式 | / | 电启动 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 454B.46E.001 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 双柱式安全架 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 临朐县新颜金属制品厂 |
发动机型式 | / | 直喷、直列、水冷、四冲程 |
发动机型号 | / | 4TE50 |
发动机生产厂 | / | 山东华源莱动内燃机有限公司 |
发动机进气方式 | / | 自然吸气 |
发动机气缸数 | 缸 | 4 |
发动机缸径×行程 | mm | 96×105 |
发动机标定功率 | kW | 36.8 |
发动机型式核准额定净功率 | kW | 36.8 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机型式核准证书号(或等效证明文件编号) | / | CN FC G3 0407 03 0001 |
发动机空气滤清器型式 | / | 油浴式 |
发动机空气滤清器型号 | / | 420.11.011 |
发动机起动机型号 | / | QDJ142 |
发动机冷却系统型式 | / | 水冷强制循环式 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | φ125×480 |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 6.5 |
前照灯规格型号 | / | FT300.48.030 |
前照灯生产厂 | / | 常州中兴塑业有限公司 |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | XZ09GW0171 |
前照灯认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检测中心 |
后视镜型号 | / | QJDJ-DCJ-140 |
后视镜生产厂 | / | 阜城县前进汽车灯具有限公司 |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | XZ13GW0261 |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检测中心 |
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | / |
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | / |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | / |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | / |
驾驶员座椅型号 | / | 420.44.001 |
驾驶员座椅型式 | / | 框架固定、前后可调式 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 江苏盐城波士顿机械制造有限公司 |
安全带型号 | / | FS2001 |
安全带生产厂 | / | 扬州福胜汽车配件厂 |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | QA16542LV6801 |
安全带认证单位或检测机构 | / | 国家轿车质量监督检验中心 |
燃油箱型号 | / | 420.50.012 |
燃油箱容积 | L | 38 |
转向系型式 | / | 液压转向 |
转向器型式 | / | 转阀式静液压转向器 |
液压转向正常工作压力 | MPa | 6.5 |
液压转向液压软管标注的最大工作压力 | MPa | 10 |
液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | ≥26 |
液压转向液压软管生产厂 | / | 河北远大新特胶塑有限公司 |
行车制动系型式 | / | 双片油浴式 |
驻车制动系型式 | / | 双片油浴式 |
安全起动装置型式 | / | NJ131型常开顶式 |
前驱动桥型式 | / | 旱地、水田兼型 |
离合器型式 | / | 干式、双作用、常结合式 |
动力输出轴离合器型式 | / | / |
变速箱型式 | / | 4×(2+1)组成式 |
主变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 |
副变速箱换档方式 | / | 滑移齿轮换档 |
主变速箱壳体(零件号) | / | 420.37.101 |
后桥壳体(零件号) | / | 420.38.101 |
中央传动型式(前/后) | / | 螺旋圆锥齿轮副/螺旋圆锥齿轮副 |
差速器型式(前/后) | / | 两行星轮、闭式/两行星轮、闭式 |
差速锁型式(前/后) | / | 无/柱销式 |
最终传动方式(前/后) | / | 直齿圆锥齿轮传动/行星齿轮式 |
机架型式 | / | 无架式 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-20/12.4-28 |
轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 90~120/80~120 |
液压悬挂系统型式 | / | 半分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 1类 |
调节方式 | / | 力、位调节和浮动控制 |
液压油泵型式 | / | 齿轮泵 |
液压油泵型号 | / | CBN1-314L |
液压输出装置 | / | 多路阀输出(2组) |
安全阀全开压力 | MPa | 17±0.5 |
动力输出轴型式 | / | 后置半独立式 |
动力输出轴花键数目 | / | 6 |
动力输出轴花键外径 | mm | φ35 |
动力输出轴转速 | r/min | 双速540/1000 |
动力输出轴传动比 | / | 3.467/2.045 |
选装发动机型式 | / | 直喷、水冷、直列、四冲程 |
选装发动机型号 | / | JD4E6N7 |
选装发动机生产厂 | / | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 |
选装发动机进气方式 | / | 自然吸气 |
选装发动机气缸数 | 缸 | 4 |
选装发动机缸径×行程 | mm | 100×112 |
选装发动机标定功率 | kW | 36.77 |
选装发动机型式核准额定净功率 | kW | 36.77 |
选装发动机标定转速 | r/min | 2400 |
选装发动机型式核准证书号(或等效证明文件编号) | / | CN FC G3 0631 02 0010 |
选装发动机空气滤清器型式 | / | 油浴式 |
选装发动机空气滤清器型号 | / | 420.11.011 |
选装发动机起动机型号 | / | QDJ152TD |
选装发动机冷却系统型式 | / | 水冷强制循环式 |
选装发动机部证编号 | 部20152175 | |
选装发动机型式 | / | 直喷、直列、水冷、四冲程 |
选装发动机型号 | / | SL4100DKT-7 |
选装发动机生产厂 | / | 福建力佳股份有限公司 |
选装发动机进气方式 | / | 自然吸气 |
选装发动机气缸数 | 缸 | 4 |
选装发动机缸径×行程 | mm | 100×117 |
选装发动机标定功率 | kW | 36.8 |
选装发动机型式核准额定净功率 | kW | 36.8 |
选装发动机标定转速 | r/min | 2400 |
选装发动机型式核准证书号(或等效证明文件编号) | / | CN FC G3 0A59 05 0007 |
选装发动机空气滤清器型式 | / | 油浴式 |
选装发动机空气滤清器型号 | / | 420.11.011 |
选装发动机起动机型号 | / | QDJ1408L、QDJ1408A-P |
选装发动机冷却系统型式 | / | 水冷强制循环式 |
选装发动机部证编号 | 部20152107 |
奥野504拖拉机补贴额度
[安徽]8200[北京]8800[大连]6300[福建]8170[福建厦门]8720[甘肃]10300[广东]7200[广东农垦]10900[广西]7400[贵州]10900[海南]9900[河北]6100[河南]8400[黑龙江]6100 [湖北]7500[湖南]6100[吉林]6200[江苏]6100[江西]10200[辽宁]5700[辽宁大连]5700[内蒙古]5100[宁夏]7000 [青海]10900[山东]5880[山东青岛]7000[山西]6900[陕西]8700[上海]9810省补5850[四川]7596[天津]6200[西藏]14100[新疆]6300[新疆兵团]10900[云南]9800[浙江]10900[浙江宁波]10900[重庆]8700
奥野504拖拉机经销商报价 全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手manbetx账号 信息
同类产品推荐
看视频
关注manbetx账号 ,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论