临沂宝迪BL1604型轮式拖拉机
manbetx账号
补贴:45700
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
manbetx注册 | 宝迪 |
型号 | BL1604 |
分类 | 拖拉机 |
配套功率 | 160马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
产品介绍
产品名称:宝迪BL1604拖拉机
生产厂家:临沂宝迪机械有限公司
宝迪BL1604拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
整机型号 | / | BL1604 |
整机型式 | / | √四轮驱动 □两轮驱动 □履带式 |
整机用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果园及温室大棚作业 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 5040×2400×3080 |
整机轴距或履带接地长 | mm | 2620 |
整机轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1760,1810,1940/1640-2200 |
整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1810/1850 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级可调/无级可调 |
整机**小离地间隙 | mm | 480 |
整机**小使用质量 | kg | 5240 |
整机标准配重(前/后) | kg | 780/480 |
整机**大配重(前/后) | kg | 780/480 |
整机履带接地比压 | kPa | / |
整机档位数 前进/倒退/爬行 | / | 16/8/0 |
整机档位数 主变速/副变速/梭行档 | / | 2004/3/2 |
整机各档理论速度 | km/h | 前进低:慢Ⅰ档1.60 Ⅱ档2.10 Ⅲ档2.70 Ⅳ档5.30 快Ⅰ档2.08 Ⅱ档3.10 Ⅲ档4.00 Ⅳ档7.90 前进高:慢Ⅰ档 6.80 Ⅱ档9.00 Ⅲ档11.70 Ⅳ档22.80 快Ⅰ档10.0 Ⅱ档13.4 Ⅲ档17.3 Ⅳ档33.71 倒档低:Ⅰ档 2.40 Ⅱ档3.22 Ⅲ档4.21 Ⅳ档8.10 倒挡高: Ⅰ档10.3 Ⅱ档13.71 Ⅲ档17.82 Ⅳ档34.70 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
整机起动方式 | / | 电启动 |
整机动力输出轴功率 | kW | 99.96 |
整机**大牵引力 | kN | 28 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | TF1354.451R-10 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易式 |
临沂宝迪BL1604型轮式拖拉机补贴额度
[安徽]36500[北京]38000[大连]28600[甘肃]37200[广东]30400[广东农垦]45700[广西]31000[贵州]45700[海南]41100[河北]22000[河南]30800[黑龙江]24700[黑龙江农垦]24700[湖北]29400 [湖南]27400[吉林]24700[江苏]22000[江西]36500[辽宁]28600[辽宁大连]25400[内蒙古]23700[宁夏]39100[青海]45700[山东]29000[山东青岛]29000[山西]32000[陕西]36500[上海]41130省补23670[四川]27256[天津]24000[西藏]59400[新疆]30000[新疆兵团]45700[云南]37300[浙江]24500[浙江宁波]42800[重庆]36500
临沂宝迪BL1604型轮式拖拉机经销商报价 全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手manbetx账号 信息
同类产品推荐
看视频
关注manbetx账号 ,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论