废铁4YZP-4(G4)自走履带式玉米联合收获机
manbetx账号
补贴:55800
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
manbetx注册 | 废铁 |
型号 | 4YZP-4 |
分类 | 玉米联合收获机 |
工作幅宽 | 260cm |
工作行数 | 4 |
油箱容积 | 185升 |
产品介绍
产品名称:废铁4YZP-4玉米联合收获机
生产厂家:吉林顺昆电动车有限公司
废铁4YZP-4自走履带式玉米联合收获机产品展示
废铁4YZP-4玉米联合收获机技术参数
2022年4行150马力收割机配置清单 | |||
收割机型号 | 4YZP-4 | ||
整机尺寸 | 长 | mm | 6350 |
宽 | mm | 3090 | |
高 | mm | 2940 | |
质量 | kg | 5120 | |
发动机 | 型号 | 全柴、云内两款发动机可选 | |
型式 | 直列四缸、水冷、涡轮增压柴油机 | ||
发动机功率 | 马力 | 160马力 | |
标定转速 | r/min | 2300 | |
燃油牌号 | 根据当地气温 | ||
油箱容量 | L | 185 | |
预热方式 | 单点预热 | ||
进气过滤方式 | 空气滤 | ||
起动方式 | 电起动 | ||
动力离合器总成 | 2片 | ||
行走部分 | 履带型号 | 400X90X65高齿 | |
履带节距 | mm | 90 | |
行走马达(泵) | 90马达90泵 | ||
变速箱 | YZ105液压型 | 液压变速箱 | |
变速方式 | 液压泵+液压马达(泵马分离,无行走带) | ||
变速档次 | 无极变速+YZ105液压变速箱3档 | ||
行驶速度 | 低速 km/h | 5 | |
中速 km/h | 7.5 | ||
高速 km/h | 18 | ||
转向方式 | 手柄组合阀液压方式 | ||
割台部分 | 割台传动方式 | 传动轴加变速箱(双侧传动) | |
幅宽 | mm | 2600 | |
割台升降方式 | 手柄组合阀液压方式 | ||
摘穗方式 | 板式+拉茎刀 | ||
收割控制方式 | 手柄液压方式 | ||
安全装置 | 组 | 摩擦式过载离合器 | |
粉碎装置 | 杆茎粉碎方式 | 旋切 | |
传动方式 | 传动轴加变速箱 | ||
主轴转速 | r/min | 900 | |
甩刀数量 | 组 | 4 | |
安全装置 | 组 | 摩擦式过载离合器 | |
升运装置 | 升运方式 | 刮板输送带 | |
排渣方式 | 直径Φ500强力排渣风机2台 | ||
传动方式 | 刮板式输送带+传动箱+传动轴 | ||
剥皮机部分 | 剥皮滚数量 | 16滚 | |
传动方式 | 传动轴加变速箱 | ||
落粒回收 | 回收仓加余风清渣,自动出料 | ||
外扩功能 | 加跑步机收青棒(粘玉米) | ||
粮仓部分 | 卸粮高度 | m | 2.55 |
卸粮方式 | 液压侧翻(320齿轮泵,卸粮速度快) | ||
粮仓容积 | m3 | 3.1 | |
其他装置 | 报警装置 | 倒车语音报警+倒车影像+粮仓监控 | |
自动控制 | 电子油门巡航定速控制 | ||
安全装置 | 组 | 割台过载离合器 | |
空调 | 单频制冷 | ||
作业效率 | hm2/h(亩/小时) | 5-12亩(分地形、地貌、地块) |
废铁4YZP-4(G4)自走履带式玉米联合收获机补贴额度
[安徽]53500[北京]55800[大连]50000[甘肃]55800[广西]55800[海南]55800[河北]55800[河南]53500[黑龙江]42800[湖北]50000[吉林]35000[江苏]50000[辽宁]50000[辽宁大连]50000[内蒙古]45900[宁夏]55800[青海]55800[山东]53500[山东青岛]53500[山西]54600[陕西]55800[四川]47000[天津]47000[新疆]55800[新疆兵团]55800[云南]50000[重庆]55800
废铁4YZP-4(G4)自走履带式玉米联合收获机经销商报价 全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手manbetx账号 信息
同类产品推荐
看视频
关注manbetx账号 ,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论