迪玛驰DMC804轮式拖拉机
manbetx账号
补贴:18500
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2023 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州 | DMC804 | 56000 | 16500 |
2022 | 甘肃张掖市 | DMC804 | 71000 | 18500 |
2022 | 江苏淮安市 | DMC804 | 49800 | 16600 |
2022 | 陕西榆林市 | DMC804 | 78000 | 17900 |
2023 | 新疆喀什地区 | DMC804 | 82300 | 23120 |
2022 | 新疆喀什地区 | DMC804 | 87500 | 23120 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
manbetx注册 | 迪玛驰 |
型号 | DMC804 |
分类 | 轮式拖拉机 |
配套功率 | 80马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
产品介绍
产品名称:迪玛驰DMC804轮式拖拉机
生产厂家:金世纪(江苏)智能科技有限公司
迪玛驰DMC804轮式拖拉机产品介绍
“迪玛驰”系列拖拉机,涵盖240Hp---50Hp功率段,充分满足所有农田作业要求,适用于各种农艺要求。
迪玛驰DMC804轮式拖拉机技术参数
整机 | 型号 | 单位 | DMC804 |
型式 | / | 轮式 | |
驱动型式 | / | 四驱 | |
外廓尺寸(长宽高) | mm | 4120*1810*2450(安全架); | |
轴距 | mm | 2100 | |
常用轮距(前/后) | mm | 1270/1310 | |
**小使用质量 | kg | 2760(安全架) | |
**小使用质量比 | kg/kw | 46.94 | |
档位数(前进/后退) | / | 12/12 | |
主变速挡位 | / | 4 | |
副变速挡位 | / | 3*(1+1) | |
发动机 | 型号 | / | YD4CZ80C1 |
结构形式 | / | 直列 水冷 四冲程 两气门 | |
生产厂 | / | 扬动股份有限公司 | |
进气方式 | / | 增压中冷 | |
气缸式 | 缸 | 4 | |
标定功率 | KW | 58.8 | |
额定功率 | kw | 58.8 | |
标定转速 | r/min | 2400 | |
空气滤清器型式 | / | 湿式 | |
转向系 | 转向系型式 | / | 全液压 |
转向操纵机构 | / | 方向盘 | |
转向机构型式 | / | 前轮转向 | |
行走系 | 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-24/14.9-30 |
轮胎数量 | 个 | 2/2 | |
轮胎数量(选装件) | 个 | / | |
工作装置 | 液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
液压装置型式 | / | 后置三点悬挂 | |
悬挂装置类别 | / | 2类 | |
液压输出组数 | / | 2 | |
动力输出轴花键数目 | / | 8 | |
动力输出轴标准转速 | r/min | 760/540 | |
动力输出轴标准转速(选装件) | r/min | / |
迪玛驰DMC804轮式拖拉机补贴额度
[安徽]13200[北京]14500[大连]10000[福建]14800[福建厦门]11100[福建厦门]14800[甘肃]18500[广东]12300[广东农垦]18500[广西]14800[贵州]18500[海南]17700[河北]12400[河南]15900[黑龙江]8600[黑龙江农垦]12000[湖北]15100[湖南]11100[吉林]8900[江苏]8900[江西]17600[辽宁]10000[辽宁大连]8600[内蒙古]10100[宁夏]18000[青海]18500[山东]11600[山东青岛]11600[山西]15100[陕西]14300[上海]16650省补9450[四川]18267[天津]14500[西藏]24000[新疆]16500[新疆兵团]16500[云南]17500[浙江]18500[浙江宁波]18500[重庆]14800
迪玛驰DMC804轮式拖拉机经销商报价 全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手manbetx账号 信息
同类产品推荐
看视频
关注manbetx账号 ,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论