昊田1004系列轮式拖拉机
manbetx账号
补贴:24500
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2021 | 河南安阳市 | 昊田1004 | 96000 | 32800 |
2021 | 安徽阜阳市 | 昊田1004 | 78900 | 30800 |
2021 | 湖北襄阳市 | 昊田1004 | 88600 | 33200 |
2021 | 山东烟台市 | 昊田1004 | 75160 | 23560 |
2020 | 贵州黔西南州 | 昊田1004 | 98000 | 33800 |
2020 | 辽宁鞍山市 | 昊田1004G | 80500 | 32000 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
manbetx注册 | 昊田 |
型号 | 1004系列 |
分类 | 轮式拖拉机 |
配套功率 | 100马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
产品介绍
产品名称:昊田1004系列轮式拖拉机
生产厂家:潍坊昊田农业装备有限公司
昊田1004系列轮式拖拉机产品介绍
昊田1004系列拖拉机是我公司生产的一款大马力轮式拖拉机。改系列拖拉机配套国内驰名柴油机,动力强、噪音小、排放低;采用独立操纵双作用离合器,扭矩储备大、传递动力强;多级可调轮距,满足不同农艺需求,梭式换挡变速箱并可选装爬行档,适用范围广,工作效率高;独立液压系统、双油缸强升强降提升器,提升力大、可靠性好;双路液压输出,可满足多样化农具需求;简单可更换的多种PTO配置,方便用户配置不同种类manbetx账号 具;全平地板设计、超大驾驶座椅、优化操纵系统,驾驶更方便舒适;选装的全密封驾驶室,视野开阔、密封性好、低耳旁噪音。
昊田1004系列轮式拖拉机技术参数
项 目 | 单位 | 设计值 | |||
型号 | / | 昊田 1004 | 昊田 1004G | ||
型式 | / | 4×4 四轮驱动 | 4×4 四轮驱动 | ||
外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4000×1600×2655 (驾驶室顶) 4000×1600×2665 (安全架顶) | 3825×1406×2270 | ||
轴距或履带接地长 | mm | 2095 | 2050 | ||
常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1250/1300 | 1000/1100 | ||
轮距调整方式(前轮/后轮) | / | 不可调/有级可调 | 不可调/有级可调 | ||
最小离地间隙 | mm | 350(牵引架底部) | 230(后桥下沿) | ||
最小使用质量 | kg | 2750 | 1860 | ||
标准配重(前/后) | kg | 64/160 | 56/60 | ||
最大配重(前/后) | kg | 64/160 | 56/60 | ||
挡位数(前进/倒退/爬行) | / | 12/12/0 | 12/12/0 | ||
主变速器档位数 | / | 4 | 4 | ||
副变速器档位数/其它档位数 | / | 3/2 | 3/2 | ||
各挡理论速度 | 前进 | 慢档 | km/h | 2.51/3.53/4.85/6.33/7.45/8.90 | 2.01/2.83/3.83/5.07/5.97/7.13 |
快档 | 10.88/12.21/15.31/18.77/20.99/32.28 | 8.71/9.77/12.25/15.03/16.80/25.84 | |||
倒退 | 慢档 | 2.20/3.10/4.25/5.55/6.53/7.80 | 1.76/2.48/3.40/4.44/5.23/6.25/7.64 | ||
快档 | 9.54/10.70/13.42/16.46/18.40/28.30 | 8.57/10.74/13.18/14.73/22.65 | |||
发动机与离合器联接方式 | / | 直联 | 直联 | ||
起动方式 | / | 电启动 | 电启动 |
昊田1004系列轮式拖拉机补贴额度
[安徽]19600[北京]20000[大连]13540[福建]18000[福建厦门]19600[甘肃]21000[广东]16300[广东农垦]24500[广西]16800[贵州]24500[海南]22700[河北]12400[河南]13300[黑龙江]11800[黑龙江农垦]11800[湖北]16400 [湖南]14700[吉林]11800[江苏]12600[江西]20200[辽宁]12000[辽宁大连]12000[内蒙古]12000[宁夏]23500 [青海]24500[山东]13320[山东青岛]16000[山西]14600[陕西]18400[上海]22050省补16200[四川]21061[天津]13000[西藏]31800[新疆]19400[新疆兵团]24500[云南]23500[浙江]24000[浙江宁波]24500[重庆]19600
昊田1004系列轮式拖拉机经销商报价 全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手manbetx账号 信息
同类产品推荐
看视频
关注manbetx账号 ,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论