格朗斯GLS-1504拖拉机
manbetx账号
补贴:16100
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2023 | 新疆塔城地区 | 格朗斯-1204 | 130000 | 26900 |
2022 | 河南周口市 | 格朗斯-1204 | 110000 | 31900 |
2022 | 四川绵阳市 | 格朗斯-1204 | 137000 | 31900 |
2022 | 新疆兵团第六师 | 格朗斯-1204 | 145000 | 31900 |
2021 | 云南昆明市 | 格朗斯-1204 | 139800 | 31900 |
2021 | 湖北襄阳市 | 格朗斯-1504 | 120800 | 38800 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
manbetx注册 | 格朗斯 |
型号 | GLS-1504 |
分类 | 拖拉机 |
配套功率 | 150马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
产品介绍
产品名称:格朗斯GLS-1504拖拉机
生产厂家:洛阳格朗斯机械制造有限公司
格朗斯GLS-1504拖拉机技术参数
机型 | F系列格朗斯-1504 | X系列格朗斯-1504 | |
型式 | 4x4 | 4x4 | |
外形尺寸(mm) | 4835x2295x3065 | 5050x2370x2890 | |
前轮轮距(可调) | 1850 | 1800-2150 | |
后轮轮距(可调) | 1800-2020 | 1750-2200 | |
**小离地间隙(mm) | 460 | 470 | |
**小转向圆半径(m) | 7.0±0.2 | 7.0±0.2 | |
**小使用质量(kg) | 5400 | 4910 | |
变速箱挡数(前进/后退) | 16F+8R | 12F+4R | |
速度范围 | 前进(Km/h) | 1.40-33.69 | 2.40-32.66 |
后退(Km/h) | 2.14-31.29 | 5.18-15.25 | |
发动机 | 型号 | LR6M3ZU22/1103E | LR6A3LU22/1103E |
型式 | 直列、水冷、四冲程、直喷、增压 | 直列、水冷、四冲程、直喷、增压、中冷 | |
标定功率 | 110.3 | 110.3 | |
额定转速 | 2200 | 2200 | |
额定工况燃油消耗率 | ≤242 | ≤242 | |
轮胎规格 | 前轮 | 14.9-26 | 14.9-26 |
后轮 | 18.4-38 | 18.4-38 | |
**大提升力悬挂点后610mmm处(kN) | 26.5 | 26.5 | |
动力输出轴型式 | 后置独立式 | 后置独立式 | |
动力输出轴转速 | 760/850选装540/1000 、760/1000、540/760 | 540/760选装540/1000 、760/1000 | |
**大配重质量前/后(kg) | 500/540 | 500/540 | |
动力输出轴功率(kw) | 93.8 | 93.8 | |
耕深控制方式 | 分置式提升器、位调节、浮动控制 | 位调节、浮动调节、带快速升降 |
格朗斯GLS-1504拖拉机补贴额度
[安徽]25500[北京]25000[大连]16100[福建]23900[福建厦门]25520[甘肃]31900[甘肃]38800[广东]21200[广东农垦]31900[广西]25500[贵州]27500[海南]25500[河北]23600[河南]24300[黑龙江]16100[黑龙江农垦]26000[湖北]26400[湖北]30900[湖南]19100[吉林]16100[江苏]16100[江西]24000[辽宁]15000[辽宁大连]15000[内蒙古]19600[宁夏]31900[青海]31900[山东]22600[山东]29000[山东青岛]22600[山东青岛]29000[山西]26600[陕西]25500[上海]28710省补18000[四川]28713[天津]23000[西藏]41400[新疆]26900[新疆]34600[新疆兵团]26900[云南]27700[浙江]24500[浙江宁波]29600[重庆]25500
格朗斯GLS-1504拖拉机经销商报价 全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手manbetx账号 信息
同类产品推荐
看视频
关注manbetx账号 ,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论