吉林省关于2023年大豆收获机和大豆收获专用割台补贴额一览表的公告
吉林农业农村厅
2023年08月28日
按照《农业农村部农业机械化管理司关于加紧开展大豆收获机和大豆收获专用割台购置补贴工作的通知》(manbetx账号 政〔2023〕114号)要求,吉林省农业农村厅制定了《吉林省2023年大豆收获机和大豆收获专用割台补贴额一览表》,于2023年8月15日至21日在吉林省农业机械化信息网上进行了公示,公示期间未收到反馈意见,现予以公告。
附件:吉林省2023年大豆收获机和大豆收获专用割台补贴额一览表
吉林省农业农村厅
2023年8月24日
吉林省2023年大豆收获机和大豆收获专用割台补贴额一览表
大类 | 小类 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 2023年中央财政补贴额建议(元) | 备注 |
收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 1.5-2kg/s自走轮式大豆收获机 | 结构型式:自走轮式,全喂入;1.5kg/s≤喂入量<2kg/s;拨禾轮型式:弹齿式 | 7700 | |
收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 2-3kg/s自走轮式大豆收获机 | 结构型式:自走轮式,全喂入;2kg/s≤喂入量<3kg/s;拨禾轮型式:弹齿式 | 11700 | |
收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 3-4kg/s自走轮式大豆收获机 | 结构型式:自走轮式,全喂入;3kg/s≤喂入量<4kg/s;拨禾轮型式:弹齿式 | 12900 | |
收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 4-5kg/s自走轮式大豆收获机 | 结构型式:自走轮式,全喂入;4kg/s≤喂入量<5kg/s;拨禾轮型式:弹齿式 | 13500 | |
收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 5-6kg/s自走轮式大豆收获机 | 结构型式:自走轮式,全喂入;5kg/s≤喂入量<6kg/s;拨禾轮型式:弹齿式 | 35600 | |
收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 6-7kg/s自走轮式大豆收获机 | 结构型式:自走轮式,全喂入;6kg/s≤喂入量<7kg/s;拨禾轮型式:弹齿式 | 37900 | |
收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 7kg/s及以上自走轮式大豆收获机 | 结构型式:自走轮式,全喂入;喂入量≥7kg/s;拨禾轮型式:弹齿式 | 40300 | |
收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 0.6-1kg/s自走履带式大豆收获机 | 结构型式:自走履带式,全喂入;0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;拨禾轮型式:弹齿式 | 7500 | |
收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 1-1.5kg/s自走履带式大豆收获机 | 结构型式:自走履带式,全喂入;1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;拨禾轮型式:弹齿式 | 9200 | |
收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 1.5-2.1kg/s自走履带式大豆收获机 | 结构型式:自走履带式,全喂入;1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;拨禾轮型式:弹齿式 | 13800 | |
收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 2.1-3kg/s自走履带式大豆收获机 | 结构型式:自走履带式,全喂入;2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;拨禾轮型式:弹齿式 | 24600 | |
收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 3-4kg/s自走履带式大豆收获机 | 结构型式:自走履带式,全喂入;3kg/s≤喂入量<4kg/s;拨禾轮型式:弹齿式 | 28800 | |
收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 4kg/s及以上自走履带式大豆收获机 | 结构型式:自走履带式,全喂入;喂入量≥4kg/s;拨禾轮型式:弹齿式 | 31300 | |
收获机械 | 收获割台 | 大豆收获专用割台 | 1.5m及以上大豆收获专用割台 | 工作幅宽≥1500mm;拨禾轮拨指材料:非金属 | 1000 | |
收获机械 | 收获割台 | 大豆收获专用割台 | 2.5-5m大豆收获挠性专用割台 | 2500mm≤工作幅宽<5000mm;结构型式:全喂入挠式,滑板数量不少于3段;仿形机构型式:四连杆机械仿形或电液控制液压仿形;仿形量(垂直水平面方向)≥90mm | 6000 | |
收获机械 | 收获割台 | 大豆收获专用割台 | 5m及以上大豆收获挠性专用割台 | 工作幅宽≥5000mm;结构型式:全喂入挠式,滑板数量不少于3段;仿形机构型式:四连杆机械仿形或电液控制液压仿形;仿形量(垂直水平面方向)≥90mm | 10000 |
点击继续阅读
用户评论