吉峰manbetx账号 发布2012年半年度报告(主要数据表)
manbetx账号
2012年08月25日
主要会计数据
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 2,686,174,223.28 | 2,444,636,526.94 | 9.88% |
营业利润(元) | 84,086,773.81 | 68,332,544.68 | 23.06% |
利润总额(元) | 85,360,600.82 | 69,350,634.92 | 23.09% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 29,091,877.23 | 38,315,380.86 | -24.07% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 28,332,469.61 | 37,811,626.13 | -25.07% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,928,289.63 | -184,109,474.05 | -43.01% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 3,771,510,489.29 | 3,567,587,927.24 | 5.72% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 629,183,153.22 | 621,476,451.67 | 1.24% |
股本(股) | 357,400,000.00 | 357,400,000.00 | 0% |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.0814 | 0.1072 | -24.07% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0814 | 0.1058 | -23.06% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0793 | 0.1058 | -25.05% |
加权平均净资产收益率(%) | 4.57% | 6.49% | -1.92% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.45% | 6.41% | -1.96% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.29 | -0.52 | -43.23% |
报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.76 | 1.74 | 1.15% |
资产负债率(%) | 74.07% | 74.69% | -0.62% |
非经常性损益项目
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -29,077.92 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,150,000.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 152,904.93 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
少数股东权益影响额 | -282,422.37 | |
所得税影响额 | -231,997.02 | |
合计 | 759,407.62 | -- |
主营业务分行业、产品情况表 单位:元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 | ||||||
农业机械 | 1,939,213,602.53 | 1,677,160,884.63 | 13.51% | 29.11% | 28.06% | 0.71% |
载货汽车 | 285,992,114.98 | 278,962,312.10 | 2.46% | 40.67% | 40.22% | 0.31% |
工程机械 | 400,047,357.70 | 336,779,477.85 | 15.82% | -37.14% | -37.21% | 0.10% |
通用机电 | 46,049,419.21 | 42,635,356.45 | 7.41% | -45.83% | -45.91% | 0.14% |
主营业务分地区情况 单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
西南地区 | 1,664,764,977.78 | 8.47% |
东北地区 | 645,693,777.73 | 41.07% |
西北地区 | 320,125,685.20 | 10.7% |
华东地区 | 142,716,858.66 | -16.22% |
华北地区 | 17,834,198.00 | 100% |
华南地区 | 89,734,893.94 | 75.91% |
地区间抵销 | -209,567,896.89 |
点击继续阅读
用户评论