当前位置: 产品 > 畜牧水产养殖机械 > 全混合日粮(TMR)饲料搅拌机 > 库恩Profile系列TMR搅拌车
库恩Profile系列TMR搅拌车
询底价基本参数
- manbetx注册 :库恩
- 型号:Profile系列
- 分类:饲料搅拌机
- 配套功率:150,45马力
- 容积:34,6m3
产品介绍
库恩Profile系列TMR搅拌车产品介绍
新的结构特点:
Profile系列TMR搅拌车采用新型的结构设计:区别于传统独立底盘,采用和搅龙焊接在一起的集成地盘,不仅加强了整个车身的强度,降低了同立方数搅拌车的高度,而且还提高了称重系统的稳定性,增强了精准饲喂的精度。
库恩专有搅龙!,经的起考验的传动系统!保养间隔长达1500小时!
**后四分之一圈上的双螺距能够对仓体所有空间实现**佳饲料膨胀填充并快速粉碎整个草捆。带不对称刀齿的刀具能够达到自清洁效果。
传动齿轮箱由两级轴承组成。在装入整个草捆时吸收搅龙传动上的杠杆作用,设计基于库恩技术,因其可靠性而闻名,用在每年生产的2000 台搅拌机上。
功率需求:
库恩连续盘绕的搅龙设计能否旋转平稳,搅龙直径小,从而减小杠杆力。
库恩的齿轮箱低扭矩需求,可以降低功率需求,这两点可以大大减少燃油的消耗率。
多种放料的方式可供选择
卸料滑槽:可以快速排出物料,结构简单,稳定。
折叠式倾斜输送皮带适合所有类型的饲料槽,实现可变卸料高度的。
横向输送PVC皮带可以在同一条皮带上,实现向左或者向右的均匀撒料。
定制附件
可选配(双绞龙宽体标配)全K-Nox搅龙,抗磨抗腐蚀,使用寿命式传统搅龙的2.5倍。
搅龙内壁80cm高的地方可选装K-Nox覆板增加使用寿命。
搅龙下部可加装强力磁铁等
库恩Profile系列饲料搅拌机技术参数
直接饲喂搅拌车 | 横向输送机饲料搅拌车 | 带稻草鼓风机的搅拌车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1DS | 9.1DL | 10.1DL | 11.1DL | 12.1DL | 13.1DL | 14.1DL | 15.1DL | 12.2DS | 13.2DS | 14.2DS | 15.2DS | 16.2DS | 18.2DS | 20.2DS | 18.2DL | 20.2DL | 22.2DL | 24.2DL | 26.2DL | 28.2DL | 30.2DL | 34.2DL | 18.2CL | 20.2CL | 22.2CL | 24.2CL | 26.2CL | 28.2CL | 30.2CL | 34.2CL | PLUS12.1DL | PLUS13.1DL | PLUS14.1DL | PLUS15.1DL | PLUS15.2DS | PLUS16.2DS | PLUS18.2DS | PLUS20.2DS | PLUS24.2DL | PLUS26.2DL | PLUS28.2DL | PLUS30.2DL | PLUS34.2DL | ||
搅拌容量 (m3) | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 | |
立式搅龙数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
分配方法 | 侧面直接出料口 | 横向输送皮带 | 侧面直接出料口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稻草鼓风机 | 右侧稻草吹送,**远 18 米(可选左侧,**远 13 米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 (米) | 长度 | 4.12 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.93 | 4.96 | 4.99 | 5.03 | 6.4 | 6.43 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.5 | 6.55 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.32 | 7.35 | 7.38 | 7.42 | 7.48 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.88 | 7.91 | 7.94 | 7.98 | 8.04 | 5.5 | 5.53 | 5.56 | 5.6 | 7.01 | 7.01 | 7.05 | 7.1 | 7.89 | 7.92 | 7.95 | 7.99 | 8.05 |
带标准设备的宽度 | 2.24 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.8 | 2.81 | 2.82 | 2.84 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.44 | 2.44 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.77 | 2.78 | 2.8 | 2.81 | 2.86 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.81 | 2.82 | 2.86 | 2.87 | 2.92 | 2.8 | 2.81 | 2.82 | 2.84 | 2.42 | 2.42 | 2.44 | 2.44 | 2.76 | 2.78 | 2.79 | 2.8 | 2.86 | |
带倾斜输送机的宽度(闭合位置) | 2.42 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.81 | 2.82 | 2.86 | 2.87 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | |
车轮间总宽 | 1.58 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.94 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.94 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | |
高度* | 2.33 至2.39 | 2.37 至2.54 | 2.50 至2.66 | 2.61 至2.77 | 2.74 至2.9 | 2.86 至3.02 | 2.99 至3.15 | 3.12 至3.28 | 2.33 至2.46 | 2.43 至2.56 | 2.53 至2.66 | 2.69 至2.82 | 2.83 至2.96 | 2.99 至3.12 | 3.19 至3.32 | 2.44 至2.65 | 2.56 至2.78 | 2.67 至2.89 | 2.80 至3.02 | 2.92 至3.14 | 3.14 至3.27 | 3.27 至3.4 | 3.51 至3.64 | 2.44 至2.65 | 2.56 至2.78 | 2.67 至2.89 | 2.80 至3.02 | 2.92 至3.14 | 3.14 至3.27 | 3.27 至3.4 | 3.51 至3.64 | 2.76 至2.92 | 2.86 至3.02 | 2.99 至3.15 | 3.12 至3.28 | 2.83 至2.96 | 2.83 至2.96 | 2.99 至3.12 | 3.19 至3.39 | 2.83 至3.04 | 2.92 至3.14 | 3.14 至3.27 | 3.27 至3.4 | 3.51 至3.64 | |
分配高度(毫米)* | 分配滑槽 | 560 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 440 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 744 | 744 | 744 | - | - | - | - | - | - | - | - | 536 | 536 | 536 | 536 | 550 | 550 | 550 | 440 | 685 | 685 | 740 | 740 | 740 |
横向输送机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 794 | 794 | 794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
扩展到45°的0.80米倾斜输送机 | 880 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1010 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1191 | 1191 | 1191 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1080 | 1080 | 1080 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1120 | 1120 | 1120 | 1010 | 1145 | 1145 | 1191 | 1191 | 1191 | |
扩展到45°的1.10米倾斜输送机 | 1090 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1220 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1381 | 1381 | 1381 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1371 | 1371 | 1371 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1330 | 1330 | 1330 | 1220 | 1335 | 1335 | 1381 | 1381 | 1381 | |
每个搅龙的刀具数/对刀数 | 5/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | |
搅龙转速 (min-1) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 16/29 | 16/29 | 16/29 | 16/29 | 16/29 | 16/29 | 16/29 | 16/29 | 16/29 | 16/29 | 16/29 | 16/29 | 16/29 | |
搅拌桶底厚/壁厚 (毫米) | 12/6 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 12/8 | 12/8 | 12/8 | 12/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | 15/8 | |
空载重量 (kg) | 2060 | 3860 | 3940 | 3970 | 4020 | 4070 | 4120 | 4190 | 5184 | 5265 | 5342 | 5452 | 5504 | 5592 | 5704 | 7412 | 7621 | 7663 | 7741 | 7805 | 7889 | 7975 | 8702 | 7757 | 7966 | 8008 | 8086 | 8150 | 8234 | 8320 | 9047 | 5350 | 5400 | 5450 | 5500 | 6246 | 6298 | 6386 | 6498 | 8888 | 8952 | 9036 | 9122 | 9849 | |
基本版本控制方式 | 拖拉机直接控制 | 电动控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带标准轮胎的车轴类型 | 单 | 转向架 | 单 | 单 | 转向架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准机器上的轮胎尺寸 | 10/75 -15.3 | 400/60 - 15.5 | 435/50 R19.5 | 215/75/R17.5 | 455/40 R22.5 | 455/40 R22.5 | 400/60 15.5 | 435/50 R19.5 | 215/75 R17.5 | 455/40 R22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议的拖拉机功率 (hp) | 45 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 95 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 62 至 75 | 66 至 80 | 66 至 80 | 71 至 85 | 66 至 80 | 71 至 85 | 75 至 90 | 79 至 95 | 92 至 110 | 95 至 115 | 100 至 120 | 105 至 125 | 110 至 130 | |
标准机器所需的**小拖拉机液压装置 | 一个双作用液压阀 | 2个双作用液压阀 | 带有自由回路的单作用液压阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所需的拖拉机流量和压力(l/min,压力为 180 bar) | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
manbetx账号 补贴
库恩Profile系列TMR搅拌车2023年补贴额度
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
成交价格
库恩Profile系列TMR搅拌车成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
经销商报价 不限
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
大同艾谷农牧装备贸易有限公司 | 45.1万 | 点击查看 |
山东省广饶县亨通农业机械有限公司 | 面议 | 点击查看 |
二手饲料搅拌机
雷沃欧豹M1354-G拖拉机
价格面议
2014年 | 1000小时 | 安徽2024-08-02雷沃欧豹M1254-G拖拉机
价格面议
2015年 | 800小时 | 安徽2024-08-02东方红LX1500拖拉机
价格面议
2016年 | 2000小时 | 黑龙江2024-08-01雷沃谷神CE04玉米收割机
价格12.5万
2022年 | 362小时 | 安徽2024-07-30洋马AG600半喂入联合收割机
价格面议
2021年 | 340小时 | 安徽2024-07-30雷沃谷神4LZ-8M6自走式谷物联合收割机
价格面议
2020年 | 1136小时 | 河南2024-07-29东方红LX1000拖拉机
价格面议
2014年 | 1600小时 | 河南2024-07-29华夏HX2204-S拖拉机
价格面议
2022年 | 140小时 | 山东2024-07-29
相似饲料搅拌机产品
库恩Profile系列饲料搅拌机同类产品推荐
看视频
关注manbetx账号 ,查看更多精彩内容
- 暂无评论
加载更多