基本参数
- manbetx注册 :常力
- 型号:CL704
- 分类:轮式拖拉机
- 配套功率:70马力
- 驱动形式:四轮驱动
- 轴距:1880毫米
产品介绍
CL704 型 轮式拖拉机(选装安全框架)
常力CL704轮式拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
该鉴定单元中机型的合理**小功率代号(马力) | / | 50 |
整机型号、名称 | / | CL704、轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3765×1550×2350驾驶室 |
轴距或履带接地长 | mm | 1880 |
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1210/1185 |
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1210/1440/1100-1250 |
**小离地间隙及部位 | mm | 310前桥底部 |
变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1060 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 82 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
**小使用质量 | kg | 1980(驾驶室) |
标准配重(前/后) | kg | 160/180 |
履带接地比压 | kPa | / |
**小使用比质量 | kg/kW | 38.4 |
挡位数(前进/倒退) | / | 8/2 |
主变速挡位数 | / | 4+1 |
副变速挡位数 | / | 2 |
**高设计理论速度 | km/h | 34.25 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | CL1204.45.002 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 常力工贸有限公司 |
发动机型号 | / | YD4CZ70C1 |
发动机结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程 |
发动机生产厂 | / | 扬动股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机标定功率 | kW | 51.5 |
发动机额定净功率 | kW | 51.5 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | K395 |
空气滤清器型式 | / | 湿式 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | Φ120×520 |
排气管消声腔质量 | kg | 5.1 |
驾驶员座椅型号 | / | SMT-CS06-1 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 潍坊舒美特机械有限公司 |
安全带型号 | / | DC-1000-001 |
安全带生产厂 | / | 常州市东晨车辆部件有限公司 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
变速箱(器)型式 | / | 机械平面组成式 |
主变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 7.50-16/11.2-24 |
轮胎数量(前轮/后轮) | / | 2/2 |
履带材质 | / | / |
履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 1类 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-F320 |
液压输出组数 | / | 1组 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17±0.5 |
动力输出轴花键数目 | / | 6 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 540/720 |
选装配置翻倾防护装置型号 | / | CL1004.46.002a |
选装配置翻倾防护装置型式 | / | 安全框架 |
选装配置翻倾防护装置生产厂 | / | 常力工贸有限公司 |
选装配置翻倾防护装置整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3765×1550×2350安全框架 |
选装配置翻倾防护装置**小使用质量 | kg | 1980 |
选装配置翻倾防护装置标准配重 | kg | 160/180 |
选装配置翻倾防护装置履带接地比压 | kPa | / |
选装配置翻倾防护装置**小使用比质量 | kg/kW | 38.4 |
manbetx账号 补贴
常力CL704轮式拖拉机2023年补贴额度
[安徽]10800[北京]12000[大连]8500[福建]12240[福建厦门]12240[福建厦门]9180[甘肃]13900[广东]10200[广东农垦]15300[广西]12200[贵州]15300[海南]14100[河北]10800[河南]11500[黑龙江]7700[黑龙江农垦]10900[湖北]12200[湖南]9100[吉林]8500[江苏]8500[江西]15300[辽宁]8500[辽宁大连]7700[内蒙古]8900[宁夏]13900[青海]15300[山东]9700[山东青岛]9700[山西]11200[陕西]12200[上海]13770省补9540[四川]14977[天津]10950[西藏]19800[新疆]12000[新疆兵团]12000[云南]12400[浙江]15300[浙江宁波]15300[重庆]12200
成交价格
常力CL704轮式拖拉机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2020 | 山西大同市 | CL704 | 49000 | 19100 |
2020 | 河南信阳市 | CL704 | 75000 | 22800 |
2020 | 河北衡水市 | CL704 | 51000 | 17000 |
2020 | 内蒙古乌兰察布市 | CL704 | 54000 | 20800 |
2020 | 安徽阜阳市 | CL704 | 59600 | 19800 |
2020 | 甘肃酒泉市 | CL704 | 69500 | 24300 |
2020 | 辽宁朝阳市 | CL704 | 58000 | 23000 |
经销商报价 不限
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手轮式拖拉机
久保田M704-K拖拉机
价格面议
2022年 | 200小时 | 安徽2024-03-31雷沃欧豹M604L-E拖拉机
价格3万
2016年 | 270小时 | 河南2024-02-27雷沃欧豹M754轮式拖拉机
价格2万
2012年 | 广东2024-02-17黄海金马250拖拉机
价格1.5万
2013年 | 河北2024-02-03东方红MF704拖拉机
价格5.8万
2021年 | 160小时 | 河南2024-01-28东风DF454-16轮式拖拉机
价格2.5万
2018年 | 新疆2024-01-14约翰迪尔600铁牛拖拉机
价格1.8万
1998年 | 100小时 | 甘肃2023-12-29约翰迪尔650型拖拉机
价格5万
2006年 | 50小时 | 甘肃2023-12-29
相似轮式拖拉机产品
常力CL704轮式拖拉机同类产品推荐
看视频
关注manbetx账号 ,查看更多精彩内容
- 暂无评论
加载更多