当前位置: manbetx 3.0 APP 黑龙江省2020年第二批manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表公示稿
黑龙江省2020年第二批manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表公示稿
根据农业农村部、财政部有关精神和《黑龙江省2018-2020年农业机械购置补贴实施方案》相关要求,结合我省manbetx账号 购置补贴政策实施实际,经相关单位测算、专家论证和专题会议研究等程序,形成《2020年黑龙江省第二批manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(公示稿)》(附件),现予以公示。
公示期限:2020年10月16日至10月22日
公示期间,如对补贴额公示内容有异议,须在公示期内将异议申请(经法人代表签字并加盖公章)电子扫描件发送到电子邮箱。所反映问题要真实客观,实事求是。
联系电话:0451-82622654;
电子邮箱:hljnjbt@163.com
附件:黑龙江省2020年第二批manbetx账号 购置补贴额一览表(公示稿)
黑龙江省农业农村厅农业机械化管理处
2020年10月16日
黑龙江省2020年第二批manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(公示稿)
小类 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 补贴额 |
施肥机械 | 撒肥机 | 2m³以下非自走式固态肥抛撒机 | 悬挂式或牵引式,料箱容积<2m³,抛撒宽度≥4m,抛洒颗粒肥、厩肥、有机肥,抛撒装置型式:摆动式或双圆盘式 | 2500 |
施肥机械 | 撒肥机 | 2—5m³非自走式固态肥抛撒机 | 悬挂式或牵引式,2m³≤料箱容积<5m³,抛撒宽度≥4m,抛洒颗粒肥、厩肥、有机肥 | 5500 |
施肥机械 | 撒肥机 | 5—8m³非自走式固态肥抛撒机 | 悬挂式或牵引式,5m³≤料箱容积<8m³,抛撒宽度≥4m,抛洒颗粒肥、厩肥、有机肥 | 12000 |
施肥机械 | 撒肥机 | 8—10m³非自走式固态肥抛撒机 | 悬挂式或牵引式,8m³≤料箱容积<10m³,抛撒宽度≥4m,抛洒颗粒肥、厩肥、有机肥 | 18000 |
施肥机械 | 撒肥机 | 10—15m³非自走式固态肥抛撒机 | 悬挂式或牵引式,10m³≤料箱容积<15m³,抛撒宽度≥4m,抛洒颗粒肥、厩肥、有机肥 | 25000 |
施肥机械 | 撒肥机 | 15m³及以上非自走式固态肥抛撒机 | 悬挂式或牵引式,料箱容积≥15m³,抛撒宽度≥4m,抛洒颗粒肥、厩肥、有机肥 | 35000 |
施肥机械 | 撒肥机 | 5—10m³非自走式液态肥撒施机 | 悬挂式或牵引式,5m³≤罐体容积<10m³,施肥行数≥9,施肥幅宽≥6m,撒施液态肥 | 12000 |
施肥机械 | 撒肥机 | 10—15m³非自走式液态肥撒施机 | 悬挂式或牵引式,10m³≤罐体容积<15m³,施肥行数≥9,施肥幅宽≥6m,撒施液态肥 | 25000 |
施肥机械 | 撒肥机 | 15m³及以上非自走式液态肥撒施机 | 悬挂式或牵引式,罐体容积≥15m³,施肥行数≥9,施肥幅宽≥6m,撒施液态肥 | 35000 |
饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 6—9t/h铡草机 | 6t/h≤生产率<9t/h | 1300 |
饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 9—15t/h铡草机 | 9t/h≤生产率<15t/h | 2700 |
饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 15—20t/h铡草机 | 15t/h≤生产率<20t/h | 3100 |
饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 20t/h及以上铡草机 | 生产率≥20t/h | 8500 |
饲料(草)加工机械设备 | 青贮切碎机 | 6—9t/h青贮切碎机 | 6t/h≤生产率<9t/h | 800 |
饲料(草)加工机械设备 | 青贮切碎机 | 9—15t/h青贮切碎机 | 9t/h≤生产率<15t/h | 1300 |
饲料(草)加工机械设备 | 青贮切碎机 | 15—20t/h青贮切碎机 | 15t/h≤生产率<20t/h | 3300 |
饲料(草)加工机械设备 | 青贮切碎机 | 20t/h及以上青贮切碎机 | 生产率≥20t/h | 6500 |
饲料(草)加工机械设备 | 揉丝机 | 2—4t/h揉丝机 | 2t/h≤生产率<4t/h | 460 |
饲料(草)加工机械设备 | 揉丝机 | 4—6t/h揉丝机 | 4t/h≤生产率<6t/h | 760 |
饲料(草)加工机械设备 | 揉丝机 | 6—10t/h揉丝机 | 6t/h≤生产率<10t/h | 1500 |
饲料(草)加工机械设备 | 揉丝机 | 10—15t/h揉丝机 | 10t/h≤生产率<15t/h | 2000 |
饲料(草)加工机械设备 | 揉丝机 | 15t/h及以上揉丝机 | 生产率≥15t/h | 3000 |
饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 2m3以下立式饲料混合机 | 立式,混合室容积<2m³ | 600 |
饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 2m3及以上立式饲料混合机 | 立式,混合室容积≥2m³ | 900 |
饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 2m3以下卧式单轴饲料混合机 | 卧式,单轴,混合室容积<2m³ | 2100 |
饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 2m3及以上卧式单轴饲料混合机 | 卧式,单轴,混合室容积≥2m³; | 4000 |
饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 卧式双轴饲料混合机 | 卧式,双轴 | 6000 |
饲料(草)加工机械设备 | 颗粒饲料压制机 | 200mm及以上平模颗粒饲料压制机 | 平模直径≥200mm | 700 |
饲料(草)加工机械设备 | 颗粒饲料压制机 | 200—250mm环模颗粒饲料压制机 | 200mm≤环模直径<250mm,电机功率<17kW | 3000 |
饲料(草)加工机械设备 | 颗粒饲料压制机 | 250mm及以上环模颗粒饲料压制机 | 环模直径≥250mm,电机功率≥17kW | 6000 |
饲养机械 | 喂料机 | 60m及以上行车式喂料机 | 行车式,料斗行程距离≥60m,喂料机层数≥3,电机功率≥0.75kW,含料箱、输送装置、行走或牵引装置、控制系统 | 3500 |
饲养机械 | 喂料机 | 60—160m螺旋弹簧式喂料机 | 螺旋弹簧式,60m≤料管长度<160m,料管外径≥40mm,食盘个数≥60,含电机、料箱、驱动装置、控制装置 | 2000 |
饲养机械 | 喂料机 | 160m及以上螺旋弹簧式喂料机 | 螺旋弹簧式,料管长度≥160m,料管外径≥40mm,食盘个数≥160,含电机、料箱、驱动装置、控制装置 | 2500 |
饲养机械 | 喂料机 | 50—100m塞盘链式喂料机 | 塞盘链式,50m≤料管长度<100m,料管外径≥40mm,塞盘直径≥40mm,含电机、料箱、驱动装置、控制装置 | 4300 |
饲养机械 | 喂料机 | 100—200m塞盘链式喂料机 | 塞盘链式,100m≤料管长度<200m,料管外径≥40mm,塞盘直径≥40mm,含电机、料箱、驱动装置、控制装置 | 8000 |
饲养机械 | 喂料机 | 200m及以上塞盘链式喂料机 | 塞盘链式,料管长度≥200m,料管外径≥40mm,塞盘直径≥40mm,含电机、料箱、驱动装置、控制装置 | 12000 |
饲养机械 | 喂料机 | 20—50m输送带式喂料机 | 输送带式,20m≤输送带有效长度<50m,含电机、驱动滚筒 | 500 |
饲养机械 | 喂料机 | 50m及以上输送带式喂料机 | 输送带式,输送带有效长度≥50m,含电机、驱动滚筒 | 800 |
饲养机械 | 送料机 | 60—160m螺旋弹簧式送料机 | 螺旋弹簧式,60m≤料管长度<160m,料管外径≥40mm,食盘个数≥60,含电机、料箱、驱动装置、控制装置 | 2000 |
饲养机械 | 送料机 | 160m及以上螺旋弹簧式送料机 | 螺旋弹簧式,料管长度≥160m,料管外径≥40mm,食盘个数≥160,含电机、料箱、驱动装置、控制装置 | 2500 |
饲养机械 | 送料机 | 50—100m塞盘链式送料机 | 塞盘链式,50m≤料管长度<100m,料管外径≥40mm,塞盘直径≥40mm,含电机、料箱、驱动装置、控制装置 | 4300 |
饲养机械 | 送料机 | 100—200m塞盘链式送料机 | 塞盘链式,100m≤料管长度<200m,料管外径≥40mm,塞盘直径≥40mm,含电机、料箱、驱动装置、控制装置 | 8000 |
饲养机械 | 送料机 | 200m及以上塞盘链式送料机 | 塞盘链式,料管长度≥200m,料管外径≥40mm,塞盘直径≥40mm,含电机、料箱、驱动装置、控制装置 | 12000 |
饲养机械 | 送料机 | 20-50m输送带式送料机 | 输送带式,20m≤输送带有效长度<50m,含电机、驱动滚筒 | 500 |
饲养机械 | 送料机 | 50m及以上输送带式送料机 | 输送带式,输送带有效长度≥50m,含电机、驱动滚筒 | 800 |
废弃物处理设备 | 沼液沼渣抽排设备 | 非自走式沼液沼渣抽排设备 | 非自走式,抽吸流量≥10m³/h,含刀、磨碎盘、电机 | 500 |
废弃物处理设备 | 沼液沼渣抽排设备 | 1m³以下自走式沼液沼渣抽排设备 | 自走式,罐体容积<1m³,不锈钢材质 | 300 |
废弃物处理设备 | 沼液沼渣抽排设备 | 1m³及以上自走式沼液沼渣抽排设备 | 自走式,罐体容积≥1m³,不锈钢材质 | 700 |
其他机械 | 沼气发电机组 | 50kW以下沼气发电机组 | 额定功率<50kW | 10000 |
其他机械 | 沼气发电机组 | 50—100kW沼气发电机组 | 50kW≤额定功率<100kW | 17000 |
其他机械 | 沼气发电机组 | 100—150kW沼气发电机组 | 100kW≤额定功率<150kW | 30000 |
其他机械 | 沼气发电机组 | 150—200kW沼气发电机组 | 150kW≤额定功率<200kW | 40000 |
其他机械 | 沼气发电机组 | 200kW及以上沼气发电机组 | 额定功率≥200kW | 49000 |
其他机械 | 秸秆膨化机 | 120mm及以上秸秆膨化机 | 入口螺杆直径≥120mm,生产率≥1000kg/h | 17000 |
喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径65mm以下卷盘式喷灌机 | 卷盘式;管径<65mm | 3800 |
喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径65—75mm卷盘式喷灌机 | 卷盘式;65mm≤管径<75mm | 8100 |
喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径75—85mm卷盘式喷灌机 | 卷盘式;75mm≤管径<85mm | 9000 |
喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径85mm及以上卷盘式喷灌机 | 卷盘式;管径≥85mm | 12000 |
喷灌机械设备 | 喷灌机 | 跨距50m及以上大型喷灌机 | 中心支轴式或平移式,跨距≥50m | 4000/跨 (补贴上限50000) |
饲养机械 | 清粪机 | 禽用刮板式清粪机 | 禽用,刮板式,刮板宽度≥1.2m,不锈钢材质,含电机 | 600 |
饲养机械 | 清粪机 | 畜用刮板式清粪机 | 畜用,刮板式,刮板宽度≥1.5m,不锈钢材质,含电机 | 2000 |
饲养机械 | 清粪机 | 300-500m2输送带式清粪机 | 输送带式,300m2≤输送带面积<500m2,清粪带层数≥3,含电机;输送带面积=清粪带宽度×辊筒上方清粪带长度×清粪带层数 | 2000 |
饲养机械 | 清粪机 | 500m2及以上输送带式清粪机 | 输送带式,输送带面积≥500m2,清粪带层数≥3,含电机;输送带面积=清粪带宽度×辊筒上方清粪带长度×清粪带层数 | 3000 |
饲养机械 | 粪污固液分离机 | 0.25m2及以上圆筒筛粪污固液分离机 | 螺旋挤压式,圆筒筛面积≥0.25m2;圆筒筛面积=筛筒直径×筛筒长度 | 3150 |
饲养机械 | 粪污固液分离机 | 0.5-0.8m2单片斜筛粪污固液分离机 | 筛分加螺旋挤压式,0.5m2≤单片斜筛面积≤0.8m2 | 3150 |
饲养机械 | 粪污固液分离机 | 其它粪污固液分离机 | 电机总功率≥4kW,污水处理量≥6m3/h | 1800 |
废弃物处理设备 | 病死畜禽无害化处理设备 | 0.5-2m³病死畜禽降解机 | 滚筒式或箱式,0.5m³≤有效容积<2m³,含破碎、高温灭菌干化、尾气处理等装置 | 7600 |
废弃物处理设备 | 病死畜禽无害化处理设备 | 2m³及以上病死畜禽降解机 | 滚筒式或箱式,有效容积≥2m³,含破碎、高温灭菌干化、尾气处理等装置 | 10000 |
废弃物处理设备 | 病死畜禽无害化处理设备 | 0.5-2m³病死畜禽化制机 | 0.5m³≤有效容积<2m³,含高温灭菌、尾气处理等装置 | 11000 |
废弃物处理设备 | 病死畜禽无害化处理设备 | 2m³及以上病死畜禽化制机 | 有效容积≥2m³,含高温灭菌、尾气处理等装置 | 20000 |
废弃物处理设备 | 有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 13kW及以上电机有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 槽式,电机功率≥13kW,工作幅宽≥3m | 8000 |
废弃物处理设备 | 有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 50kW及以上柴油机有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 自走式,柴油机功率≥50kW,工作幅宽≥2.8m | 10000 |
其他机械 | 畜禽粪便发酵处理机 | 6m3及以上罐式畜禽粪便发酵处理机 | 罐式,盛料容器容积≥6m3,含自动投料、搅拌、供气、排气等机构 | 30000 |
其他机械 | 畜禽粪便发酵处理机 | 30m³及以上层叠式畜禽粪便发酵处理机 | 层叠式,盛料容器容积≥30m³,含自动投料、搅拌、供气、排气、破碎、装盘布料等机构 | 30000 |
饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 0.7—1.2m捡拾压捆机 | 0.7m≤捡拾宽度<1.2m;方捆捡拾压捆机压缩室截面尺寸≥300mm× 340mm,打结器数量≥2个;圆捆捡拾压捆机压缩室直径≥550mm;压缩室长(宽)度≥700mm | 4560 |
饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 1.2—1.7m捡拾压捆机 | 1.2m≤捡拾宽度<1.7m;方捆捡拾压捆机压缩室截面尺寸≥360mm×420mm,打结器数量≥2个;圆捆捡拾压捆机压缩室直径≥600mm;压缩室长(宽)度≥1000mm | 9660 |
饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 1.7m≤捡拾宽度<2.2m;方捆捡拾压捆机压缩室截面尺寸≥360mm×460mm ,打结器数量≥2个;圆捆捡拾压捆机压缩室直径≥1000mm;压缩室长(宽)度≥1200mm | 20700 |
饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥2.2m;方捆捡拾压捆机压缩室截面尺寸≥360mm× 480mm,打结器数量≥2个;圆捆捡拾压捆机压缩室直径≥1000mm;压缩室长(宽)度≥1200mm | 26400 |
饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 1.7m及以上方捆捡拾压捆机 | 1.7m≤捡拾宽度;方捆捡拾压捆机压缩室截面尺寸≥360mm× 460mm,打结器数量<2个 | 13800 |
植保机械 | 喷杆喷雾机 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向;离地间隙≥0.8m;药箱容积≥800L;喷杆长度≥12m | 22800 |
植保机械 | 喷杆喷雾机 | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向;离地间隙≥0.8m;药箱容积≥1000L;喷杆长度≥15m | 35300 |
播种机械 | 精量播种机 | 4—5行普通精量播种机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1500 |
播种机械 | 精量播种机 | 6行及以上普通精量播种机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2200 |
播种机械 | 免耕播种机 | 12-18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 4100 |
播种机械 | 免耕播种机 | 19-24行免耕条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 5800 |
播种机械 | 免耕播种机 | 25行及以上免耕条播机 | 播种行数≥25行 | 5800 |
玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走轮式或履带式(摘穗剥皮型) | 20400 |
玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走轮式或履带式(摘穗剥皮型) | 40460 |
玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式穗茎兼收玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走轮式或履带式(摘穗剥皮型) | 20400 |
玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式穗茎兼收玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走轮式或履带式(摘穗剥皮型) | 40460 |
整地机械 | 筑埂机 | 25cm及以上筑埂机 | 筑埂高度≥25cm | 1880 |
整地机械 | 联合整地机 | 1.5m以下秸秆还田联合整地机 | 作业幅宽<1.5m,具有秸秆(根茬)还田、碎土混埋、深松、起垄、镇压功能。耕作深度≥18cm,深松深度≥25cm,秸秆粉碎合格率≥80%。 | 2000 |
整地机械 | 联合整地机 | 1.5—2m秸秆还田联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m,具有秸秆(根茬)粉碎还田、碎土混埋、深松、起垄、镇压。耕作深度≥18cm,深松深度≥25cm,秸秆粉碎合格率≥80%。 | 3400 |
整地机械 | 联合整地机 | 2—2.5m秸秆还田联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m,具有秸秆(根茬)粉碎还田、碎土混埋、深松、起垄、镇压。耕作深度≥18cm,深松深度≥25cm,秸秆粉碎合格率≥80%。 | 4780 |
整地机械 | 联合整地机 | 2.5—3m秸秆还田联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m,具有秸秆(根茬)粉碎还田、碎土混埋、深松、起垄、镇压。耕作深度≥18cm,深松深度≥25cm,秸秆粉碎合格率≥80%。 | 6310 |
整地机械 | 联合整地机 | 3—4m秸秆还田联合整地机 | 3m≤作业幅宽<4m,具有秸秆(根茬)粉碎还田、碎土混埋、深松、起垄、镇压。耕作深度≥18cm,深松深度≥25cm,秸秆粉碎合格率≥80%。 | 8040 |
整地机械 | 联合整地机 | 4m及以上秸秆还田联合整地机 | 作业幅宽≥4m,具有秸秆(根茬)粉碎还田、碎土混埋、深松、起垄、镇压。耕作深度≥18cm,深松深度≥25cm,秸秆粉碎合格率≥80%。 | 11910 |
新闻来源地址: http://www.hljagri.org.cn/
- 游客发布于2022-07-28 12:062020,年购置补贴,什么时候下来?这都二年了 --来自manbetx账号 手机版
- 游客发布于2020-12-17 06:39免耕机 --来自manbetx账号 手机版
- 游客发布于2020-11-26 14:48萨丁LD2104啥时候能报补贴黑龙江 --来自manbetx账号 手机版
- 游客发布于2020-11-24 21:402020年4月买的雷沃704,7月份办理的补贴就降17400元。我感觉不合理。因为我买车时,补贴↑21000 --来自manbetx账号 手机版
- 游客发布于2020-11-24 10:37富保田2104二次补贴补多少钱黑龙江绥化市 --来自manbetx账号 手机版
- 游客发布于2020-11-24 10:31富保田2104二次补贴补多少钱 --来自manbetx账号 手机版
- 游客发布于2020-11-17 22:32能够拿到一半就知足了,我也想买一台雷沃1404不知道能补多少 --来自manbetx账号 手机版
- 游客发布于2020-11-17 22:30能够拿到一半就知足了 --来自manbetx账号 手机版
- 游客发布于2020-11-15 22:04这些补贴老百姓有几个知道的? --来自manbetx账号 手机版
- 游客发布于2020-11-15 12:22四垄免耕机二次补贴价格多少 --来自manbetx账号 手机版
- 游客发布于2020-11-14 08:32雷沃MG2004拖拉机省二次补贴是多少钱? --来自manbetx账号 手机版
- 游客发布于2020-11-14 08:20游客发布于2020-11-07 17:00两行免耕机黑龙江二次补贴是多少 --来自manbetx账号 手机版没有 --来自manbetx账号 手机版
- 游客发布于2020-11-10 04:31知道,但很多人拿不到 --来自manbetx账号 手机版
- 游客发布于2020-11-07 17:00两行免耕机黑龙江二次补贴是多少 --来自manbetx账号 手机版
- 游客发布于2020-10-31 06:01--来自manbetx账号 手机版
- 游客发布于2020-10-22 10:17为什么没有轮式拖拉机 --来自manbetx账号 手机版
加载更多