当前位置: manbetx 3.0 APP 贵州省关于发布2019年农业机械购置补贴额一览表(第一批 公告稿)的通知
贵州省关于发布2019年农业机械购置补贴额一览表(第一批 公告稿)的通知
各有关单位:
根据《农业部办公厅、财政部办公厅关于印发<2018-2020年农业机械购置补贴实施指导意见>的通知》(农办财〔2018〕13号)、《农业部办公厅关于印发<2018—2020年全国通用类农业机械中央财政资金**高补贴额一览表>的通知》(农办机〔2018〕7号》)和《贵州省农业委员会、贵州省财政厅关于印发<贵州省2018-2020年manbetx账号 购置补贴实施方案>的通知》(黔农发〔2018〕102号)相关要求,我厅组织制定了《贵州省2019年农业机械购置补贴补贴额一览表(第一批公示稿)》,并于2019年7月29日-8月5日进行了公示。在公示结束后,我厅组织专家对《贵州省2019年农业机械购置补贴补贴额一览表(第一批公示稿)》上的部分品目档次和配置参数进行了修改,形成了《贵州省2019年农业机械购置补贴补贴额一览表(第一批公告稿)》。现将《贵州省2019年农业机械购置补贴补贴额一览表(第一批公告稿)》予以公告。
附件:2019年贵州省manbetx账号 购置补贴额一览表(第一批公告稿)点击下载
2019年8月7日
2019年贵州省manbetx账号 购置补贴额一览表(第一批公告稿)
小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 2019中央财政 补贴额(元) |
耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,1-2铧铧式犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数1—2铧 | 340 |
耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3-4铧铧式犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数3—4铧 | 1040 |
耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上铧式犁 | 单体幅宽<35cm; 铧体个数≥5铧 | 2500 |
耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,1-2铧铧式犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数1—2铧 | 630 |
耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧铧式犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数3—4铧 | 2400 |
耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35-45cm,5-6铧铧式犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数5—6铧 | 4200 |
耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽45cm及以上,5-6铧铧式犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数5—6铧 | 6500 |
耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35-45cm,7铧及以上铧式犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数≥7铧 | 4500 |
耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽45cm及以上,7铧及以上铧式犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数≥7铧 | 6500 |
耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1000-1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 |
耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 |
耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2400 |
耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1000-1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 |
耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1500-2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 |
耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2000-2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 |
耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 3500 |
耕地机械 | 旋耕机 | 1200-2000mm履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 |
耕地机械 | 旋耕机 | 2000mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥2000mm | 15100 |
耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下 | 1400 |
耕地机械 | 深松机 | 4-5铲深松机 | 深松部件4、5个 | 2300 |
耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 3400 |
耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下振动式深松机 | 振动式;深松部件3个及以下 | 2800 |
耕地机械 | 深松机 | 4-5铲振动式深松机 | 振动式;深松部件4、5个 | 3100 |
耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上振动式深松机 | 振动式;深松部件6个及以上 | 4900 |
耕地机械 | 开沟机 | 配套手扶拖拉机开沟机 | 配套手扶拖拉机 | 150 |
耕地机械 | 开沟机 | 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;开沟深度<50cm | 1000 |
耕地机械 | 开沟机 | 开沟深度50cm及以上配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;开沟深度≥50cm | 2000 |
耕地机械 | 耕整机 | 功率4kW以下耕整机 | 配套功率<4kW;汽油或柴油机动力 | 600 |
耕地机械 | 耕整机 | 功率4kW及以上汽油机耕整机 | 配套功率≥4kW;汽油机动力 | 800 |
耕地机械 | 耕整机 | 功率4kW及以上柴油机耕整机 | 配套功率≥4kW;柴油机动力 | 1300 |
耕地机械 | 微耕机 | 2.5kW以下汽油微耕机 | 配套功率<2.5kW;汽油机动力 | 300 |
耕地机械 | 微耕机 | 2.5-4kW微耕机 | 2.5kW≤配套功率<4kW;汽油机或柴油机动力 | 600 |
耕地机械 | 微耕机 | 4kW及以上汽油机微耕机 | 配套功率≥4kW;汽油机动力 | 800 |
耕地机械 | 微耕机 | 4kW及以上柴油机微耕机 | 配套功率≥4kW;柴油机动力 | 1300 |
整地机械 | 起垄机 | 微耕机、手扶拖拉机配套起垄机(器) | 配套微耕机、手扶拖拉机 | 120 |
整地机械 | 起垄机 | 1-2m起垄机 | 1m≤作业幅宽<2m | 1000 |
整地机械 | 起垄机 | 2-4m起垄机 | 2m≤作业幅宽<4m | 1300 |
整地机械 | 起垄机 | 4m及以上起垄机 | 作业幅宽≥4m | 5500 |
整地机械 | 铺膜机 | 作业幅宽在120cm及以上的单功能铺膜机 | 无自带动力,只能铺膜,作业幅宽≥120cm | 840 |
整地机械 | 铺膜机 | 作业幅宽在120cm及以上的多功能铺膜机 | 无自带动力,可以同步实现起垄、施肥、铺膜等功能,作业幅宽≥120cm | 1800 |
整地机械 | 铺膜机 | 作业幅宽在120cm及以上的自走式铺膜机 | 自带动力,只能铺膜,覆土采用刀片主动覆土方式,作业幅宽≥120cm。 | 3500 |
整地机械 | 联合整地机 | 1.5m以下单轴联合整地机 | 作业幅宽<1.5m;单轴 | 600 |
整地机械 | 联合整地机 | 1.5-2m单轴联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m;单轴 | 1300 |
整地机械 | 联合整地机 | 2-2.5m单轴联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m;单轴 | 1900 |
整地机械 | 联合整地机 | 2.5m及以上单轴联合整地机 | 作业幅宽≥2.5m;单轴 | 2500 |
整地机械 | 联合整地机 | 1.5m以下双轴联合整地机 | 作业幅宽<1.5m;双轴 | 1000 |
整地机械 | 联合整地机 | 1.5-2m双轴联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m;双轴 | 2000 |
整地机械 | 联合整地机 | 2-2.5m双轴联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m;双轴 | 3000 |
整地机械 | 联合整地机 | 2.5-3m双轴联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m;双轴 | 3300 |
整地机械 | 联合整地机 | 3-3.5m双轴联合整地机 | 3m≤作业幅宽<3.5m;双轴 | 6000 |
整地机械 | 联合整地机 | 3.5-4.5m双轴联合整地机 | 3.5m≤作业幅宽<4.5m;双轴 | 7500 |
整地机械 | 联合整地机 | 4.5-5.5m双轴联合整地机 | 4.5m≤作业幅宽<5.5m;双轴 | 8000 |
整地机械 | 联合整地机 | 5.5m及以上双轴联合整地机 | 作业幅宽≥5.5m;双轴 | 10000 |
整地机械 | 联合整地机 | 1.5m以下深松联合整地机 | 作业幅宽<1.5m | 1100 |
整地机械 | 联合整地机 | 1.5-2m深松联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1700 |
整地机械 | 联合整地机 | 2-2.5m深松联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2700 |
整地机械 | 联合整地机 | 2.5-3m深松联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m | 3400 |
整地机械 | 联合整地机 | 3-4m深松联合整地机 | 3m≤作业幅宽<4m | 5000 |
整地机械 | 联合整地机 | 4-6m深松联合整地机 | 4m≤作业幅宽<6m | 6000 |
整地机械 | 联合整地机 | 6m及以上深松联合整地机 | 作业幅宽≥6m | 8000 |
整地机械 | 联合整地机 | 复式少、免耕联合整地机 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套动力≥180马力 | 28000 |
播种机械 | 穴播机 | 2-3行穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 600 |
播种机械 | 穴播机 | 4-5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1500 |
播种机械 | 穴播机 | 6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2200 |
播种机械 | 小粒种子播种机 | 与微耕机、田园管理机相配套的小粒种子播种机 | 与微耕机、田园管理机相配套;配套动力≤6.3kW;普通排种器 | 140 |
播种机械 | 小粒种子播种机 | 普通小粒种子播种机 | 普通排种器 | 480 |
播种机械 | 小粒种子播种机 | 3-5行气力式小粒种子播种机 | 3行≤播种行数≤5行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 1500 |
播种机械 | 小粒种子播种机 | 6行及以上气力式小粒种子播种机 | 播种行数≥6行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 4500 |
播种机械 | 根茎作物播种机 | 1行根茎类种子播种机 | 播种行数1行 | 800 |
播种机械 | 根茎作物播种机 | 2-3行根茎类种子播种机 | 2行≤播种行数≤3行 | 2700 |
播种机械 | 根茎作物播种机 | 4行及以上根茎类种子播种机 | 播种行数≥4行 | 9000 |
播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 1100 |
播种机械 | 免耕播种机 | 7-11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2700 |
播种机械 | 免耕播种机 | 12-18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 4100 |
播种机械 | 免耕播种机 | 19-24行免耕条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 5800 |
播种机械 | 免耕播种机 | 25行及以上免耕条播机 | 播种行数≥25行 | 5800 |
播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 900 |
播种机械 | 免耕播种机 | 4-5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1600 |
播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 3000 |
播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1000 |
播种机械 | 免耕播种机 | 4-5行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 1800 |
播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 6200 |
播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行;牵引式 | 12300 |
播种机械 | 免耕播种机 | 4-5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行;牵引式 | 23300 |
播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 | 36500 |
播种机械 | 水稻直播机 | 8行及以上水稻(水旱)直播机 | 8行及以上 | 2500 |
播种机械 | 水稻直播机 | 8行及以上,自走四轮乘坐式水稻(水旱)直播机 | 8行及以上,自走四轮乘坐式 | 15000 |
播种机械 | 精量播种机 | 2-3行精量播种机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1300 |
播种机械 | 精量播种机 | 4-5行精量播种机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 2500 |
播种机械 | 精量播种机 | 6-10行精量播种机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 4800 |
播种机械 | 精量播种机 | 11行及以上精量播种机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 7500 |
育苗机械设备 | 种子播前处理设备 | 生产率<1500㎏/h的等离子种子处理机 | 箱体式,等离子处理机生产率<1500㎏/h | 3000 |
育苗机械设备 | 种子播前处理设备 | 生产率≥1500㎏/h的等离子种子处理机 | 箱体式,等离子处理机生产率≥1500㎏/h | 6000 |
育苗机械设备 | 种子播前处理设备 | 简易式种子催芽机 | 加热装置,蒸汽发生装置,控温装置;生产能力≥500㎏/批 | 300 |
育苗机械设备 | 种子播前处理设备 | 箱体式全自动温控 喷淋式种子催芽机 | 生存率≥400㎏/每批 | 5000 |
育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200-500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) | 1900 |
育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 3400 |
育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 床土处理设备 | 1000 |
栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶拖拉机配套水稻插秧机 | 与手扶拖拉机配套;4行 | 1700 |
栽植机械 | 水稻插秧机 | 2行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;2行 | 1800 |
栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型) | 手扶步进式;以手扶或微耕机底盘为基础且无底盘升降等装置;4行及以上 | 3400 |
栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 4400 |
栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 5800 |
栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 4200 |
栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 16800 |
栽植机械 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6、7行 | 29200 |
栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 38600 |
栽植机械 | 秧苗移栽机 | 1-2行自走式及2行悬挂、牵引式秧苗移栽机 | 自走式作业行数为1~2行;悬挂式和牵引式作业行数为2行 | 4500 |
栽植机械 | 秧苗移栽机 | 2行乘坐自走式秧苗移栽机 | 作业行数2行,自带动力,乘坐自走式 | 9000 |
栽植机械 | 秧苗移栽机 | 3行及以上秧苗移栽机 | 作业行数≥3行 | 10000 |
栽植机械 | 秧苗移栽机 | 6-7行水稻钵苗移栽机 | 作业行数≥6行 | 29000 |
施肥机械 | 施肥机 | 普通施肥机(不含电动和灌溉施肥一体机) | 配套动力<14.7kW,不含电动施肥机和灌溉施肥机 | 400 |
施肥机械 | 施肥机 | 配套动力14.7kW及以上施肥机 | 与轮式拖拉机配套的施肥机;配套动力≥14.7kW | 1100 |
施肥机械 | 施肥机 | 水稻测深施肥装置 | 行数≥6行,安装在水稻高速插秧机机架上,实现插秧同时进行侧深施肥联合作业 | 7000 |
中耕机械 | 中耕机 | 幅宽1m以下中耕机 | 作业幅宽<1m | 400 |
中耕机械 | 中耕机 | 幅宽1-2m中耕机 | 1m≤作业幅宽<2m | 850 |
中耕机械 | 中耕机 | 幅宽2-3m中耕机 | 2m≤作业幅宽<3m | 3000 |
中耕机械 | 中耕机 | 幅宽3-6m中耕机 | 3m≤作业幅宽<6m | 6200 |
中耕机械 | 中耕机 | 幅宽6m及以上中耕机 | 作业幅宽≥6m | 7800 |
中耕机械 | 田园管理机 | 2.5kW以下汽油田园管理机 | 配套功率<2.5kW;汽油机动力 | 300 |
中耕机械 | 田园管理机 | 2.5-4kW田园管理机 | 2.5kW≤配套功率<4kW;汽油机或柴油机动力 | 600 |
中耕机械 | 田园管理机 | 4kW及以上汽油机田园管理机 | 配套功率≥4kW;汽油机动力 | 800 |
中耕机械 | 田园管理机 | 4kW及以上柴油机田园管理机 | 配套功率≥4kW;柴油机动力 | 1300 |
植保机械 | 动力喷雾机 | 担架式动力喷雾机及推车式动力喷雾机(不带药箱) | 自带动力;推车式动力喷雾机不带药箱;发动机功率≥3kW; | 200 |
植保机械 | 动力喷雾机 | 推车式动力喷雾机(带药箱) | 自带动力;带药箱;发动机功率≥3kW; | 330 |
植保机械 | 动力喷雾机 | 自走式动力喷雾机 | 自带动力;具有自行走功能且非微耕机改装而来实现自行走功能;发动机功率≥3kW; | 1700 |
植保机械 | 喷杆喷雾机 | 12m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥12m;形式:悬挂及牵引式 | 500 |
植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 动力:多缸柴油机;功率≥18马力;形式:自走式,离地间隙>0.8m,四轮驱动、四轮转向 | 26300 |
修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人茶树修剪机 | 自带动力;单人操作;作业幅宽<1m | 300 |
修剪机械 | 茶树修剪机 | 双人平行式茶树修剪机(背负式汽油动力) | 自带动力,背负式汽油动力;双人操作;作业幅宽≥1m | 500 |
修剪机械 | 茶树修剪机 | 双人平行式茶树修剪机(抬式汽油动力) | 自带动力,抬式汽油动力;双人操作;作业幅宽≥1m | 2000 |
谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量1.0 kg/s及以下自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≤1.0 kg/S;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 4000 |
谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 2-3kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 11700 |
谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 3-4kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4-5kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 5-6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35600 |
谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35800 |
谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 44900 |
谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量<0.6 KG/S自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量<0.6 KG/S;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 5000 |
谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 7500 |
谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9100 |
谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5-2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 14800 |
谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1-3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3-4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 12马力及以上35马力以下半喂入联合收割机 | 作业行数:2-4行;喂入方式:半喂入;功率:12马力及以上35马力以下 | 15000 |
谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 3行 35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 18000 |
谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上 35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 50000 |
果实收获机械 | 番茄收获机 | 番茄收获机 | 作业宽幅≥1200mm,**小离地间隙≥420mm,收获能力≥30000kg/h | 50000 |
果实收获机械 | 辣椒收获机 | 辣椒联合收获机 | 自走式、工作幅宽≥1.2m,具备收割、摘果功能 | 50000 |
蔬菜收获机械 | 果类蔬菜收获机 | 生姜收获机 | 挖掘式,自带动力 | 2000 |
蔬菜收获机械 | 果类蔬菜收获机 | 山药收获机 | 挖掘式,自带动力 | 4000 |
花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 单人采茶机(电动) | 单人操作,锂电池 | 250 |
花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 单人采茶机(汽油动力) | 单人操作,自带汽油机动力 | 400 |
花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 双人采茶机(背负式汽油动力) | 双人操作,背负式汽油动力,带风机和茶叶收集装置 | 500 |
花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 双人采茶机(抬式汽油动力) | 双人操作,抬式汽油动力,带风机和茶叶收集装置 | 2500 |
根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7m以下分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽<0.7m | 700 |
根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7-1m分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m | 2500 |
根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1-1.5m分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m | 3000 |
根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5m | 4500 |
根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 | 25000 |
根茎作物收获机械 | 甘蔗割铺机 | 6kW及以上自走式甘蔗割铺机 | 自走式;配套动力≥6kW | 2000 |
饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.8m以下往复式割草机 | 割幅宽度<1.8m;往复式 | 620 |
饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.8-3m往复式割草机 | 1.8m≤割幅宽度<3m;往复式 | 1600 |
饲料作物收获机械 | 割草机 | 3m及以上往复式割草机 | 割幅宽度≥3m;往复式 | 3500 |
饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.8m及以上往复式割草压扁机 | 割幅宽度≥2.8m;带压扁装置;往复式 | 4600 |
饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.3m以下旋转式割草机 | 割幅宽度<1.3m;旋转式 | 350 |
饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.3-1.6m旋转式割草机 | 1.3m≤割幅宽度<1.6m;旋转式 | 1800 |
饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.6-2.1m旋转式割草机 | 1.6m≤割幅宽度<2.1m;旋转式 | 3900 |
饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.6-2.1m旋转式割草压扁机 | 1.6m≤割幅宽度<2.1m;带压扁装置;旋转式 | 5000 |
饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.1-2.8m旋转式割草机 | 2.1m≤割幅宽度<2.8m;旋转式 | 9000 |
饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.1-2.8m旋转式割草压扁机 | 2.1m≤割幅宽度<2.8m;带压扁装置;旋转式 | 12000 |
饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.8m及以上旋转式割草机 | 割幅宽度≥2.8m;旋转式 | 30000 |
饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.8m及以上旋转式割草压扁机 | 割幅宽度≥2.8m;带压扁装置;旋转式 | 39000 |
饲料作物收获机械 | 割草机 | 4m及以上自走式割草机 | 割幅宽度≥4m;自走式 | 49000 |
饲料作物收获机械 | 搂草机 | 4.5m以下侧向旋转式搂草机 | 搂幅宽度<4.5m;侧向旋转式 | 4000 |
饲料作物收获机械 | 搂草机 | 4.5m及以上侧向旋转式搂草机 | 搂幅宽度≥4.5m;侧向旋转式 | 12000 |
饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4m以下侧向指盘式搂草机 | 搂幅宽度<5.4m;侧向指盘式 | 2800 |
饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式手动搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;手动折叠式;侧向指盘式 | 5200 |
饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;液压折叠式;侧向指盘式 | 5400 |
饲料作物收获机械 | 搂草机 | 6m及以上横向搂草机 | 搂幅宽度≥6m;横向 | 1700 |
饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 待定 | 待定 | 待定 |
饲料作物收获机械 | 圆草捆包膜机 | 1.1kW及以上圆草捆包膜机 | 动力为电动机或汽油机;功率≥1.1kW | 3500 |
饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 待定 | 待定 | 待定 |
茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1m以下秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽<1m | 200 |
茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1-1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 900 |
茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1900 |
茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2200 |
茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m | 2700 |
脱粒机械 | 稻麦脱粒机 | 生产率300kg/h以下稻麦脱粒机 | 含动力,生产率<300kg/h | 150 |
脱粒机械 | 稻麦脱粒机 | 生产率300kg/h及以上稻麦脱粒机 | 含动力,生产率≥300kg/h | 300 |
干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量4t以下循环式谷物烘干机 | 批处理量<4t;循环式 | 5400 |
干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量4-10t循环式谷物烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 17900 |
干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式谷物烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 29500 |
干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量20-30t循环式谷物烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 37100 |
干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 69900 |
干燥机械 | 谷物烘干机 | 处理量50t/d以下连续式谷物烘干机 | 处理量<50t/d;连续式 | 23700 |
干燥机械 | 谷物烘干机 | 处理量50-100t/d连续式谷物烘干机 | 50t/d≤处理量<100t/d;连续式 | 42100 |
干燥机械 | 谷物烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 处理量≥100t/d;连续式 | 116200 |
干燥机械 | 谷物烘干机 | 3-5t平床式谷物烘干机 | 3t≤装载量<5t;平床式 | 4500 |
干燥机械 | 谷物烘干机 | 5t及以上平床式谷物烘干机 | 装载量≥5t;平床式 | 8600 |
干燥机械 | 果蔬烘干机 | 容积1-5m³果蔬烘干机,整体脱水 | 1m³≤容积<5m³ | 800 |
