当前位置: manbetx 3.0 APP 福建省2017年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(部分调整)
福建省2017年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(部分调整)
福建省2017年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(部分调整)
(2017年16号)
根据《农业部办公厅关于加快manbetx账号 购置补贴政策实施促进农业供给侧结构性改革的通知》(农办机〔2017〕9号)、《2015-2017年福建省农业机械购置补贴实施意见》等相关文件的要求,按程序对《福建省2015-2017年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(2017年)》和《福建省省级manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(2017年)》中部分分档的补贴额进行了优化调整,形成了《福建省2015-2017年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(2017年9月部分调整)》和《福建省省级manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(2017年9月部分调整)》,本次调整自本文件印发之日起执行,现予通告。
1.福建省2015-2017年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(2017年9月部分调整)点击下载
2.福建省省级manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(2017年9月部分调整)点击下载
福建省农业厅
福建省财政厅
2017年9月25日
福建省2017年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(公告稿)
(2017年7号)
根据《农业部办公厅关于对〈2015-2017年全国通用类农业机械中央财政资金**高补贴额一览表〉进行调整的通知》(农办机〔2015〕29号)和《农业部办公厅财政部办公厅关于做好2016年部分财政支农项目实施工作的通知》(农办财〔2016〕22号)要求,我厅按程序对《福建省2015-2017年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(2016年)》和《福建省省级manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(2016年)》进行了调整和修订,形成了《福建省2015-2017年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(2017年)》和《福建省省级manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(2017年)》。现予通告。
1.福建省2015-2017年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(2017年)点击下载
2.福建省省级manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(2017年)点击下载
福建省农业厅
2017年5月10日
福建省2017年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(公示稿)
各有关单位:
为贯彻manbetx账号 购置补贴政策“缩范围、控定额、促敞开”总体方向和相关规定要求,我处组织编制了福建省2015-2017年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(2017年调整)》和《省级manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(2017年调整)》,现予公示。
一、公示时间:2017年4月22日至2017年4月28日。
二、公示期间,如对公示内容有异议的,请通过传真、电子邮件或邮寄函件方式反馈,所反映的问题应真实客观、实事求是。反馈材料应注明真实姓名及联系方式,单位需加盖公章。
传真电话:0591-87602170
电子邮箱:jjc87566707@163.com
邮寄地址:福州市华林路123号农业厅3号楼3层manbetx账号 化处计财科,邮编:350001
附件1:福建省2017年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(公示稿) 附件2:省级manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(2017年调整公示稿)
福建省农业厅农业机械化管理处
2017年4月22日
2017年福建省manbetx账号 购置补贴额公示稿 | ||||
品目 | 分档名称 | 中央补贴额(元) | 省级补贴额(元) | 备注 |
旋耕机 | 1200mm及以上履带自走式旋耕机 | 10750 | ||
微耕机 | 功率4kW以下微耕机 | 580 | 100 | |
水稻插秧机 | 4行手扶拖拉机配套水稻插秧机 | 取消该分档 | ||
水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2550 | 1250 | |
水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 4000 | 1300 | |
水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 25700 | 6000 | |
水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 29700 | 9900 | |
地膜覆盖机 | 带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 1450 | ||
喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 6000 | ||
喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18马力及以下自走式喷杆喷雾机 | 取消该分档 | ||
喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12马力以下自走式喷杆喷雾机 | 1200 | 新增分档 | |
喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12-18马力自走式喷杆喷雾机(含18马力) | 2950 | 新增分档 | |
喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18—35马力自走式喷杆喷雾机 | 11600 | ||
喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 35—50马力自走式喷杆喷雾机 | 15000 | ||
喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 取消该分档 | ||
喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 取消该分档 | ||
喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 50马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 20000 | 新增分档 | |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 18150 | ||
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 25550 | ||
粮食烘干机 | 批处理量30t及以上循环式粮食烘干机 | 66600 | 22200 | |
茶叶揉捻机 | 揉筒直径35cm以下揉捻机 | 880 | ||
茶叶炒(烘) 干机 | 烘干面积10㎡及以上百叶式茶叶烘干机 | 1800 | ||
水果分级机 | 机械鲜果分选,生产率3t/h及以上水果分级机 | 3000 | ||
果蔬清洗机 | 1.0-2.5t/h水果清洗机 | 1500 | ||
离心泵 | 3.8-5.5kW离心泵 | 200 | ||
微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 流量50—80m3/h微灌首部 | 850 | ||
微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 流量80—130m3/h微灌首部 | 2000 | ||
微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 流量130—180m3/h微灌首部 | 3850 | ||
增氧机 | 微孔曝气式增氧机 | 950 | ||
网箱养殖设备 | 16㎡以下网箱(含网衣)养殖设备 | 600 | ||
网箱养殖设备 | 16-25㎡网箱(含网衣)养殖设备 | 1050 | ||
网箱养殖设备 | 25-70㎡网箱(含网衣)养殖设备 | 1750 | ||
网箱养殖设备 | 70㎡以上网箱(含网衣)养殖设备 | 2350 | ||
轮式拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 11700 | ||
轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 13600 | ||
轮式拖拉机 | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | 14650 | ||
轮式拖拉机 | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | 29950 | 9950 | |
轮式拖拉机 | 100—110马力四轮驱动拖拉机 | 32600 | 10850 | |
轮式拖拉机 | 110—120马力四轮驱动拖拉机 | 35500 | 11800 | |
轮式拖拉机 | 120—130马力四轮驱动拖拉机 | 35650 | 11890 | |
轮式拖拉机 | 140—150马力四轮驱动拖拉机 | 64250 | ||
履带式拖拉机 | 40—60马力履带式拖拉机 | 15800 | ||
履带式拖拉机 | 70—90马力履带式拖拉机 | 28800 | ||
履带式拖拉机 | 100—120马力履带式拖拉机 | 31700 | ||
病死畜禽无害化处理设备 | 有效容积0.5m³-1m³病死畜禽无害化处理设备 | 10600 | 2500 |
福建省省级manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(2017年调整) | |||
品目 | 分档名称 | 省级补贴额(元) | 备注 |
树木(花草)修剪机 | 油锯 | 220 | |
割灌机 | 斜挂式、背负式、手提式割灌机 | 240 | |
山地果(茶)园轨道搬运机 | 100-150m,7.5kW以下山地果(茶)园轨道搬运机 | 17000 | |
山地果(茶)园轨道搬运机 | 150-250m,7.5kW以下山地果(茶)园轨道搬运机 | 16500 | |
山地果(茶)园轨道搬运机 | 250m以上,7.5kW以下山地果(茶)园轨道搬运机 | 20600 | |
挖坑机 | 手持式、担架式挖坑机 | 290 | |
农用航空器 | 载药量6-10L无人驾驶农用航空器 | 13200 | |
农用航空器 | 载药量16L及以上无人驾驶农用航空器 | 17400 | |
果蔬烘干机 | 容积15m³及以上生物质成型燃料果蔬烘干机(整体脱水) | 8000 | |
果蔬烘干机 | 容积5-15m³,热泵果蔬烘干机(整体脱水,适用于电烤笋) | 6600 | 原电烤笋烘干机品目删除,新增分档 |
果蔬烘干机 | 容积15m³及以上热泵烘干机(整体脱水,适用于电烤笋) | 11400 | 原电烤笋烘干机品目删除,新增分档 |
果蔬烘干机 | 容积5-10m³,热泵果蔬烘干机(整体脱水,适用于食用菌烘干) | 新增分档,补贴额按程序后再确定 | |
果蔬烘干机 | 容积10-15m³热泵果蔬烘干机(整体脱水,适用于食用菌烘干) | 新增分档,补贴额按程序后再确定 | |
果蔬烘干机 | 容积≥15m³;热泵果蔬烘干机(整体脱水,适用于食用菌烘干) | 补贴额按程序后再确定 | |
紫菜收割机(不带工作平台) | 3.6米割幅及以上 | 1500 |
- 暂无评论