经销商报价:22万
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》
“迪玛驰”系列拖拉机,涵盖240Hp---50Hp功率段,充分满足所有农田作业要求,适用于各种农艺要求。
整机 | 型号 | 单位 | DMC1804 |
型式 | / | 轮式 | |
驱动型式 | / | 四驱 | |
外廓尺寸(长宽高) | mm | 5300*2480*3200 | |
轴距 | mm | 2750 | |
常用轮距(前/后) | mm | 1850/1900 | |
**小使用质量 | kg | 6110 | |
**小使用质量比 | kg/kw | 46.1 | |
档位数(前进/后退) | / | 16/8 | |
主变速挡位 | / | 4 | |
副变速挡位 | / | 2*(2+1) | |
发动机 | 型号 | / | WP6G180E330 |
结构形式 | / | 直列 水冷 四冲程 直喷燃烧室 | |
生产厂 | / | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 | |
进气方式 | / | 空空中冷 | |
气缸式 | 缸 | 6 | |
标定功率 | KW | 132.5 | |
额定功率 | kw | 132.5 | |
标定转速 | r/min | 2200 | |
空气滤清器型式 | / | 干式 | |
转向系 | 转向系型式 | / | 全液压 |
转向操纵机构 | / | 方向盘 | |
转向机构型式 | / | 前轮转向 | |
行走系 | 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 16.9-28/20.8-38 |
轮胎数量 | 个 | 2/2 | |
轮胎数量(选装件) | 个 | / | |
工作装置 | 液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
液压装置型式 | / | 后置三点悬挂 | |
悬挂装置类别 | / | 3类 | |
液压输出组数 | / | 3 | |
动力输出轴花键数目 | / | 8 | |
动力输出轴标准转速 | r/min | 760/850 | |
动力输出轴标准转速(选装件) | r/min | 540/1000 |
点击此处可查看更多迪玛驰DMC1804轮式拖拉机产品信息!
用户留言
暂无评论