经销商报价:2.4万
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》
结构尺寸(长*宽*高mm): | 2800*1500*1500 |
整机质量(kg): | 660 |
配套动力(kw): | ≥73.5 |
与拖拉机配套连接方式: | 悬挂式 |
悬挂类型(适用悬挂式): | 三点悬挂 |
翻转机构型式: | 液压 |
犁体数量(个): | 4+4 |
犁体工作幅宽(mm): | 350 |
犁体纵向距离(cm): | 60 |
犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比: | 01:01.7 |
犁体水平基面到犁架底面的高度(mm): | 680 |
**大耕深(cm): | ≥20 |
犁架主梁底面宽度(mm): | 80 |
每米工作幅宽质量(kg): | 472 |
运输间隙(cm): | >30 |
后通过角(°): | >18 |
犁轮类型: | 手动可调(铁铸轮) |
犁轮数量(个): | 2 |
犁轮直径×宽度(或规格)(mm): | Φ350×90 |
限深轮调节范围(cm): | 0-20 |
犁体单体幅宽(cm): | 35 |
点击此处可查看更多鑫港1LF-435液压翻转犁产品信息!
用户留言
暂无评论