经销商报价:35.87万
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》
约翰迪尔6E 系列1204 基础型拖拉机和6E 系列1404 基础型拖拉机,采用符合国家四阶段排放标准的约翰迪尔PowerTechTMPWX 4045 发动机,该发动机扭矩大、扭矩储备大,满足用户中重负载作业的需求。在多变地况时,可快速响应负载变化,可靠性高,动力强劲。采用电控高压共轨(HPCR)燃油系统,提供精确的喷油和雾化效果,提高燃油燃烧效率,帮助用户节约成本。使用德国设计变速箱,换挡操作平稳,噪音低。升级后拖拉机动力分配更合理,可靠性更高,降低了作业季的停机风险和维护成本。6E-1204 基础型拖拉机和6E-1404 基础型拖拉机在保证动力强劲的同时,还为用户提供了更加便捷的操作和更好驾乘体验,驾驶室内右侧控制面板包含悬挂提升手柄,和手油门手柄等,符合人体工程学设计,进一步降低了操作强度。配备218 升大容积燃油箱,用户可以在一个班次内工作较长时间。
驾驶室操控 集成式操控平台放置在右侧挡泥板上,符合人体工程学设计。各控制手柄容易接触及操控,减轻了驾驶员的疲劳;主副变速档杆统一放置在右侧,方便驾驶员掌控各个操作步骤,增加了驾驶的安全性。 | |
变速箱 该变速箱可靠性高,驱动平稳,速度分配合理。6E-1204基础型配备干式离合器加同步器12x4 变速箱;6E-1404基础型配备干式离合器加同步器12x4 变速箱。为用户提供顺畅的换挡操作,提高作业效率。基础型拖拉机还提供18x6 爬行挡变速箱。 |
机型 | 6E-1204 基础型 |
发动机型号 | PowerTech™4045 PWX |
发动机标定功率(千瓦/马力) | 88.2/120 |
发动机额定净功率(千瓦/马力) | 96/130 |
发动机额定转速 | 2200 |
燃油系统 | 电控高压共轨 |
变速箱(最大速度) | 12x4 DC TSS (30K) 18x6 DC TSS (30K) 爬行挡 |
动力输出轴转速(转/分) | 540/760 (8键) 或 760/830 (8键) 或 540/1000 (6/21键) |
动力输出轴功率(千瓦) | 75 |
牵引力(千牛) | 41.4 |
液压输出阀组数 | 2组或3组 |
最大提升力(千牛)@610mm | 25 |
耕深调节方式 | 力调节、位调节、浮动调节或强压 |
轴距(毫米) | 2560 |
最小转弯半径(米) | 4.7 |
悬挂杆类型 | 2类 |
油箱容量(升) | 218 |
前轮轮距(毫米) | 配12.4-24和13.6-24前轮时:1625、1729、1759、1791、1821、1933、1963、1995、2025配14.9-24、16.9-24、380/85R24和420/85R24前轮时:1740、1770、1802、1832、1944、1974、2006、2036 |
后轮轮距(毫米) | 配16.9-34和18.4-34后轮时:1613、1713、1813、1913、2013 配18.4-38和460/85R38后轮时:1620、1710、1820、1910、2020 配20.8-38和520/85R38后轮时:1713、1721、2017 |
轮胎型号 | 12.4-24/16.9-34或14.9-24/18.4-38或11.2-24/16.9-34 或12.4-24/16.9-34 (R-2)或 14.9-24/18.4-38 (R-2) |
最大前配重(公斤) | 282 |
最大后配重(公斤) | 440 |
最大外形尺寸(长x宽x高,毫米) | 4860x2480x2800 |
空调 | 选装冷暖空调 |
点击此处可查看更多约翰迪尔6E-1204基础型拖拉机产品信息!
用户留言
暂无评论