经销商报价:54.6万
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》
采用先进技术,精心打造新一代转盘塔式割台,使收获更加流畅。
项目 | 单位 | 9QZ-3000型 |
割台幅面 | mm | 2960 |
整机重量 | kg | 8370 |
理论切碎长度 | mm | 8~45 |
发动机马力 | ps | 286 |
发动机转速 | r/min | 2200 |
切碎滚筒转速 | r/min | 960 |
动刀数量 | 把 | 12 |
收获效率 | kg/s | ≧10 |
留茬高度 | cm | ≦15 |
抛送角度 | 度 | ±90 |
运输外形尺寸(长×宽×高) | mm | 8100×3160×3600 |
损失率 | % | ≦3 |
行走变速方式 | 液压驱动行走 | |
行驶速度 | km | 1档1.4-3.5 |
2档3.3~8.2 | ||
3档8.0-20.0 | ||
倒挡3.4-8.5 |
点击此处可查看更多美迪9QZ-3000自走式青饲料收获机产品信息!
用户留言
暂无评论