经销商报价:29.7万
12立方
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》
主要特性 | 优点 |
1a 简单称重或 1b可编程电子控制盒(内存99种饲料名称,可存储200个条目) | · 准确秤量各种饲料重量 · 精确控制装料和投料数量 · 改善饲料库管理 |
2标配配置的独立底盘 | · 增加机器强度,延长使用寿命 · 保证饲料的秤量精度,可达99% · 秤量组件可从机器上拆除 |
3特制混料搅龙(直径2.15米): · 精心设计的刀片位置具有 “牵拉” 的切割效果 · 锯齿形刀片上的不均匀锯齿具有干净利落的切割和自磨锐功能 · 搅龙叶片**后1/4螺旋角增大,用于快速破碎整个草捆,叶片 选用15mm厚的优质耐磨钢材。 · 上面第2把刀片的安装位置可调,用于快速切割 · 2个卸料刮刀确保投料均匀 | · 快速切割整个草捆 · 获得**佳的搅拌切割效果 · 可搅拌很干燥的饲料 · 对于高纤维饲料也能均匀投料 · 卸料刮刀位置可调,混料仓内无残存饲料 |
4坚固耐用的齿轮箱: · 宽大的齿轮箱安装在底板上 · 2个轴承间距大 (齿轮箱联接和搅龙联接处) · 把应力施加到底板上: 有效吸收作用在搅龙上的应力 | · 增加机器强度,延长使用寿命 · 有效抵御打碎草捆时的应力 |
5机器在售出后能扩容或加装其它附件 多边的棱形的混料箱体,连同2把位置可调的助切刀,加快 饲草切割速度。标称容积即是有效容积。 | · 牛场养殖规模增加后,无需购置新的TMR · 牛舍变化后,无需购置新的TMR · 有效容积为标称容积的100% |
技术参数 | EUROMIX I 870 | EUROMIX I 1070 | EUROMIX I 1270 | EUROMIX I 1670 | EUROMIX I 2070 | EUROMIX I 2270 | EUROMIX I 2370 | EUROMIX I 2570 | EUROMIX I 2770 | EUROMIX I 3070 | EUROMIX I 3370 | EUROMIX I 3970 | EUROMIX I 4570 |
有效容积 | 8m³ | 10 m³ | 12 m³ | 16 m³ | 20 m³ | 22 m³ | 23 m³ | 25 m³ | 27 m³ | 30m³ | 33 m³ | 39 m³ | 45 m³ |
基本机型供料方式 | 左右滑槽供料 | ||||||||||||
垂直搅龙数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
垂直搅龙上的刀片数量 | 7 (2大,5小) | 7 (2大,5小) | 7 (2大,5小) | 7 (2大,5小) | 7 (2大,5小) | 7 (2大,5小) | 7 (2大,5小) | 7 (2大,5小) | 7 (2大,5小) | 7 (2大,5小) | 7 (2大,5小) | 7 (2大,5小) | 7 (2大,5小) |
整体长度 | 4,31 m | 4,40 m | 4,47 m | 6,82 m | 6,90 m | 6,97 m | 7.54 | 7,62 m | 7,65 m | 7.69m | 10.37 m | 10.44 m | 10.48 m |
整机宽度 (配有 1 卸料槽 / 2 卸料槽) | 2,35 m / 2,39 m | 2,35 m / 2,39 m | 2,35 m / 2,39 m | 2,37 m / 2,42 m | 2,37 m / 2,42 m | 2,37 m / 2,42 m | 2.53/ 2,55 m | 2,53 m / 2,55 m | 2,53 m / 2,55 m | 2,53 m / 2,55 m | 2.72 m | 2.72 m | 2.72 m |
绞龙转动速度 | 29 r/min | 29 r/min | 29 r/min | 29 r/min | 29 r/min | 29 r/min | 16和29 r/min | 16和29 r/min | 16和29 r/min | 16和29 r/min | 16和29 r/min | 16和29 r/min | 16和29 r/min |
控制方式 | 拖拉机的液压分配阀 | ||||||||||||
装有标准轮胎的车轴类型 | 单轴 | 单轴 | 单轴 | 单轴 | 单轴 | 双轴 | 双轴 | 双轴 | 双轴 | 双轴 | 双轴 | 双轴 | 三轴 |
轮胎尺寸 | 400 / 60 –15.5 | 400 / 60 –15.5 | 400 / 60 –15.5 | 445 / 45 R 19.5 | 445 / 45 R 19.5 | 445 / 50 R 19.5 | 435/50 R19.5 | 295 / 60 R22.5 | 295 / 60 R22.5) | 305 / 70 R19.5 | 435/50 R 19.5 | 435/50 R 19.5 | 435/50 R 19.5 |
重量 | 2970千克 | 3040 千克 | 3160 千克 | 6400 千克 | 6660 千克 | 7150 千克 | 8310 千克 | 8310 千克 | 8390 千克 | 8470千克 | 11 700 kg | 12 300 kg | 13 200 kg |
点击此处可查看更多库恩Euromix I 70 系列饲料搅拌机产品信息!
用户留言
暂无评论