经销商报价:面议
TUCANO系列联合收割机用途广泛,可配套不同割台收获小麦、水稻、玉米、大豆、油菜籽和向日葵等多种作物。将LEXION系列的核心部件APS HYBRID 系统引入其中,脱粒和分离更加高效。MULTICROP通用型分离凹版,不同作物无需切换。3D清选装置持续动态调平,优化了清选能力。AUTO CONTOUR自动仿形,割台对地仿形效果好,能适应斜坡地形。采用新型卸粮搅龙,卸粮速度大幅提高。更配有宽敞舒适的驾驶室,保证了**流的操作舒适度。
1、采用梅赛德斯奔驰发动机,兼具低油耗和高动力输出
2、TUCANO 320-450系列配备逐稿器分离系统,TUCANO570配备轴流分离系统。
3、可选配CLAAS CEBIS信息显示屏系统。
4、带有两个中央静液压马达的全轮驱动轴,牵引力提高了30%。
TUCANO | 320 | 340 | 430/440/450 | 570 | |
附加装置液压换向 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
静液压驱动拨禾轮 | 转/分 | 8-60 | 8-60 | 8-60 | 8-60 |
自动切割功能 | |||||
CONTOUR 仿形 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
AUTO CONTOUR 自动仿形 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
LASER PILOT 激光导航左/右 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
加速器脱粒设置(APS) | 无 | 无 | 无 | 无 | |
MULTICROP 适合多种作物 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
脱粒滚筒宽度 | 毫米 | 1320 | 1580 | 1320/1580/1580 | 1580 |
脱粒滚筒直径 | 毫米 | 450 | 450 | 450 | 450 |
可调滚筒分离区 | |||||
逐稿器 | 数量 | 5 | 6 | 5/6/6 | 无 |
逐稿器阶数 | 数量 | 4 | 4 | 4 | 无 |
逐稿器长度 | 米 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 无 |
逐稿器面积 | 平方米 | 5.8 | 7 | 5.8/7/7 | 无 |
强力清选系统 | 数量 | 2(选配) | 2 | 2 | 无 |
可撤除式预清选板 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
清扫器 | 强力鼓风机 | 涡轮式,6片 | 涡轮式,4片/6片/6片 | 涡轮式,6片 | |
3D调平清选系统 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
清选筛总面积 | 平方米 | 4.25 | 5.10 | 4.70/5.65/5.65 | 5.65 |
电控清选筛调节 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
返回至加速器喂入装置的回流 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
粮箱容积 | 升 | 6500 | 8000 | 8000/8500/9000 | 9000 |
卸粮搅龙旋转角度 | 角度 | 99 | 99 | 99 | 99 |
卸粮速度 | 升/秒 | 90 | 90 | 90/105/105 | 105 |
SPECIAL CUT 茎杆粉碎器 80把刀片 | 无 | 选配 | 无/选配/选配 | 选配 | |
SPECIAL CUT 茎杆粉碎器 68把刀片 | 选配 | 无 | 选配/无/无 | 无 | |
STANDARD CUT 茎杆粉碎器 60把刀片 | 无 | 选配 | 无/选配/选配 | 无 | |
STANDARD CUT 茎杆粉碎器 52把刀片 | 选配 | 无 | 选配/无/无 | 无 | |
重载型颖糠抛撒器 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
茎杆撒布器 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
ACTIVE SPREADER 强力茎秆撒布器 | 无 | 选配 | 无/选配/选配 | 选配 | |
4-TRAC 转向驱动轴 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
发动机制造商 | 梅赛德斯奔驰 | 梅赛德斯奔驰 | 梅赛德斯奔驰 | 梅赛德斯奔驰 | |
**大输出功率 (ECE R 120 标准) Stage IIIA(Tier 3) | 千瓦/马力 | 150/204 | 205/279 | 190/258 205/279 220/299 | 240/326 |
燃油箱容积 | 升 | 650/500 | 650/500 | 650/500 | 650/500 |
CEBIS 信息显示屏 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
产量图 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
GPS PILOT, LASER PILOT AUTO PILOT | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
用户留言
暂无评论