益阳德林DL-752轻型履带拖拉机
manbetx账号
补贴:23800
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2020 | 湖南长沙市 | DL-L752 | 50680 | 14400 |
2020 | 江西赣州市 | DL-L752 | 105800 | 28740 |
2020 | 广东江门市 | DL-L752 | 82800 | 24200 |
2020 | 福建三明市 | DL-L752 | 112000 | 36700 |
2020 | 广西崇左市 | DL-752 | 68000 | 14400 |
2020 | 湖北省直辖行政单位 | DL-752 | 66700 | 12000 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
manbetx注册 | 德林 |
型号 | DL-752 |
分类 | 拖拉机 |
配套功率 | 75马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
油箱容积 | 80升 |
轴距 | 1100毫米 |
产品介绍
产品名称:德林DL-752拖拉机
生产厂家:益阳市德林机械有限公司
德林DL-752拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 2950×1450×2270 |
履带接地长 | mm | 1200 |
轨距 | mm | 1100 |
**小离地间隙(离地部位) | mm | 400(机架) |
**小使用质量 | kg | 1750 |
前轴质量/后轴质量 | kg | 1070/680 |
配重(**大)(前/后) | kg | / |
DLC-902 | / | 3/3/0 |
各档理论速度前进 | km/h | Ⅰ档5.50; Ⅱ档7.50; Ⅲ档11.00 |
各档理论速度倒退 | km/h | Ⅰ档5.50; Ⅱ档7.50; Ⅲ档11.00 |
发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
起动方式 | / | 电起动 |
驾驶室或安全架型号 | / | DL-752-03 |
驾驶室或安全架型式 | / | 安全架 |
发动机商标或manbetx注册 | / | 江动“JD” |
发动机型式 | / | 直列、四缸、直喷、水冷、四冲程 |
发动机型号 | / | 4JD80 |
发动机标定功率 | kW | 55 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
前照灯型号 | / | SZ550.48 |
驾驶座椅型号 | / | DL-752-02 |
驾驶座椅生产厂 | / | 益阳市德林机械有限公司 |
燃油箱型号 | / | DL-80 |
燃油箱工作压力 | kPa | 16 |
燃油箱容积 | L | 80 |
消声器消音腔尺寸(长×宽×厚)或(直径×长) | mm | Ø100×350 |
消声器质量 | kg | 3.2 |
转向制动系转向系型式 | / | 拨叉操纵杆转向 |
转向制动系转向器型式 | / | 内啮合式 |
转向制动系制动系型式 | / | 多片摩擦式 |
传动系离合器型式 | / | 230mm单片后盘式 |
传动系变速箱型式 | / | HST无极变速+齿轮啮合式 |
传动系变速箱换档方式 | / | 拨叉换档 |
传动系中央传动型式(前/后) | / | 直齿圆柱齿轮 |
传动系差速器型式(前/后) | / | / |
传动系**终传动方式(前/后) | / | 直齿圆柱齿轮两级减速 |
行走系机架型式 | / | 整体式 |
行走系履带型式 | / | 橡胶轻型履带 |
行走系履带板数量,块 | / | 48 |
行走系履带板宽度 | mm | 350 |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 半分置式 |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后三点悬挂 |
工作装置悬挂装置类别 | / | I类 |
工作装置调节方式 | / | 位调节、浮动调节 |
工作装置液压油泵型式/型号 | / | 齿轮泵CBN-310 |
工作装置液压输出装置 | / | / |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 16 |
工作装置动力输出轴型式 | / | 非独立式 |
工作装置动力输出轴花键数目 | 齿 | 8 |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | 38 |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/720 |
工作装置框架上**大提升力 | kN | 3.8 |
益阳德林DL-752轻型履带拖拉机补贴额度
[安徽]27800[北京]19900[福建]23800[福建厦门]17850[甘肃]23800[广东]26100[广东农垦]23800[广西]27800[贵州]23800[海南]23800[河北]23800[河南]23800[黑龙江农垦]23800[湖北]25000[湖南]20060[湖南]27760[吉林]23800[江苏]23800[江西]27700[辽宁]20900[辽宁大连]20900[内蒙古]20900[宁夏]23800[青海]23800[山东]21500[山东青岛]12000[陕西]23800[四川]23800[天津]19900[新疆]23800[新疆兵团]23800[云南]27800[浙江]26000[浙江宁波]26000[重庆]23800
益阳德林DL-752轻型履带拖拉机经销商报价 全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|
二手manbetx账号 信息
同类产品推荐
看视频
关注manbetx账号 ,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论