潍坊奥利达ALD704拖拉机
manbetx账号
补贴:15300
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2020 | 四川德阳市 | ALD704 | 86000 | 24300 |
2019 | 四川南充市 | ALD704 | 66000 | 24300 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
manbetx注册 | 奥利达 |
型号 | ALD704 |
分类 | 拖拉机 |
配套功率 | 70马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
油箱容积 | 44.5升 |
轴距 | 2100毫米 |
产品介绍
产品名称:奥利达ALD704拖拉机
生产厂家:潍坊奥利达机械有限公司
奥利达ALD704拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
商标或manbetx注册 | / | / |
型号 | / | ALD704 |
型式 | / | 4×4四轮驱动 |
用途 | / | 一般农用作业 |
外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3800×1620×2200 |
轴距 | mm | 2100 |
轮距(前轮/后轮) | mm | 1260/1280 |
轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级可调/有级可调 |
**小离地间隙(离地部位) | mm | 330/前桥下沿中部 |
**小使用质量 | kg | 2500 |
前轴质量/后轴质量 | kg | 1038/1462 |
**大配重(前/后) | kg | 144/360 |
挡位数(前进/倒退) | / | 8/8 |
各挡理论速度(前进/倒退) | km/h | 前进:2.61、3.68、5.04、7.75、6.59、9.26、12.70、19.53、11.32、15.92、21.84、33.59倒退:2.29、3.22、4.42、6.80、5.77、8.12、11.13、17.12、9.93、13.96、19.14、29.44 |
发动机与离合器联接方式 | / | 直联式 |
起动方式 | / | 电启动 |
动力输出轴功率 | kW | 43.8 |
**大牵引力 | kN | 16.5 |
发动机商标或manbetx注册 | / | 全柴 |
发动机型式 | / | 直列、直喷、四冲程、水冷 |
发动机型号 | / | QC4108T70 |
发动机企业名称 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 |
吸气方式 | / | 自然吸气 |
气缸数 | 缸 | 4 |
缸径×行程 | mm | φ105×118 |
排量 | L | 7.41 |
压缩比 | / | 0.750694444444444 |
标定功率 | kW | 51.5 |
标定转速 | r/min | 2400 |
潍坊奥利达ALD704拖拉机补贴额度
[安徽]10800[北京]12000[大连]8500[福建]11800[福建厦门]12240[甘肃]13900[广东]10200[广东农垦]15300[广西]10500[贵州]15300[海南]14100[河北]10800[河南]9100[黑龙江]7700[黑龙江农垦]10900[湖北]12200[湖南]9100[吉林]8500[江苏]8500[江西]15300[辽宁]8500[辽宁大连]7700[内蒙古]8900[宁夏]9500 [青海]15300[山东]9700[山东青岛]9700[山西]10000[陕西]12200[上海]13770省补9540[四川]13062[天津]9000[西藏]19800[新疆]12000[新疆兵团]15300[云南]12400[浙江]15300[浙江宁波]15300[重庆]12200
潍坊奥利达ALD704拖拉机经销商报价 全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手manbetx账号 信息
同类产品推荐
看视频
关注manbetx账号 ,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论