泰州常发4YZB-4型自走式玉米收获机
manbetx账号
补贴:55800
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2020 | 甘肃武威市 | 4YZB-4F | 170000 | 56200 |
2020 | 山西朔州市 | 4YZB-4C | 152500 | 53200 |
2020 | 安徽阜阳市 | 4YZB-4F | 178000 | 53500 |
2020 | 河北秦皇岛市 | 4YZB-4F | 160000 | 56000 |
2020 | 内蒙古呼和浩特市 | 4YZB-4F | 175200 | 56200 |
2020 | 宁夏银川市 | 4YZB-4C | 154000 | 56200 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
manbetx注册 | 常发 |
型号 | 4YZB-4 |
分类 | 玉米收获机 |
产品介绍
产品名称:常发4YZB-4玉米收获机
生产厂家:泰州常发农业装备有限公司
常发4YZB-4玉米收获机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
产品型号名称 | / | 4YZB-4自走式玉米收获机 |
结构型式 | / | 自走式 |
配套发动机型号规格 | / | YC4A140L-T20 |
配套发动机额定功率 | kW | 103 |
配套发动机额定转速 | r/min | 2300 |
外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 7310×2760×3360 |
结构质量 | kg | 5800 |
工作行数 | 行 | 4 |
适用行距范围 | mm | 450~570 |
工作幅宽 | mm | 2410 |
**大卸果穗高度 | mm | 2100 |
果穗升运器**大通过高度 | mm | 3000 |
**小离地间隙 | mm | 300 |
左转**小通过半径 | mm | 6000 |
右转**小通过半径 | 6000 | |
理论作业速度 | km/h | 2~5 |
作业小时生产率 | hm2/h | 0.33~0.67 |
单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
拉茎辊型式 | / | 冲压槽形 |
摘穗辊型式 | / | 拉茎辊摘穗板式 |
剥皮辊型式 | / | 橡胶辊 |
割刀型式 | / | / |
脱粒滚筒型式 | / | / |
脱粒滚筒外径×长度 | mm | / |
脱粒滚筒数量 | 个 | / |
风扇型式 | / | 离心多翼式 |
风扇直径 | mm | ¢400 |
风扇数量 | 个 | 1 |
凹版筛型式 | / | / |
变速箱类型 | / | 液压无极变速+机械变速箱 |
导向轮轮距 | mm | 1600 |
驱动轮轮距 | 1610 | |
导向轮轮胎规格 | / | 10-15 |
驱动轮轮胎规格 | / | 15-24 |
秸秆切碎机构型式 | / | 甩刀式 |
秸秆粉碎还田机型号规格 | / | 1JH-2200 |
泰州常发4YZB-4型自走式玉米收获机补贴额度
[安徽]53500[北京]55800[大连]50000[甘肃]55800[广西]55800[海南]55800[河北]55800[河南]53500[黑龙江]42800[湖北]50000[吉林]35000[江苏]50000[辽宁]50000[辽宁大连]50000[内蒙古]45900[宁夏]55800[青海]55800[山东]53500[山东青岛]53500[山西]54600[陕西]55800[四川]47000[天津]47000[新疆]55800[新疆兵团]55800[云南]50000[重庆]55800
泰州常发4YZB-4型自走式玉米收获机经销商报价 全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手manbetx账号 信息
同类产品推荐
看视频
关注manbetx账号 ,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论