天津天拖TNB1504拖拉机
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
manbetx注册 | 天拖 |
型号 | TNB1504 |
分类 | 拖拉机 |
配套功率 | 150马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
产品介绍
产品名称:天拖TNB1504拖拉机
生产厂家:天津拖拉机制造有限公司
天拖TNB1504拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
整机型号、名称 | / | TNB1504轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 5187×2217×3200(至驾驶室顶) |
轴距或履带接地长 | mm | 2718 |
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1760/1800 |
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1650、1760、1778、1862、1888、1792、1990、2100/1650~2368 |
最小离地间隙及部位 | mm | 490(至燃油箱支架处) |
变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1456 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 135 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 6140 |
标准配重(前/后) | kg | 400/600 |
履带接地比压 | kPa | / |
最小使用比质量 | kg/kW | 55.6 |
挡位数(前进/倒退) | / | 20/15(选装爬行档时40/30) |
主变速挡位数 | / | 5 |
副变速挡位数 | / | F4/R3 |
最高设计理论速度 | km/h | 30.96 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 1854.07.01 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 封闭驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 徐州长了机械制造有限公司 |
发动机型号 | / | SC7H175G3 |
发动机结构型式 | / | 直列、六缸、增压中冷、四冲程、高压共轨 |
发动机生产厂 | / | 上海柴油机股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 涡轮增压 |
发动机气缸数 | / | 6 |
发动机标定功率 | kW | 110.5 |
发动机额定净功率 | kW | 126 |
发动机标定转速 | r/min | 2200 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | KY2448J |
空气滤清器型式 | / | 干式 |
排气管消声腔外形尺寸(直径×长) | mm | 750×310×195 |
排气管消声腔质量 | kg | 16.2 |
驾驶员座椅型号 | / | RE215790 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 天津市鼎力汽车散热器有限公司 |
安全带型号 | / | FS2001 |
安全带生产厂 | / | 扬州福胜汽车配件厂 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
变速箱(器)型式 | / | 机械平面组成式 |
主变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 14.9-28/18.4-38 |
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |
履带材质 | / | / |
履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
悬挂装置型式 | / | 三点后悬挂 |
悬挂装置类别 | / | Ⅲ类 |
工作装置液压油泵型号 | / | PGP620A0410ADEH |
液压输出组数 | / | 3组 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 18±0.5 |
动力输出轴花键数目 | / | 8键/21齿 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 540/1000或760/1000 |
天津天拖TNB1504拖拉机补贴额度
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
天津天拖TNB1504拖拉机经销商报价 全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手manbetx账号 信息
同类产品推荐
看视频
关注manbetx账号 ,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论