思达4LZ-5.0Z型全喂入联合收割机
manbetx账号
补贴:31300
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2022 | 湖南岳阳市 | 4LZ-5.0Z | 97500 | 31300 |
2021 | 内蒙古兴安盟 | 4LZ-5.0Z | 88000 | 29300 |
2020 | 湖北襄阳市 | 4LZ-5.0Z | 95000 | 29000 |
2019 | 江西宜春市 | 4LZ-5.0Z | 80000 | 27960 |
2019 | 安徽滁州市 | 4LZ-5.0Z | 76000 | 28000 |
2019 | 浙江嘉兴市 | 4LZ-5.0Z | 98000 | 31300 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
manbetx注册 | 思达 |
型号 | 4LZ-5.0Z |
分类 | 纵向轴流全喂入联合收割机 |
配套功率 | 100马力 |
适用作物 | 水稻 |
喂入量 | 18.0千克 |
产品介绍
产品名称:思达4LZ-5.0Z纵向轴流全喂入联合收割机
生产厂家:湖州思达机械制造有限公司
思达4LZ-5.0Z型纵向轴流全喂入联合收割机产品特点
思达4LZ-5.0Z型纵向轴流全喂入联合收割机产品特点
采用加长脱粒滚筒设计,延长打击时间;
采用新型的加长加宽筛选箱,有效地增加了筛选面积;
加大了割台搅龙筒体直径,有效地防止了超级稻绕搅龙筒体的现象;
采用大功率的发动机及大排量的HST,动力足。
可选装油菜割台,也可选装玉米割台,收割油菜及玉米作物;
可选装切草装置,符合国家提倡秸杆还田的要求;
可选装高位旋转粮箱,适合复杂地形轻松卸粮的要求;
思达4LZ-5.0Z型纵向轴流全喂入联合收割机图片展示
思达4LZ-5.0Z纵向轴流全喂入联合收割机技术参数
4LZ-5.0Z | ||
项目 | 单位 | 设计值 |
型号名称 | / | 4LZ-5.0Z型全喂入联合收割机 |
结构型式 | / | 履带自走式 |
配套发动机生产企业 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
配套发动机牌号型号 | / | 4D32RT30/1004 |
配套发动机结构型式 | / | 水冷、四冲程 |
配套发动机气缸数量 | 缸 | 4 |
配套发动机标定功率 | kW | 73.5 |
配套发动机标定转速 | r/min | 2400 |
整机外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 5320×2530×2820 |
整机质量 | kg | 3000 |
割台工作幅宽 | mm | 2100 |
最小离地间隙 | mm | 250 |
割刀型式 | / | 标Ⅱ型 |
喂入量 | kg/s | 5 |
作业挡位 | / | 标准档 |
作业速度 | km/h | 0~5 |
作业小时生产率 | hm2/h | 0.25~0.46 |
单位作业量燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤38 |
割台搅龙型式 | / | 伸缩式横向输送搅龙 |
履带接地压力 | kPa | 20.3 |
拨禾轮型式 | / | 偏心拨齿式 |
拨禾轮直径 | mm | φ900 |
拨禾轮板数 | 个 | 5 |
脱粒机构布置方式 | / | 纵向 |
脱粒滚筒数量 | 个 | 1 |
主脱粒滚筒型式 | / | 轴流钉齿式 |
副脱粒滚筒型式 | / | / |
主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度) | mm | φ620×2000 |
副脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度) | mm | / |
凹板筛型式 | / | 栅格式 |
复脱方式 | / | 自脱粒 |
风扇型式 | / | 离心式 |
风扇直径 | mm | φ390 |
风扇数量 | 个 | 1 |
履带节距×节数×宽度 | / | 90mm×51节×450 mm |
履带轨距 | mm | 1150 |
驱动方式 | / | / |
制动器型式(前、后) | / | 湿式摩擦片式 |
变速机构型式 | / | HST无级变速 |
驱动型式(前、后) | / | 机械驱动 |
导向轮轮胎规格 | / | / |
驱动轮轮胎规格 | / | / |
导向轮轮距 | mm | / |
驱动轮轮距 | mm | / |
轴距 | mm | / |
驾驶室类型 | / | 无驾驶室 |
茎秆切碎器型式 | / | 无 |
卸粮方式 | / | 机械自动卸粮 |
打(压)捆机构型式 | / | / |
打(压)捆机构数量 | 个 | / |
打(压)捆机构打结器型式 | / | / |
打(压)捆机构打结器数量 | / | / |
思达4LZ-5.0Z型全喂入联合收割机补贴额度
[安徽]29000[北京]31300[福建]24830[福建厦门]29800省补10430[甘肃]31300[广东]31300[广西]37500[贵州]31300[海南]31300[河北]31300[河南]26700[黑龙江]29100[黑龙江农垦]31300[湖北]29000[湖南]31300[吉林]25700[江苏]26700[江西]27960[辽宁]25700[辽宁大连]25700[内蒙古]25700[宁夏]31300[青海]31300[山东]31300[山东青岛]31300[山西]31300[陕西]31300[上海]31000省补15000[四川]31300[天津]31300[西藏]40700[新疆]31300[新疆兵团]31300[云南]31300[浙江]31300[浙江宁波]31300[重庆]30300
思达4LZ-5.0Z型全喂入联合收割机经销商报价 全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手manbetx账号 信息
同类产品推荐
看视频
关注manbetx账号 ,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论