山拖凯泰404轮式拖拉机
manbetx账号
补贴:7900
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2020 | 内蒙古通辽市 | 山拖404A | 34800 | 11800 |
2020 | 新疆兵团第三师 | 山拖404A | 39500 | 11800 |
2020 | 甘肃酒泉市 | 山拖404A | 41000 | 13300 |
2020 | 河北张家口市 | 山拖404A | 37300 | 11000 |
2020 | 河南邓州市 | 山拖404A | 41000 | 12300 |
2020 | 山东威海市 | 山拖404A | 32470 | 7770 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
manbetx注册 | 山拖凯泰 |
型号 | 404 |
分类 | 轮式拖拉机 |
配套功率 | 40马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
产品介绍
产品名称:山拖凯泰404轮式拖拉机
生产厂家:山东山拖凯泰农业装备有限公司
山拖凯泰404轮式拖拉机产品参数
拖拉机型号 | 山拖404大棚王 | 山拖404 | |
发动机 | 型号(r/min) | YSD490T | YD4RT2 |
标定转速(KW) | 2350 | 2400 | |
标定功率 | 29.4 | 29.4 | |
轮胎规格 | 前轮 | 6.00-12/0.00-14 | 6.00-16/6.5-16 |
后轮 | 9.5-20/9.5-24 | 9.5-24/11.2-24 | |
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 2850*1265*1220 | 3050*1550*1900 | |
**小离地间隙 | 240 | 340 | |
**小使用质量 | 1362 | 1440 | |
动力输出轴转速(r/min) | 540/750 | 540/720 | |
耕深控制方式 | 综合调节 | 综合调节 |
参数二
拖拉机型号 | 山拖404 |
发动机型号 | A490BT-8 |
标定牵引力(KN) | 10.5 |
结构质量(kg) | 2050 |
后轮轮距(mm) | 1260 |
前轮轮距(mm) | 1300可调 |
轴距(mm) | 2010 |
**大提升力(kn) | ≥6.6 |
离地间隙(mm) | 275 |
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 3460*1620*2200 |
单边不制动 | 4.2±0.2 |
单边制动 | 3.7±0.2 |
山拖凯泰404A轮式拖拉机产品参数
产品型号 | 山拖-404A |
发动机标定功率(12h) | 29.4/ 40马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
**小使用质量(出厂时KG) | 1331 |
山拖凯泰404轮式拖拉机补贴额度
[安徽]7900[北京]8000[大连]6000[福建]7420[福建厦门]7920[甘肃]8400[广东]6600[广东农垦]9900[广西]7900[贵州]9900[海南]7900[河北]6200[河南]7700[湖北]7900[湖南]5000[吉林]5300[江苏]5000[江西]7900[辽宁]6000[辽宁大连]5500[内蒙古]5300[宁夏]8400[青海]9900[山东]6300[山东青岛]6300[山西]7500[陕西]7900[上海]8910省补5670[四川]9900[天津]6550[西藏]12800[新疆]7500[新疆兵团]7500[云南]8200[浙江]9600[浙江宁波]9900[重庆]7900
山拖凯泰404轮式拖拉机经销商报价 全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手manbetx账号 信息
同类产品推荐
看视频
关注manbetx账号 ,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论