山东渊博YB804-2轮式拖拉机
manbetx账号
补贴:18500
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
manbetx注册 | 渊博 |
型号 | YB804-2 |
分类 | 拖拉机 |
配套功率 | 80马力 |
驱动形式 | 四驱 |
轴距 | 1980毫米 |
产品介绍
产品名称:渊博YB804-2拖拉机
生产厂家:山东渊博农业装备有限公司
渊博YB804-2拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
整机型号、名称 | / | YB804-2型轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 4000×1640×2580(安全架) |
轴距或履带接地长 | mm | 1980 |
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1290/1300 |
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1290、1490/1300、1380 |
最小离地间隙及部位 | mm | 390(前桥底部螺栓) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1169 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 92 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 2240 |
标准配重(前/后) | kg | 128/80 |
履带接地比压 | kPa | / |
最小使用比质量 | kg/kW | 38 |
挡位数(前进/倒退) | / | 8-2 |
主变速挡位数 | / | 4+1 |
副变速挡位数 | / | 2 |
最高设计理论速度 | km/h | 33.28 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | TT804.46.001 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 山东渊博农业装备有限公司 |
发动机型号 | / | 4D32ZT33/804 |
发动机结构型式 | / | 立式、直列、水冷、四冲程 |
发动机生产厂 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 涡轮增压 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机标定功率 | kW | 59 |
发动机额定净功率 | kW | 59 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | KLQ-700GT(左) |
空气滤清器型式 | / | 干式 |
排气管消声腔外形尺寸(直径×长) | mm | Φ120×520 |
排气管消声腔质量 | kg | 5.1 |
驾驶员座椅型号 | / | 泰山800.44.001 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 文安县海星汽车座椅有限公司 |
安全带型号 | / | CBADC-001 |
安全带生产厂 | / | 河间市百信驰汽车安全带厂 |
转向系型式 | / | 全液压转向 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 箱体数量:2个、机械平面组成式 |
主变速位置和主变速换挡方式 | / | 主变速位置:在第2变速箱中、机械有级挡 |
副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-24/11-32 |
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2-2 |
履带材质 | / | / |
履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 2类 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-F320 |
液压输出组数 | / | 1组 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17±0.5 |
动力输出轴花键数目 | / | 8 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 540/760 |
山东渊博YB804-2轮式拖拉机补贴额度
[安徽]13200[北京]14500[大连]10000[福建]14800[福建厦门]14800[甘肃]18500[广东]12300[广东农垦]18500[广西]14800[贵州]18500[海南]17700[河北]9500[河南]10400[黑龙江]8600[黑龙江农垦]8600[湖北]13800[湖南]11100[吉林]8600[江苏]8900[江西]17600[辽宁]8600[辽宁大连]8600[内蒙古]8300[宁夏]11000 [青海]18500[山东]10440[山东青岛]11600[山西]13200[陕西]14300[上海]16650省补9450[四川]18267[天津]9800[西藏]24000[新疆]12800[新疆兵团]18500[云南]17500[浙江]18500[浙江宁波]18500[重庆]14800
山东渊博YB804-2轮式拖拉机经销商报价 全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手manbetx账号 信息
同类产品推荐
看视频
关注manbetx账号 ,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论