临沂宝迪BL804型轮式拖拉机
manbetx账号
补贴:18500
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
manbetx注册 | 宝迪 |
型号 | BL804 |
分类 | 拖拉机 |
配套功率 | 80马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
产品介绍
产品名称:宝迪BL804拖拉机
生产厂家:临沂宝迪机械有限公司
宝迪BL804拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
整机型号 | / | BL804 |
整机型式 | / | 四轮驱动 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3920×1680×2565 |
整机轴距或履带接地长 | mm | 2065 |
整机轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1260,1460,1340,1380/1300,1480,1386,1207 |
整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1260/1300 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级可调/有级可调 |
整机**小离地间隙 | mm | 358(悬挂连接板下) |
整机**小使用质量 | kg | 2335 |
整机标准配重(前/后) | kg | 144/60 |
整机**大配重(前/后) | kg | 144/60 |
整机履带接地比压 | kPa | / |
整机档位数 前进/倒退/爬行 | / | 12月12日 |
整机档位数 主变速/副变速/其他 | / | 2004/3/2 |
整机各档理论速度 | km/h | 前进;2.33/3.39/4.62/7.18/5.88/8.53/11.64/18.1/10.1/14.66/20.0/31.09倒退;2.05/2.97/4.05/6.29/5.15/7.48/10.2/15.85/8.86/12.85/17.54/27.30 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联式 |
整机起动方式 | / | 电起动 |
整机动力输出轴功率 | kW | 50.2 |
整机**大牵引力 | kN | 19.5 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | HA700.45.001 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
临沂宝迪BL804型轮式拖拉机补贴额度
[安徽]13200[北京]14500[大连]10000[福建]14800[福建厦门]14800[甘肃]18500[广东]12300[广东农垦]18500[广西]13500[贵州]18500[海南]17700[河北]9500[河南]10400[黑龙江]8600[黑龙江农垦]8600[湖北]13800[湖南]11100[吉林]8600[江苏]8900[江西]17600[辽宁]8600[辽宁大连]8600[内蒙古]8300[宁夏]11000 [青海]18500[山东]11600[山东青岛]11600[山西]15100[陕西]14300[上海]16650省补9450[四川]17044[天津]9800[西藏]24000[新疆]12800[新疆兵团]18500[云南]17500[浙江]18500[浙江宁波]18500[重庆]14800
临沂宝迪BL804型轮式拖拉机经销商报价 全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手manbetx账号 信息
同类产品推荐
看视频
关注manbetx账号 ,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论