江苏四达ZC10农用抓草机
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
基本参数
manbetx注册 | 四达 |
型号 | ZC10 |
分类 | 抓草机 |
产品介绍
产品名称:四达ZC10抓草机
生产厂家:江苏四达重工有限公司
江苏四达ZC10农用抓草机产品介绍
ZC10型农用轮式抓草机是我公司生产的新一代小型农用轮胎式抓草机,性能先进,结构合理,操作维护方便,广泛适用于小麦、玉米、高粱大豆等农作物秸秆的回收和利用,尤其适用于造纸行业,生物发电及棉花、甘蔗的装载、运输、储存、堆垛等。也可将机具更换为铲斗,用来铲、装、卸、运土和石料一类散状物料,也可以对岩石、硬土进行轻度铲掘作业。
江苏四达ZC10农用抓草机主要技术参数
型 号(model) | ZC10 | ||
型 式(type) | 轮胎式 铰接转向 (Articulated steering tire) | ||
发动机功率kW/r(min)-1 (Engine power) | 20/2200 | ||
尺寸 参数 | 总 长 mm (overall length) | 5150 | |
总 宽 mm(overall bandwidth) | 1600 | ||
总高(带驾驶室)mm (overall height :take a cab) | 2670 | ||
轮 距 mm (track width) | 1370 | ||
轴 距 mm(wheelbase) | 1980 | ||
整机质量 kg(total weight) | 2460 | ||
**小转弯半径 mm (minimum turning radius) | 4400 | ||
**大爬坡能力 %(°) (maximum climbing ability) | 36(20) | ||
**小离地间隙 mm (minimum ground clearance) | 210 | ||
速度(velocity) | 前 进 km/h(forward) | 低:3,8.5; 高:7.5,21 | |
后 退 km/h(backward) | 6 | ||
液压系统工作装置形式及标定压力MPa (And the calibration of pressure MPa hydraulic system form) | 齿轮泵 16 | ||
工 作 装 置 | 卸载高度 mm(unloading height) | 2580 | |
卸载距离 mm(unloading distance) | 1050 | ||
动作 时间(actuation time) | 动臂举升时间 s (The boom lifting time) | ≤5.0 | |
作业循环时间 s (The cycle time of operation) | ≤14.0 | ||
额定装载体积/质量 m3/kg (rated capacity/load) | 1.0/600 | ||
抓具**大开度 mm (Grab the maximum opening) | 1450 | ||
**大转向角 ° (maximum steering angle) | ≥35 | ||
掘起力 kN (Breakout force) | ≥8 | ||
静态倾翻载荷 kg (Static tipping load) | ≥1200 |
江苏四达ZC10农用抓草机产品展示
江苏四达ZC10农用抓草机补贴额度
江苏四达ZC10农用抓草机经销商报价 全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手manbetx账号 信息
同类产品推荐
看视频
关注manbetx账号 ,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论