约翰迪尔CH530甘蔗收割机
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
发表成交价
基本参数
manbetx注册 | 约翰迪尔 |
型号 | CH530 |
分类 | 甘蔗收割机 |
配套功率 | 203马力 |
产品介绍
产品名称:约翰迪尔CH530甘蔗收割机
约翰迪尔CH530甘蔗收割机产品升级特色
• 适应大行距地块,效率高,成本低;可收割10吨/亩 的高产蔗田和严重倒伏甘蔗
• 优化设计清选系统 含杂率*低4%—7%
• 45度折腰转向**设计,操作灵活
• 四轮驱动、独立悬挂的甘蔗收割机,驱动强,重心稳,农用横纹宽胎,防滑防倾翻
• 传承3520/CH570 机型成熟设计,宽大的进料口和高位切 梢器、分禾器、加宽底盘切割器及可调式击倒辊
• 轻便坚固的铝合金升运器与超轻航空材质为一体稳定 性强,不易倾翻,稳定性强
• 成熟、强大、高效的迪尔发动机和超高效液压系统,动 力足,收割效率高
• 倾斜式驾驶室,视野清晰,智能触屏控制,控制中心和可 视数字角柱触屏显示器,操作简捷,出入便利,安静舒适
• 操作便捷的农务管理监控系统和大屏中文显示
约翰迪尔CH530甘蔗收割机技术参数
机型 | CH530 | |
发动机 | manbetx注册 | 约翰迪尔 |
型号 | 6068H PowerTech E | |
气缸数 | 6缸 | |
排量 | 6.8L | |
额定功率 | 149kW(203马力) | |
进气系统 | 涡轮增压和中冷器 | |
喷油泵 | 电控 | |
传动系统 | 全时四轮驱动独立悬挂 | |
两个静液压泵驱动4轮马达,无极变速 | ||
三个自动挡换挡区间 | ||
牵引力防滑控制系统 | ||
**大行驶速度18公里/小时 | ||
油箱容积 | 燃油箱 | 284升(75加仑) |
液压油箱 | 227升(60加仑) | |
轮胎 | 前轮 | 340/80 R20 |
后轮 | 600/70 R28 | |
收割功能 | 升运器及切梢器装有氮气蓄能器 | |
左右独立分禾器 | ||
可调式压蔗辊 | ||
大功率底刀 | ||
底盘切刀底脚装有耐磨板 | ||
61厘米(24英寸)底盘切刀-硬面材质 | ||
外置喂入辊轴承 | ||
可反转的分禾器和进料辊由液压驱动 | ||
深叶片齿轮式进料辊,硬面材质 | ||
6刀片切段器,95毫米刀片 | ||
风扇 | 120厘米聚乙烯塑料防护罩 | |
液压变速风扇 | ||
垂直安装 | ||
直驱式风扇 | ||
四叶风扇更换刀片时无需调平衡 | ||
液压控制防护罩转动 | ||
耐磨钢圈 | ||
升运器 | 铝合金结构 | |
装载高度可调节 | ||
可调液压翻板 | ||
可以从两边任一侧装载 | ||
润滑脂液压气缸可用于链条预调节 | ||
马达驱动定向卸料 | ||
舒适性和安全性 | 急停开关,快速复位功能 | |
发动机油压及冷却温度报警 | ||
前倾式驾驶室 | ||
密封驾驶室,配有空调和供暖系统 | ||
气悬浮可调式驾驶座椅 | ||
宽体驾驶室,配有教练座椅 | ||
可调节侧镜 | ||
速度里程表 | ||
挡风玻璃雨刷器及雨刷喷嘴 | ||
防滑维修平台 | ||
控制臂符合人体工程学,驾驶员可适当调整 | ||
CommandCenterTM 触屏显示器 | ||
数字角柱显示器 | ||
多功能手柄 | ||
倒车警报 | ||
发动机舱工作灯 | ||
信号及警示灯 | ||
12个工作灯(包括前灯) | ||
符合所有相关标准规范 | ||
可选功能部件 | 分蔗辊 | |
侧刀 | ||
液压倾斜式前压蔗辊 | ||
分蔗器切割刀 | ||
驾驶室内凸镜 | ||
服务工具包 |
约翰迪尔CH530甘蔗收割机补贴额度
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
约翰迪尔CH530甘蔗收割机经销商报价 全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
陕西恺德瑞鑫农业机械有限公司 | 面议 | 点击查看 |
二手manbetx账号 信息
同类产品推荐
看视频
关注manbetx账号 ,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论