昊田704轮式拖拉机
manbetx账号
补贴:15300
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2022 | 广西桂林市 | 昊田704 | 68000 | 15300 |
2022 | 河南信阳市 | 昊田704 | 50000 | 15300 |
2022 | 湖北襄阳市 | 昊田704 | 52000 | 13600 |
2022 | 湖南永州市 | 昊田704 | 55000 | 15300 |
2021 | 河北张家口市 | 昊田704 | 58000 | 17000 |
2021 | 新疆兵团第一师 | 昊田704 | 70000 | 19120 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
manbetx注册 | 昊田 |
型号 | 704 |
分类 | 轮式拖拉机 |
配套功率 | 70马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
产品介绍
产品名称:昊田704轮式拖拉机
生产厂家:潍坊昊田农业装备有限公司
昊田704轮式拖拉机技术参数
项 目 | 单位 | 设计值 |
整机型号、名称 | / | 昊田 704、轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3750×1650×2540(安全架) |
轴距或履带接地长 | mm | 2025 |
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1250/1300 |
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1250/1200、1300、1400、1500 |
最小离地间隙及部位 | mm | 360(牵引架底部) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距 离 | mm | 1152 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 92 |
最小使用质量 | kg | 2278 |
标准配重(前/后) | kg | 84/180 |
最小使用比质量 | kg/kW | 43.8 |
挡位数(前进/倒退) | / | 8/8 |
主变速挡位数 | / | 4 |
副变速挡位数 | / | 2×(1+1) |
最高设计理论速度 | km/h | 33.73 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架) 型号 | / | 800.46.001 |
发动机型号 | / | SD4DW3Z |
发动机结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程 |
发动机进气方式 | / | 增压吸气 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机标定功率 | kW | 52 |
发动机额定净功率 | kW | 52 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机冷却方式 | / | 强制水冷 |
空气滤清器型号 | / | FT400 |
空气滤清器型式 | / | 湿式 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽× 厚或直径×长) | mm | φ150×700 |
排气管消声腔质量 | kg | 8.4 |
昊田704轮式拖拉机补贴额度
[安徽]10800[北京]12000[大连]8500[福建]12240[福建厦门]12240[甘肃]13900[广东]10200[广东农垦]15300[广西]12200[贵州]15300[海南]14100[河北]10800[河南]11500[黑龙江]7700[黑龙江农垦]10900[湖北]12200[湖南]9100[吉林]8500[江苏]8500[江西]15300[辽宁]8500[辽宁大连]7700[内蒙古]8900[宁夏]13900[青海]15300[山东]9700[山东青岛]9700[山西]11200[陕西]12200[上海]13770省补9540[四川]13062[天津]9000[西藏]19800[新疆]12000[新疆兵团]12000[云南]12400[浙江]15300[浙江宁波]15300[重庆]12200
昊田704轮式拖拉机经销商报价 全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|
二手manbetx账号 信息
同类产品推荐
看视频
关注manbetx账号 ,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论