江苏东洋2ZGQ-7Z(PD70Z)乘坐式水稻插秧机
manbetx账号
补贴:30000
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2020 | 江苏南通市 | 2ZGQ-7Z(PD70Z) | 75000 | 28000 |
2019 | 江西吉安市 | 2ZGQ-7Z(PD70Z) | 108000 | 29200 |
2019 | 云南保山市 | 2ZGQ-7Z(PD70Z) | 99000 | 29200 |
2019 | 江西赣州市 | 2ZGQ-7Z(PD70Z) | 76000 | 29200 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
manbetx注册 | 东洋 |
型号 | 2ZGQ-7Z(PD70Z) |
分类 | 插秧机 |
工作行数 | 7 |
行距 | 25cm |
整体结构形式 | 乘坐式 |
产品介绍
产品名称:东洋2ZGQ-7Z(PD70Z)插秧机
生产厂家:江苏东洋机械有限公司
江苏东洋2ZGQ-7Z(PD70Z)乘坐式高速7行窄行插秧机主要技术参数
型号 | 2ZGQ-7Z(PD70Z) | |||||||
产品名称 | 乘坐式高速插秧机 | |||||||
驱动方式 | 四轮驱动 | |||||||
机体尺寸 | 长(mm)×宽(mm)×高(mm) | 3000×1981×2145 | ||||||
**小离地间隙(mm) | 430 | |||||||
结构质量 | 650 | |||||||
发动机 | 形式 | 风冷 4冲程 2缸OHV汽油发动机 | ||||||
总排气量:L(CC) | 0.627(627) | |||||||
额定功率/转速(kw/rpm) | 15.4/3600 | |||||||
使用燃料 | 90#以上无铅汽油 | |||||||
油箱容量(L) | 20 | |||||||
启动方式 | 电启动式 | |||||||
插植部分 | 插秧方式 | 旋转式插秧 | ||||||
插秧行数 行/行距 cm | 7行 25 | |||||||
1穴苗数调节量 | 横向传递量 毫米/次数 | 16.4/14 | 12.7/18 | |||||
纵向取秧深度 mm | 8-9(12档) | |||||||
插秧穴距(mm) | 27 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | ||
插秧穴数(穴/3.3m²) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||
穴株数(株/穴) | 2-5(调节式) | |||||||
**高插植速度(m/s) | 1.4 | |||||||
作业小时生产率(hm2/h) | 0.2-0.47 | |||||||
作业单位燃油消耗率(kg/hm²) | ≤6.7 | |||||||
插秧深度(mm) | 8-46 |
江苏东洋2ZGQ-7Z(PD70Z)乘坐式水稻插秧机补贴额度
[安徽]31800[北京]27800[福建]21800省补14500[福建厦门]23300省补16310[甘肃]30000[广东]33000[广西]26800[贵州]30000[海南]30000[河北]26800[河南]29000[黑龙江]21100[黑龙江农垦]25200[湖北]28000[吉林]13500[江苏]26100 [辽宁]22500[辽宁大连]22500[内蒙古]29200[宁夏]30000[山东]26300[山东青岛]26300[四川]33840[天津]30000[新疆]30000[新疆兵团]30000[云南]31800[浙江]29000省补8000[浙江宁波]28800省补9600[重庆]30000
江苏东洋2ZGQ-7Z(PD70Z)乘坐式水稻插秧机经销商报价 全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
四川吉峰manbetx账号 连锁股份有限公司 - manbetx账号 店铺 | 面议 | 点击查看 |
二手manbetx账号 信息
同类产品推荐
看视频
关注manbetx账号 ,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论