东风井关羿农ENF808G(G4)-GDWC半喂入收割机
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
manbetx注册 | 东风井关 |
型号 | ENF808G(G4)-GDWC |
分类 | 半喂入收割机 |
配套功率 | 88.4马力 |
工作幅宽 | 145cm |
工作行数 | 4 |
油箱容积 | 80升 |
产品介绍
产品名称:东风井关ENF808G(G4)-GDWC半喂入收割机
生产厂家:东风井关农业机械有限公司
东风井关羿农ENF808G(G4)-GDWC半喂入收割机产品特点
1.日产发动机动力强劲可靠
配备NISSAN88.4马力发动机,名优manbetx注册
,动力强劲、品质可靠。
2.离地间隙高通过性好
230mm离地间隙。加高底盘,更大间隙,陷田无忧,持久高效。
3.交叉拨指收割效果好
交叉拨指设计,能够持续不断地挑起倒伏作物,收割倒伏能力强,减少割台损失。
4.操作简单配置全
HST变速
采用HST无极变速,前进、后退和停止都通过一只手柄简单操作。从最低速到最高速都可以自由控制,任意操作。
仪表盘
仪表盘在操作席左前方一目了然的位置。各部分一旦出现异常和堵塞情况,均会显示在仪表盘上,并有报警提醒。
操作手柄
一只手柄就可以实现收割部的(上升)、(下降)、方向修整,另外,装有铁手,即使长时间作业也轻松。
喂入深浅自动控制
配备喂入深浅自动控制功能,操控简单。
故障自检功能
通过检查模式可以进行简易故障诊断
5.效率更高抛洒少
双八字脱粒系统,加大加长脱粒滚筒,脱粒效果更好。
排尘处理筒及更宽大的振动筛选进行脱粒、选别,实现高效、高精度的脱粒作业!
6.进口打捆机
标配高品质井关技术立式打捆机,电控设计,打捆位置可调,集速度与精度于一体,实现秸秆充分利用。
一次性解决收割、脱粒及秸秆打捆作业,改变传统作业的先收获,再处理的二次作业方式,费时费力。有利于减少资源浪费,有效降低农民的生产成本。
秸秆可用于:发电、动物饲料、制作沼气、制基质、作为建材轻工和纺织原料、编制工艺品草席草编等,可增加收益。
东风井关ENF808G(G4)-GDWC半喂入收割机技术参数
产品型号 | ENF808G(G4)-GDWC | ||||||
机体尺寸 (长×宽×高)(mm) | 4,340×2,210×2,360 | ||||||
最小离地间隙 (mm) | 230 | ||||||
整机质量 (kg) | 2,995 | ||||||
发动机 | 型号 | NISSAN ZD30N09-4D1 | |||||
结构型式 | 直列四缸/四冲程/直喷式/水冷增压中冷/双顶置凸轮4气门/高压共轨发动机 | ||||||
最大功率/转速 (kW{PS}/rpm) | 65{88.4}/2,600 | ||||||
排气量 (L) | 2,953 | ||||||
油箱容量(L) | 80 | ||||||
行走部 | 履带 | 宽幅*接地长度(mm) | 450*1620 | ||||
履带节数 | 50 | ||||||
中心距(mm) | 1070 | ||||||
变速方式 | HST+副变速(3挡) | ||||||
速度 | 前进 (m/s) | 低速:0~0.98 高速:0~1.65 行走:0~2.05 | |||||
后退 (m/s) | 低速:0~0.84 高速:0~1.42 行走:0~1.75 | ||||||
收割部 | 割幅 (mm) | 1,450 | |||||
收割行数(行) | 4 | ||||||
收割高度范围 (mm) | 650-1300 | ||||||
倒伏适应性 | 逆割:85°,顺割:70° | ||||||
变速档数 (档) | 车速同步 副2档 扶起3档 | ||||||
脱粒深浅调节方式 | 电动式(自动+手动并用) | ||||||
脱粒部 | 脱粒方式 | 下脱轴流式 | |||||
滚筒 | 直径*长度(mm) | 462*1050 | |||||
复脱直径*长度(mm) | 60*782 | ||||||
排尘直径*长度(mm) | 150*788 | ||||||
粮箱 | 卸粮方式 | 高位输粮臂 | |||||
输粮臂长度 (m) | 3.5 | ||||||
容量(L) | 1150 | ||||||
卸粮时间 (S) | <150 | ||||||
自动控制 | 喂入深浅 | 有 | |||||
堵塞熄火 | 有 | ||||||
粮满报警 | 有 | ||||||
打捆机 | 安装方式 | 悬挂式 | |||||
重量(kg) | 103 | ||||||
尺寸(mm) | 1945*1495*1140 | ||||||
额定转速 (r/min) | 647 | ||||||
动力方式 | V带传动 | ||||||
打捆尺寸(周长) (mm) | 450~600 | ||||||
绳子尺寸(mm) | 1.3~1.6 | ||||||
打结方式 | D型 | ||||||
打结速度 s /(捆 | <1.3 | ||||||
打捆数 (捆/亩) | 300~500 | ||||||
每捆绳子作业亩数 (亩/捆) | 6~10 | ||||||
作业效率 (亩/小时) | 3~5 |
东风井关羿农ENF808G(G4)-GDWC半喂入收割机补贴额度
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
东风井关羿农ENF808G(G4)-GDWC半喂入收割机经销商报价 全国
二手manbetx账号 信息
同类产品推荐
看视频
关注manbetx账号 ,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论