川龙CL1304拖拉机
manbetx账号
补贴:16100
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2022 | 四川绵阳市 | CL1304 | 136000 | 28713 |
2021 | 四川遂宁市 | CL1304 | 126200 | 43270 |
2021 | 四川遂宁市 | CL1304 | 129300 | 43270 |
2021 | 四川甘孜藏族自治州 | CL1304 | 156000 | 43270 |
2021 | 四川南充市 | CL1304 | 158000 | 43270 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
manbetx注册 | 川龙 |
型号 | CL1304 |
分类 | 拖拉机 |
配套功率 | 130马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
轴距 | 2500毫米 |
产品介绍
产品名称:川龙CL1304拖拉机
生产厂家:四川川龙拖拉机制造有限公司
川龙CL1304拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
整机型号 | / | CL1304 |
整机型式 | / | 四轮驱动 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4665×2085×2975(排气管) |
整机轴距 | mm | 2500 |
整机常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1610/1620 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级可调/有级可调 |
整机**小离地间隙 | mm | 415 |
整机**小使用质量 | kg | 4350 |
整机标准配重(前/后) | kg | 40/160 |
整机**大配重(前/后) | kg | 220/480 |
整机挡位数(前进/倒退/爬行) | / | 8-16 |
整机主变速档位数 | / | 4 |
整机副变速档位数/其他档位数 | / | 3+2 |
整机各挡理论速度 | km/h | 前进挡:低慢:1.77、2.45、3.56、5.29;低快:2.93、4.04、5.87、8.73;高慢:7.61、10.50、15.24、30.21;高快:12.55、17.32、25.16、37.40; 倒退挡:低:2.72、3.75、5.45、8.10;高:11.65、16.09、23.36、34.71。 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
整机起动方式 | / | 电起动 |
翻倾防护装置型号 | / | XYH1304.45.001 |
川龙CL1304拖拉机补贴额度
[安徽]25500[北京]25000[大连]16100[福建]23900[福建厦门]25520[甘肃]31900[广东]21200[广东农垦]31900[广西]25500[贵州]27500[海南]25500[河北]17700[河南]17700[黑龙江]16100[黑龙江农垦]16100[湖北]21200 [湖南]19100[吉林]16100[江苏]16100[江西]24000[辽宁]15000[辽宁大连]15000[内蒙古]16200[宁夏]31900[青海]31900[山东]22600[山东青岛]22600[山西]20500[陕西]25500[上海]28710省补18000[四川]28713[天津]18000[西藏]41400[新疆]26900[新疆兵团]31900[云南]27700[浙江]24500[浙江宁波]29600[重庆]25500
川龙CL1304拖拉机经销商报价 全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
江西吉峰manbetx账号 有限公司 | 面议 | 点击查看 |
二手manbetx账号 信息
同类产品推荐
看视频
关注manbetx账号 ,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论