宁波北野北拖B804拖拉机
manbetx账号
补贴:18500
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2021 | 内蒙古呼和浩特市 | 804 | 62800 | 22600 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
manbetx注册 | 北野北拖 |
型号 | B804 |
分类 | 拖拉机 |
配套功率 | 80马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
油箱容积 | 69升 |
轴距 | 1550~1750/1600 ~1800毫米 |
产品介绍
产品名称:北野北拖B804拖拉机
生产厂家:宁波北野拖拉机制造有限公司
这款拖拉机,可靠性高,故障低,操作轻便,省油,牵引力大,使用方便,整机性能优越,能满足高负荷强度manbetx账号 作业。
北野北拖B804拖拉机技术参数
整机型号、名称 | B804型轮式拖拉机 | |||||
整机驱动型式 | 四驱 | |||||
整机外扩尺寸 | 3650×1700×2560安全框架顶 | |||||
轴距 | 1900 | |||||
常用轮距(前轮/后轮) | 1300/1300 | |||||
轮距 | 1300/1300、1400、1500 | |||||
最小离间间隐及部位 | 400(分动箱体) | |||||
变速箱齿轮副轴孔中心距 | 92 | |||||
最小使用质量(kg) | 2410 | |||||
标准配重(前/后)(kg) | 70/140 | |||||
最小使用比质量(kg/kW) | 40.85 | |||||
挡位数(前进/后退) | 12/12 | |||||
主变速挡位数 | 4 | |||||
最高设计理论速度(km/h) | 38.6 | |||||
发动机与主离合器联接方式 | 直联 | |||||
翻倾防护装置型式 | 安全框架 | |||||
发动机型号 | 4D32ZT33 | |||||
发动机结构形式 | 直列、水冷、四冲程、直喷 | |||||
发动机生产厂 | 浙江新柴股份有限公司 | |||||
发动机进气方式 | 增压 | |||||
发动机气缸数 | 4 | |||||
发动机标定功率(KW) | 59 | |||||
发动机标定转速(r/min) | 2400 | |||||
发动机冷却方式 | 水冷 | |||||
转向系型式 | 全液压 | |||||
转向系转向操纵机构 | 方向盘 | |||||
转向系转向机构型式 | 前轮转向 | |||||
副变速换挡方式 | 机械有级挡 | |||||
悬挂装置型式 | 后置三点悬挂 | |||||
悬挂装置类别 | 2类 | |||||
液压输出组数 | 2组 | |||||
动力输出轴花键数目 | 8 | |||||
动力输出轴标准转速 | 540、720 | |||||
选配配置 | 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | 简易驾驶室 | ||||
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | 3650×1700×2650(至驾驶室顶) | |||||
最小使用质量(kg) | 2500 |
宁波北野北拖B804拖拉机补贴额度
[安徽]13200[北京]14500[大连]10000[福建]14800[福建厦门]11100[甘肃]18500[广东]12300[广东农垦]18500[广西]14800[贵州]18500[海南]17700[河北]12400[河南]15900[黑龙江]8600[黑龙江农垦]12000[湖北]15100[湖南]11100[吉林]8900[江苏]8900[江西]17600[辽宁]10000[辽宁大连]8600[内蒙古]10100[宁夏]18000[青海]18500[山东]10440[山东青岛]11600[山西]13200[陕西]14300[上海]16650省补9450[四川]18267[天津]14500[西藏]24000[新疆]16500[新疆兵团]16500[云南]17500[浙江]18500[浙江宁波]18500[重庆]14800
宁波北野北拖B804拖拉机经销商报价 全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手manbetx账号 信息
同类产品推荐
看视频
关注manbetx账号 ,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论