格朗斯GLS-1404拖拉机
manbetx账号
补贴:38800
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2022 | 山西运城市 | 格朗斯-1404 | 128500 | 38800 |
2022 | 河南周口市 | 格朗斯-1404 | 132000 | 38800 |
2021 | 四川德阳市 | 格朗斯-1404 | 173800 | 52130 |
2020 | 甘肃定西市 | 格朗斯-1404 | 220000 | 63300 |
2020 | 辽宁大连大连市 | 格朗斯-1404 | 148000 | 60000 |
2022 | 河南正阳县 | 格朗斯-1404 | 195000 | 38800 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
manbetx注册 | 格朗斯 |
型号 | GLS-1404 |
分类 | 拖拉机 |
配套功率 | 140马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
产品介绍
产品名称:格朗斯GLS-1404拖拉机
生产厂家:洛阳格朗斯机械制造有限公司
格朗斯GLS-1404拖拉机技术参数
机型 | F系列格朗斯-1404 | X系列格朗斯-1404 | |
型式 | 4x4 | 4x4 | |
外形尺寸(mm) | 4835x2295x3065 | 5050x2370x2890 | |
前轮轮距(可调) | 1850 | 1800-2150 | |
后轮轮距(可调) | 1800-2020 | 1750-2200 | |
**小离地间隙(mm) | 460 | 470 | |
**小转向圆半径(m) | 7.0±0.2 | 7.0±0.2 | |
**小使用质量(kg) | 5400 | 4910 | |
变速箱挡数(前进/后退) | 16F+8R | 12F+4R | |
速度范围 | 前进(Km/h) | 1.40-33.69 | 2.40-32.66 |
后退(Km/h) | 2.14-31.29 | 5.18-15.25 | |
发动机 | 型号 | LR6M3ZU22/1030E | LR6A3LU22/1030E |
型式 | 直列、水冷、四冲程、直喷、增压 | 直列、水冷、四冲程、直喷、增压、中冷 | |
标定功率 | 103 | 103 | |
额定转速 | 2200 | 2200 | |
额定工况燃油消耗率 | ≤242 | ≤242 | |
轮胎规格 | 前轮 | 14.9-26 | 14.9-26 |
后轮 | 18.4-38 | 18.4-38 | |
**大提升力悬挂点后610mmm处(kN) | 24.8 | 24.8 | |
动力输出轴型式 | 后置独立式 | 后置独立式 | |
动力输出轴转速 | 760/850选装540/1000 、760/1000、540/760 | 540/760选装540/1000 、760/1000 | |
**大配重质量前/后(kg) | 500/540 | 500/540 | |
动力输出轴功率(kw) | 87.6 | 87.6 | |
耕深控制方式 | 分置式提升器、位调节、浮动控制 | 位调节、浮动调节、带快速升降 |
格朗斯GLS-1404拖拉机补贴额度
[安徽]31000[北京]34000[大连]23280[福建]28500[福建厦门]31040[甘肃]38800[广东]25800[广东农垦]38800[广西]26000[贵州]38800[海南]35400[河北]21000[河南]30100[黑龙江]23200[黑龙江农垦]23200[湖北]30900[湖南]23200[吉林]23200[江苏]19000[江西]28000[辽宁]21200[辽宁大连]21200[内蒙古]20100[宁夏]37800 [青海]38800[山东]29000[山东青岛]29000[山西]29900[陕西]31000[上海]34920省补22500[四川]24602[天津]22000[西藏]50400[新疆]34600[新疆兵团]38800[云南]30100[浙江]24500[浙江宁波]36900[重庆]31000
格朗斯GLS-1404拖拉机经销商报价 全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手manbetx账号 信息
同类产品推荐
看视频
关注manbetx账号 ,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论