仁达4YZ-3A自走式玉米收割机
manbetx账号
补贴:40700
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2023 | 宁夏石嘴山市 | 4YZ-3A | 188700 | 40700 |
2023 | 山东济南市 | 4YZ-3A | 166000 | 40700 |
2023 | 安徽亳州市 | 4YZ-3A | 180000 | 40700 |
2023 | 河北保定市 | 4YZ-3A | 183000 | 37000 |
2023 | 河南商丘市 | 4YZ-3A | 165000 | 37700 |
2022 | 山西长治市 | 4YZ-3A | 175000 | 40200 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
manbetx注册 | 仁达 |
型号 | 4YZ-3A |
分类 | 玉米收获机 |
配套功率 | 175马力 |
工作幅宽 | 183cm |
连接形式 | 自走式 |
工作行数 | 3 |
行距 | 62cm |
产品介绍
产品名称:仁达4YZ-3A玉米收获机
生产厂家:山西仁达机电设备有限公司
仁达4YZ-3A自走式玉米收割机性能解读
1、车身尺寸:6500mm x 2150mm x3100mm
2、全新加强型车身,全新割台骨架,全新外观设计
3、敞开式旋转爬梯,剥皮机走廊,粮仓爬梯,保养维修更方便
4、选用潍柴、一拖扬动大马力柴油机,双向对流散热风扇,可靠、省油、高效
5、人性化驾驶室,收割视野开阔,卸粮视角一览无余
6、中置还田机580mm直径超大粉碎室,还田效果更出色
7、卸粮高度2.5米、粮仓容积2.5立方
8、剥皮机采用4组天然橡胶剥皮棍,叶皮蛟龙+叶皮粉碎+振动清选筛+清选风机+手动回收仓+籽粒提粮蛟龙,原创设计、性能优越,提高收割效率,减轻操作疲劳
9、双转速割台、调节方便,收获效率更高,亩/小时6-18(硬田直立玉米)
10、升运器离地间隙340mm、宽550mm,保证可靠的通过性和高速收割的提粮顺畅
11、割台倾角24度、摘穗辊**小离地间隙200mm,可实现低穗位玉米的顺畅收割
12、割台拨禾链电动液压调节,从1830mm至2230mm可实现电动无间隙双边独立调节
13、割台可加装倒伏器,拆卸方便,收割倒伏玉米性能卓越
14、620mm摘穗辊中心距,适合450mm - 700mm行距的全幅不对行收割
15、全新升级‘子弹头’式摘穗棍,拉力强、断杆少、掉籽率低、摘穗均匀
16、摘穗辊上下、左右4向调节,可实现干、湿、高、低玉米的顺畅收割
仁达4YZ-3A玉米收获机技术参数
4YZ-3A | ||
项目 | 单位 | 设计值 |
型号名称 | / | 4YZ-3A自走式玉米收获机 |
结构型式 | 轮式,摘穗,剥皮,秸秆还田 | |
配套发动机型号规格 | / | WP4.1NG175E301 |
配套发动机生产企业 | / | 潍柴动力股份有限公司 |
配套发动机结构型式 | / | 直列水冷 |
配套发动机额定功率 | kW | 129 |
配套发动机额定转速 | r/min | 2200 |
整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6600×2320×3250 |
工作行数(通道数) | 行 | 3 |
行距 | mm | 620 |
工作幅宽 | mm | 1960 |
最大通过高度 | mm | 3250 |
最小离地间隙 | mm | 320 |
作业速度 | km/h | 3/5 |
作业小时生产率 | hm2/h | 0.3-0.4 |
单位面积燃油消耗量 | kg/hm² | ≤40 |
果穗升运器布置位置 | / | 中置 |
果穗升运器结构型式 | / | 链条刮板式 |
摘穗机构型式 | / | 摘穗辊式 |
摘穗辊/板数量 | 个 | 6 |
剥皮机构型式 | / | 胶辊式 |
剥皮辊数量 | 个 | 16 |
割台型式 | / | 卧式 |
割刀型式 | / | / |
脱粒滚筒数量 | 个 | / |
脱粒滚筒型式 | / | / |
脱粒滚筒尺寸(外径×长度) | mm | / |
风扇数量 | 个 | 1 |
风扇型式 | / | 叶片式 |
风扇直径 | mm | 220 |
凹板筛型式 | / | / |
清选筛型式 | / | 往复式振动筛 |
卸粮方式 | / | 液压侧翻 |
秸秆粉碎还田机构型式 | / | 前甩刀式+中甩刀式 |
秸秆粉碎还田机构位置 | / | 前置+中置 |
秸秆粉碎还田机构幅宽 | mm | 前1680+中间1700 |
秸秆切碎回收机构型式 | / | / |
秸秆切碎回收机构位置 | / | / |
秸秆切碎回收机构工作幅宽 | mm | / |
驾驶室型式 | / | 普通式 |
变速机构型式 | / | 机械式 |
驱动桥型式(前/后) | / | 前机械式 |
制动器型式(前/后) | / | 前盘式+后毂式 |
轴距 | mm | 2650 |
导向轮轮距 | mm | 1570 |
驱动轮轮距 | mm | 1635 |
导向轮轮胎规格 | / | 10/15 |
驱动轮轮胎规格 | / | 13.6-24 |
履带节数 | 节 | / |
履带宽度 | mm | / |
履带轨距 | mm | / |
打(压)捆机构数量 | 个 | / |
打(压)捆机构型式 | / | / |
打(压)捆机构打结器型式 | / | / |
打(压)捆机构打结器数量 | 个 | / |
仁达4YZ-3A自走式玉米收割机补贴额度
[安徽]40700[北京]40430[大连]34000[甘肃]40700[广西]40700[海南]40700[河北]37000[河南]37700[黑龙江]36700[湖北]33000[吉林]24000[江苏]40700[辽宁]34000[辽宁大连]32800[内蒙古]32800[宁夏]40700[青海]40700[山东]40700[山东青岛]40700[山西]40200[陕西]38400[四川]39825[天津]37200[新疆]40700[云南]35000[重庆]40700
仁达4YZ-3A自走式玉米收割机经销商报价 全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手manbetx账号 信息
同类产品推荐
看视频
关注manbetx账号 ,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论