宁波市农业农村局关于《宁波市2024-2026年manbetx账号 购置与应用补贴机具补贴额一览表(第一批)》的公示
根据《农业农村部办公厅财政部办公厅关于印发〈2024-2026年manbetx账号 购置与应用补贴实施意见〉的通知》(农办机〔2024〕3号)、《农业农村部办公厅财政部办公厅关于印发〈2024-2026年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表〉的通知》(农办机〔2024〕6号)和《宁波市2024-2026年manbetx账号 购置与应用补贴实施方案》(甬农发〔2024〕149号)等有关要求,经组织测算、集中评议和专家论证,形成了《宁波市2024-2026年中央manbetx账号 购置与应用补贴机具补贴额一览表(第一批)》(附件1)和《宁波市2024-2026年市级manbetx账号 购置与应用补贴机具补贴额一览表(2024年)》(附件2),现予以公示。补贴额一览表中未包含的其他机具品目,另行公示。
公示时间11月20日至11月26日(5个工作日)。公示期间,凡对公示内容有异议的,须提交书面反馈意见,所反映的问题须真实客观、实事求是。反馈材料须注明真实姓名及联系方式,单位需加盖公章。
通讯地址:宁波市海曙区宝善路220号,宁波市manbetx账号 畜牧中心,邮编:315012,联系电话:0574-89385516,传真:0574-87341820,邮箱:nbs87285476@163.com。
附件:
1.宁波市2024-2026年中央manbetx账号 购置与应用补贴机具补贴额一览表(第一批)
2.宁波市2024-2026年市级manbetx账号 购置与应用补贴机具补贴额一览表(2024年)
宁波市农业农村局
2024年11月20日
宁波市2024-2026年市级manbetx账号 购置与应用补贴机具补贴额一览表(公示稿)
大类 | 小类 | 机具品目 | 分档名称 | 主要参数和配置 | 市级财政补贴(元) |
其他机械 | 其他机械 | 青毛豆收获机 | 150cm≤收获幅度<160cm履带自走式大豆采摘机 | 菜用大豆鲜荚采收,150cm≤收获幅度<160cm,作业效率≥2亩/h,抛洒率≤3%,平地脱荚率≥98%,配套功率≥50kw。 | 85000 |
其他机械 | 其他机械 | 青毛豆收获机 | 收获幅度≥160cm履带自走式大豆采摘机 | 菜用大豆鲜荚采收,收获幅度≥160cm,作业效率≥3亩/h,抛洒率≤3%,平地脱荚率≥98%,配套功率≥60kw。 | 170000 |
其他机械 | 其他机械 | 多用途旋耕机 | 多用途履带式耕作机 | 耕幅宽度≥175cm,可一次性完成旋耕、开沟(起垄)、播种、施肥作业,播种量可调,作业效率≥3亩/h。 | 18000 |
其他机械 | 其他机械 | 纯电动耕作机械 | 电动履带式旋耕机 | 纯电动,额定功率≥2kW;续航能力≥6h,耕幅≥0.8m;可实现远程操控、人机分离。 | 24000 |
其他机械 | 其他机械 | 农产品烘干机械 | 真空微波烘干机(樱花) | 最大脱水18Kg/h,烘干温度40-120℃,铺料面积3.5M2,真空度-93KPA,微波功率18KW,不锈钢配置 | 130000 |
其他机械 | 其他机械 | 烘干机清选输送成套设备 | 1供4及以上底部进粮输送装置 | 满足4台及以上烘干机使用,底部进粮,进粮速度20T/h以上,包含清选筛、提升机等。 | 20000 |
其他机械 | 其他机械 | 烘干机清选输送成套设备 | 1供5顶部进粮输送装置 | 满足5台烘干机使用,顶部进粮,进粮速度20T/h以上,包含清选筛、提升机、刮刮板、平面输送机、气动闸门等。 | 32000 |
其他机械 | 其他机械 | 烘干机清选输送成套设备 | 1供6及以上顶部进粮输送装置 | 满足6台及以上烘干机使用,顶部进粮,进粮速度50T/h以上,包含清选筛、提升机、刮刮板、平面输送机、气动闸门等。 | 38000 |
其他机械 | 其他机械 | 金属粮仓 | 50t≤储粮量<100t金属粮仓 | 金属仓体,配备有测温、测重、测满、通风系统、自动进出粮、翻仓等设备,单仓总容积≥90m³,储粮量50—100吨(按干稻谷计) | 30000 |
其他机械 | 其他机械 | 金属粮仓 | 100t≤储粮量<200t金属粮仓 | 金属仓体,配备有测温、测重、测满、通风系统、自动进出粮、翻仓等设备,单仓总容积≥190m³,储粮量100—200吨(按干稻谷计) | 40000 |
其他机械 | 其他机械 | 稻田开沟机 | 开沟深度10-20CM | 适合水田开沟,开沟深度15-20CM,沟底宽度>8CM,配套动力>1.7KW,行走速度>2.0Km/h | 550 |
其他机械 | 其他机械 | 水田埋草器 | 轮径≥120cm水田秸秆埋草轮 | 行走橡胶轮与埋草器一体化结构,橡胶轮直径≥120cm,埋草器工作幅宽≥25cm,埋草深度≥10cm | 1800 |
其他机械 | 其他机械 | 水田埋草器 | 轮径≥150cm水田秸秆埋草轮 | 行走橡胶轮与埋草器一体化结构,橡胶轮直径≥150cm,埋草器工作幅宽≥45cm,埋草深度≥10cm | 2800 |
其他机械 | 其他机械 | 谷物烘干机 | 静态谷物(种子)烘干机 | 批式静态(平铺式),批处理量6吨,干燥速率≥0.5%,破碎率增加值≤0.3%,干燥不均匀度≤1%、烘干面积≥21.5、热源:热泵、蒸汽发生器。 | 45000 |
其他机械 | 养殖机械 | 投饲机 | 智能投饲机 | 风送式,按时按量自动投喂;投饲距离≥8米;投饲能力≥400kg/h;投饲破碎率≤5%。 | 10000 |
其他机械 | 其他机械 | 小型马铃薯生产作业机 | 1主机配套5台及以上作业机具 | 4.0kW≤主机功率≤6.5kW,标配播种作业机具1台,可一次性完成开沟、落种、覆土功能,选配施肥、旋耕、培土、覆膜、打秧、收获等作业机具不少于4台。播种行数1行、漏种指数≤10%;肥箱容积≥0.07m3、作业幅宽≥2m;旋耕作业幅宽≥100cm、耕深≥10cm;培土作业幅宽≥35cm;覆膜作业幅宽≥80cm;打秧作业幅宽≥50cm;收获作业幅宽≥40cm、挖掘伤薯率≤3%。 | 11000 |
其他机械 | 其他机械 | 水田除草机 | 手扶式水田除草机 | 主机功率≥1.47kw,工作行数2-5行,适应行距25-30mm,粑辊式,适应苗高36-41mm。 | 2000 |
宁波市2024-2026年中央manbetx账号
购置与应用补贴机具补贴额一览表
(第一批)公示稿
机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 机具分档 | 基本配置和参数 | 补贴额(元) |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1.5—2m旋耕机 | 单轴;1.5m≤工作幅宽<2m | 900 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 单轴;2m≤工作幅宽<2.5m | 1800 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 单轴;工作幅宽≥2.5m | 2300 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1—1.5m旋耕机 | 双轴;1m≤工作幅宽<1.5m | 600 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1.5—2m旋耕机 | 双轴;1.5m≤工作幅宽<2m | 1300 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2—2.5m旋耕机 | 双轴;2m≤工作幅宽<2.5m | 3100 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2.5m及以上旋耕机 | 双轴;工作幅宽≥2.5m | 3400 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1.2—2m履带自走式旋耕机 | 型式:履带自走式;1.2m≤耕幅<2m;22.1KW≤发动机功率≤88.2kW;离地间隙≥280mm;履带宽≥350mm;履带节距≥90mm | 5800 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 型式:履带自走式;耕幅≥2m;51.4kW≤发动机功率≤88.2kW;离地间隙≥280mm;履带宽≥350mm;履带节距≥90mm | 12900 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率2—4kW微型耕耘机 | 发动机燃油种类:柴油或汽油;2.0kW≤发动机标定功率<4.0kW | 590 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 发动机燃油种类:汽油;发动机标定功率≥4kW | 640 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 发动机燃油种类:柴油;发动机标定功率配套功率≥4kW | 890 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机 | 功率1—4kW耕整机 | 1kW≤配套功率<4kW | 590 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机 | 功率4kW及以上耕整机 | 配套功率≥4kW | 640 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 2—3铲凿铲式深松机 | 深松部件2、3个;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm | 1200 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲凿铲式深松机 | 深松部件4、5个;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm | 1300 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上凿铲式深松机 | 深松部件6个及以上;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm | 2100 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 2—3铲偏柱式、全方位式深松机 | 深松部件2、3个;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm | 1600 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲偏柱式、全方位式深松机 | 深松部件4、5个;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm | 2700 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上偏柱式、全方位式深松机 | 深松部件6个及以上;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm | 3400 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机 | 开沟深度15—30cm配套拖拉机开沟机 | 配套拖拉机;15cm≤开沟深度<30cm | 400 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机 | 开沟深度30cm及以上配拖拉机开沟机 | 配套拖拉机;开沟深度≥30cm | 900 |
耕整地机械 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 单轴2—2.5m埋茬起浆机 | 单轴;2m≤工作幅宽<2.5m | 1800 |
耕整地机械 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 单轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 单轴;工作幅宽≥2.5m | 2300 |
耕整地机械 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 双轴2—2.5m埋茬起浆机 | 双轴;2m≤工作幅宽<2.5m | 2600 |
耕整地机械 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 双轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 双轴;工作幅宽≥2.5m | 3100 |
耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 1.5—2m起垄机 | 1.5m≤工作幅宽<2m | 900 |
耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 2—2.5m起垄机 | 2m≤工作幅宽<2.5m | 1800 |
耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 2.5m及以上起垄机 | 工作幅宽≥2.5m | 2300 |
耕整地机械 | 整地机械 | 筑埂机 | 筑埂高度大于20cm且配套动力功率大于36.7kW的筑埂机 | 筑埂高度≥20cm,配套动力功率≥36.7kW | 2200 |
种植施肥机械 | 种子播前处理和育苗机械设备 | 种子催芽机 | 箱体式全自动温控喷淋式种子催芽机 | 功率≥4kW,箱体式,自动温控喷淋装置,生产率≥20kg/h | 3900 |
种植施肥机械 | 种子播前处理和育苗机械设备 | 苗床用土粉碎机 | 生产率≥4t/h的床土处理设备 | 配套动力≥3kW,生产率≥4t/h,含电机、破碎装置、筛选装置 | 600 |
种植施肥机械 | 种子播前处理和育苗机械设备 | 育秧(苗)播种设备 | 生产率200—500盘/小时秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200盘/小时≤生产率<500盘/小时 | 1700 |
种植施肥机械 | 种子播前处理和育苗机械设备 | 育秧(苗)播种设备 | 生产率500盘/小时及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500盘/小时 | 2700 |
种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 条播机 | 6行及以下免(少)耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 1100 |
种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 条播机 | 7—11行免(少)耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2500 |
种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 条播机 | 12—18行免(少)耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 4000 |
种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 条播机 | 19—24 行免(少)耕条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 4000 |
种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 条播机 | 25 行及以上免(少)耕条播机 | 播种行数≥25行 | 4000 |
种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 2—3行穴播机 | 播种行数2、3行 | 600 |
种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 4—5行穴播机 | 播种行数4、5行 | 1300 |
种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 6行及以上穴播机 | 播种行数≥6行 | 1700 |
种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 2—3行免(少)耕穴播机 | 播种行数2、3行 | 950 |
种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 4—5行免(少)耕穴播机 | 播种行数4、5行 | 1700 |
种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 6行及以上免(少)耕穴播机 | 播种行数≥6行 | 2700 |
种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2—3行单粒(精密)播种机 | 播种行数2、3行 | 790 |
种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4—5行单粒(精密)播种机 | 播种行数4、5行 | 1600 |
种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6—10行单粒(精密)播种机 | 6行≤播种行数≤10行 | 3000 |
种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 11行及以上单粒(精密)播种机 | 播种行数≥11行 | 3000 |
种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2—3行免(少)耕单粒(精密)播种机 | 播种行数2、3行 | 1000 |
种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4—5行免(少)耕单粒(精密)播种机 | 播种行数4、5行 | 1800 |
种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6—10行免(少)耕单粒(精密)播种机 | 6行≤播种行数≤10行 | 5200 |
种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 11行及以上免(少)耕单粒(精密)播种机 | 播种行数≥11行 | 5200 |
种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2—3行高性能单粒(精密)播种机 | 播种行数2、3行;排种器数量≥2个;单体结构质量≥110kg;排种器型式:指夹式、气力式;指夹式最低作业速度≥6km/h,气力式最低作业速度≥8km/h;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构 | 5800 |
种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4—5行高性能单粒(精密)播种机 | 播种行数4、5行;排种器数量≥4个;单体结构质量≥110kg;排种器型式:指夹式、气力式;指夹式最低作业速度≥6km/h,气力式最低作业速度≥8km/h;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构 | 10600 |
种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6—10行高性能单粒(精密)播种机 | 6行≤播种行数≤10行;排种器数量≥6个;单体结构质量≥110kg;排种器型式:指夹式、气力式;指夹式最低作业速度≥6km/h,气力式最低作业速度≥8km/h;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构 | 18800 |
种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 11行及以上高性能单粒(精密)播种机 | 播种行数≥11行;排种器数量≥11个;单体结构质量≥110kg;排种器型式:指夹式、气力式;指夹式最低作业速度≥6km/h,气力式最低作业速度≥8km/h;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构 | 18800 |
种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2—3行高性能免耕单粒(精密)播种机 | 播种行数2、3行;排种器数量≥2个;单体结构质量≥130kg;排种器型式:指夹式、气力式;指夹式最低作业速度≥6km/h,气力式最低作业速度≥8km/h;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构;独立防缠绕式破茬清垄机构 | 10500 |
种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4—5行高性能免耕单粒(精密)播种机 | 播种行数4、5行;排种器数量≥4个;单体结构质量≥130kg;排种器型式:指夹式、气力式;指夹式最低作业速度≥6km/h,气力式最低作业速度≥8km/h;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构;独立防缠绕式破茬清垄机构 | 16900 |
种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6—10行高性能免耕单粒(精密)播种机 | 6行≤播种行数≤10行;排种器数量≥6个;单体结构质量≥130kg;排种器型式:指夹式、气力式;指夹式最低作业速度≥6km/h,气力式最低作业速度≥8km/h;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构;独立防缠绕式破茬清垄机构 | 29100 |
种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 11行及以上高性能免耕单粒(精密)播种机 | 播种行数≥11行;排种器数量≥11个;单体结构质量≥130kg;排种器型式:指夹式、气力式;指夹式最低作业速度≥6km/h,气力式最低作业速度≥8km/h;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构;独立防缠绕式破茬清垄机构 | 29100 |
种植施肥机械 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 旋耕播种机 | 工作宽幅2—3m驱动耙播种机 | 2m≤工作幅宽<3m;工作行数≥16行;最低作业速度≥8km/h;耙组数量≥8组;20cm≤耙齿间距≤30cm;单体独立仿形;结构型式:驱动耙播;播前播后双镇压机构 | 18900 |
种植施肥机械 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 旋耕播种机 | 工作宽幅3m及以上驱动耙播种机 | 工作幅宽≥3m;工作行数≥20行;最低作业速度≥8km/h;耙组数量≥10组;20cm≤耙齿间距≤30cm;单体独立仿形;结构型式:驱动耙播;播前播后双镇压机构 | 29300 |
种植施肥机械 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 旋耕播种机 | 1.5—2m旋耕施肥播种机 | 1.5m≤旋幅<2m | 1600 |
种植施肥机械 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 旋耕播种机 | 2m及以上旋耕施肥播种机 | 旋幅≥2m | 3100 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 3500 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 4700 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 插秧机 | 4—5行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4、5行 | 11000 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 插秧机 | 6—7行汽油四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6、7行,发动机燃油种类:汽油 | 22900 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 插秧机 | 6—7行柴油四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6、7行,发动机燃油种类:柴油 | 26400 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 插秧机 | 8行及以上汽油四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上;发动机燃油种类:汽油 | 25300 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 插秧机 | 8行及以上柴油四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上;发动机燃油种类:柴油 | 28800 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 移栽机 | 6行及以上水稻钵苗移栽机 | 四轮乘坐自走式水稻钵苗移栽机;移栽行数≥6行 | 22900 |
种植施肥机械 | 施肥机械 | 侧深施肥装置 | 6行及以上手动调肥量水稻侧深施肥装备 | 工作行数≥6行;配套动力型式:6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻直播机。配置强制施肥装置、漏施或堵塞报警装置、插秧或直播同步施肥控制装置 | 800 |
种植施肥机械 | 施肥机械 | 侧深施肥装置 | 6行及以上自动调肥量水稻侧深施肥装备 | 工作行数≥6行;配套动力型式:6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻直播机。配置强制施肥装置、漏施或堵塞报警装置、插秧或直播同步施肥控制装置;具备施肥量动态控制功能 | 1100 |
田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 功率4kW以下自走式中耕机 | 1kW≤配套功率<4kW,自走式 | 590 |
田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 功率4kW及以上自走式中耕机 | 配套功率≥4kW,自走式 | 640 |
田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率1—4kW田园管理机 | 1kW≤配套功率<4kW | 590 |
田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4kW | 640 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 4—12m悬挂式喷杆喷雾机 | 4m≤喷杆长度<12m,药箱≥400L;型式:悬挂式 | 780 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 12—18m 悬挂式喷杆喷雾机 | 12m≤喷杆长度<18m;药箱≥600L;型式:悬挂式 | 1300 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 18m 及以上悬挂式喷杆喷雾机 | 喷杆长度≥18m;药箱≥800L;型式:悬挂式 | 1300 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 18m 及以上牵引式喷杆喷雾机 | 喷杆长度≥18m;药箱≥2000L;型式:牵引式 | 1300 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 11—18马力自走式两轮转向喷杆喷雾机 | 11马力≤功率<18马力;药箱≥200L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向 | 2400 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 18—50马力自走式两轮转向喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;药箱≥400L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向 | 12700 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 50—100马力自走式两轮转向喷杆喷雾机 | 50 马力≤功率<100马力;药箱≥700L;喷杆长度≥10m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向 | 14400 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 100 马力及以上自走式两轮转向喷杆喷雾机 | 功率≥100 马力;药箱≥1000L;喷杆长度≥20m;离地间隙.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向 | 14400 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 11—18马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 11马力≤功率<18马力;药箱≥200L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 5400 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 18—50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;药箱≥400L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 13300 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 50—100 马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 50 马力≤功率<100马力;药箱≥700L;喷杆长度≥10m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 15500 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 功率≥100 马力;药箱≥1000L;喷杆长度≥20m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 15500 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 风机叶轮直径330mm及以上风送喷雾机 | 风机叶轮直径≥330mm;药箱额定容量≥500L;水平射程或喷幅≥10m;结构型式:牵引式、车载式或自走式 | 2200 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 风机叶轮直径480mm及以上风送喷雾机 | 风机叶轮直径≥480mm;药箱额定容量≥1000L;水平射程或喷幅≥15.3m;结构型式:牵引式、车载式或自走式 | 3600 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 风机叶轮直径800mm及以上风送喷雾机 | 风机叶轮直径≥800mm;药箱额定容量≥1200L;水平射程或喷幅≥19.6m;结构型式:牵引式、车载式或自走式 | 4800 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 遥控电动自走式风送喷雾机(行走动力和风机动力均由电动机提供,不配置柴油或汽油机) | 行走电机功率≥0.6kW;药箱容积≥120L;水平射程或喷幅≥10m;锂电池电能容量≥2000VAh;遥控自走式 | 3600 |
田间管理机械 | 植保机械 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 10—20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 10L≤药液箱额定容量<20L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动、油电混动,电池须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 6000 |
田间管理机械 | 植保机械 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 20—30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 20L≤药液箱额定容量<30L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动、油电混动,电池须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 9000 |
田间管理机械 | 植保机械 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 30L—50L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 30L≤药液箱额定容量<50L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动、油电混动,电池须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 12000 |
田间管理机械 | 植保机械 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 药液箱额定容量≥50L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动、油电混动,电池须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 14400 |
田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 双人手抬式茶树修剪机 | 自带动力,且动力部分与机身部分一体通过齿轮箱传动;双人操作;作业幅宽≥1000mm | 600 |
田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 枝条切碎机 | 最大切碎直径50—75mm枝条切碎机 | 动力机功率≥4.7kW;50mm≤最大切碎直径<75mm | 1500 |
田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 枝条切碎机 | 最大切碎直径75mm及以上枝条切碎机 | 动力机功率≥7.35kW;最大切碎直径≥75mm | 1900 |
收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 7500 |
收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9100 |
收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;含茎秆切碎器 | 12600 |
收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;含茎秆切碎器 | 20500 |
收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4—6kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,4kg/s≤水稻机喂入量<6kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;含茎秆切碎器 | 28200 |
收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4—6kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含6kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<6kg/s,水稻机喂入量≥6kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;含茎秆切碎器 | 31300 |
收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥6kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;含茎秆切碎器 | 40300 |
收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 小型收割机 | 0.3kg/s≤喂入量≤1.5kg/s;无筛选或简易筛选;喂入方式:全喂入;手扶步进式、履带式或轮式 | 7500 |
