青岛市关于《青岛市2021—2023年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(2023年制修订部分)》的通告
青岛农业农村局
2023年11月01日
根据《2021—2023年青岛市manbetx账号 购置补贴实施方案》(青农计财字〔2021〕24号)有关规定,参照山东省的补贴标准,我市对部分manbetx账号 购置补贴机具补贴额进行优化调整,并将铡草机退出补贴范围,现予通告。
调整后的补贴机具范围和补贴额自2023年11月1日起执行,即:11月1日前录入青岛manbetx账号 购置与应用补贴申请办理服务系统的按原政策执行;11月1日(含)后录入青岛manbetx账号 购置与应用补贴申请办理服务系统的补贴申请按此通告执行。
附件:《青岛市2021—2023年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(2023年制修订部分)》
青岛市农业农村局
2023年10月31日
青岛市2021—2023年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(2023年制修订部分)
大类 | 小类 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 类型 | 中央财政补贴额(元) |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30-40马力两轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:两轮驱动 | 通用类 | 4670 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:两轮驱动 | 通用类 | 5040 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:两轮驱动 | 通用类 | 5500 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-70马力两轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:两轮驱动 | 通用类 | 7500 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-80马力两轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:两轮驱动 | 通用类 | 7970 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80-90马力两轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:两轮驱动 | 通用类 | 9520 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-100马力两轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:两轮驱动 | 通用类 | 11250 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 功率≥100马力;驱动方式:两轮驱动 | 通用类 | 19940 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30-40马力四轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:四轮驱动 | 通用类 | 5190 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-50马力四轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动 | 通用类 | 5500 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动 | 通用类 | 5880 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动 | 通用类 | 7900 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥38.1kg/kW | 通用类 | 9700 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥38.1kg/kW | 通用类 | 10440 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥40.8kg/kW | 通用类 | 14100 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100-120马力四轮驱动拖拉机 | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥43.5kg/kW | 通用类 | 13320 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥43.5kg/kW | 通用类 | 17270 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥43.5kg/kW | 通用类 | 22220 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 160马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥43.5kg/kW | 通用类 | 24330 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | 180马力≤功率<200马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥43.5kg/kW | 通用类 | 26270 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 功率≥200马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥43.5kg/kW | 通用类 | 35380 |
种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 4-5行穴播机 | 播种行数4、5行 | 通用类 | 1020 |
种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 6行及以上穴播机 | 播种行数≥6行 | 通用类 | 1340 |
种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 2-3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 通用类 | 840 |
种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 4-5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 通用类 | 1200 |
种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 通用类 | 1310 |
饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 青贮切碎机 | 3-6t/h青贮切碎机 | 3t/h≤生产率<6t/h | 非通用类 | 300 |
饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 青贮切碎机 | 6-9t/h青贮切碎机 | 6t/h≤生产率<9t/h | 非通用类 | 400 |
饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 青贮切碎机 | 9-15t/h青贮切碎机 | 9t/h≤生产率<15t/h | 非通用类 | 500 |
饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 青贮切碎机 | 15-20t/h青贮切碎机 | 15t/h≤生产率<20t/h | 非通用类 | 800 |
饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 青贮切碎机 | 20t/h及以上青贮切碎机 | 生产率≥20t/h | 非通用类 | 1200 |
饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 割草(压扁)机 | 4m及以上旋转式割草压扁机 | 自走式;功率≥147kw;割幅宽度≥4m;带压扁装置;旋转式 | 非通用类 | 50000 |
点击继续阅读
用户评论