湖北省农业农村厅关于2021-2023年manbetx账号 购置与应用补贴机具补贴额一览表(2023年第二次调整)的通告
湖北农业农村厅
2023年07月26日
根据《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于印发〈2021—2023年manbetx账号 购置补贴实施指导意见〉的通知》(农办计财〔2021〕8号)等相关规定要求,结合我省实际,经专家论证和公示无异议,确定了《湖北省2021-2023年manbetx账号 购置与应用补贴机具补贴额一览表(2023年第二次调整)》(见附件),现予通告。
2023年第二批暂缓归档的大豆玉米带状复合种植机具已导入湖北省manbetx账号 购置补贴办理服务系统。
附件:湖北省2021-2023年manbetx账号 购置与应用补贴机具补贴额一览表(2023年第二次调整)
湖北省农业农村厅
2023年7月24日
湖北省2021-2023年manbetx账号 购置与应用补贴机具补贴额一览表(2023年第二次调整)
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) | 备注 |
1 | 水产养殖机械 | 投饲机械 | 投(饲)饵机 | 1.5kW及以上风送式投(饲)饵机 | 送料风机≥1.5kW,每小时投饲量≥300kg,料箱容量≥300kg | 1500 | 新增品目档次 |
2 | 水产养殖机械 | 水质调控设备 | 增氧机 | 叶轮(水车、涌浪)式增氧机 | 增氧结构型式:叶轮式、水车式、涌浪式;配套电机功率≥1.5kW | 300 | 新增档次 |
3 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 4-5行大豆玉米一体化穴播机 | 播种行数4、5行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 1600 | manbetx账号 新产品 |
4 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 6行及以上大豆玉米一体化穴播机 | 播种行数6行及以上,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 2300 | manbetx账号 新产品 |
5 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 4-5行大豆玉米一体化免耕穴播机 | 播种行数4、5行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 2100 | manbetx账号 新产品 |
6 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 6行及以上大豆玉米一体化免耕穴播机 | 播种行数6行及以上,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 3500 | manbetx账号 新产品 |
7 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行大豆玉米一体化单粒(精密)播种机 | 播种行数4、5行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 2200 | manbetx账号 新产品 |
8 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6-10行大豆玉米一体化单粒(精密)播种机 | 播种行数6~10行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 4000 | manbetx账号 新产品 |
9 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 11行及以上大豆玉米一体化单粒(精密)播种机 | 播种行数11行及以上,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 4800 | manbetx账号 新产品 |
10 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)播种机 | 播种行数4、5行,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 3000 | manbetx账号 新产品 |
11 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6-10行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)播种机 | 播种行数6~10行,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 6000 | manbetx账号 新产品 |
12 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 11行及以上大豆玉米一体化气力式单粒(精密)播种机 | 播种行数11行及以上,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 8000 | manbetx账号 新产品 |
13 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数4、5行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 2700 | manbetx账号 新产品 |
14 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6-10行大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数6~10行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 5500 | manbetx账号 新产品 |
15 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 11行及以上大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数11行及以上,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 8000 | manbetx账号 新产品 |
16 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数4、5行,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 3300 | manbetx账号 新产品 |
17 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6-10行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数6~10行,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 6500 | manbetx账号 新产品 |
18 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 11行及以上大豆玉米一体化气力式单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数11行及以上,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2 | 10000 | manbetx账号 新产品 |
19 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 0.5-1kg/s自走履带大豆复合种植收获机 | 结构型式:履带自走;喂入方式:全喂入;0.5kg/s≤喂入量<1kg/s;600mm≤割台宽度≤2600mm;割茬高度≤50mm;拨禾轮型式:弹齿为尼龙材质;割台、脱粒及清选机构适应大豆作物 | 9500 | manbetx账号 新产品 |
20 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 1-1.6kg/s自走履带大豆复合种植收获机 | 结构型式:履带自走;喂入方式:全喂入;1kg/s≤喂入量<1.6kg/s;600m≤割台宽度≤2600mm;割茬高度≤50mm;拨禾轮型式:弹齿为尼龙材质;割台、脱粒及清选机构适应大豆作物 | 16100 | manbetx账号 新产品 |
21 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 1.6-2.5kg/s自走履带大豆复合种植收获机 | 结构型式:履带自走;喂入方式:全喂入;1.6kg/s≤喂入量<2.5kg/s;600mm≤割台宽度≤2600mm;割茬高度≤50mm;拨禾轮型式:弹齿为尼龙材质;割台、脱粒及清选机构适应大豆作物 | 29000 | manbetx账号 新产品 |
22 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 2.5kg/s及以上自走履带大豆复合种植收获机 | 结构型式:履带自走;喂入方式:全喂入;喂入量≥2.5kg/s;600mm≤割台宽度≤2600mm;割茬高度≤50mm;拨禾轮型式:弹齿为尼龙材质;割台、脱粒及清选机构适应大豆作物 | 33600 | manbetx账号 新产品 |
23 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 0.5-1.5kg/s自走轮式大豆复合种植收获机 | 结构型式:轮式自走;喂入方式:全喂入;0.5kg/s≤喂入量<1.5kg/s;600mm≤割台宽度≤2600mm;割茬高度≤50mm;拨禾轮型式:弹齿为尼龙材质;割台、脱粒及清选机构适应大豆作物 | 9000 | manbetx账号 新产品 |
24 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 1.5-2kg/s自走轮式大豆复合种植收获机 | 结构型式:轮式自走;喂入方式:全喂入;1.5kg/s≤喂入量<2kg/s;600mm≤割台宽度≤2600mm;割茬高度≤50mm;拨禾轮型式:弹齿为尼龙材质;割台、脱粒及清选机构适应大豆作物 | 13700 | manbetx账号 新产品 |
25 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 2-3kg/s自走轮式大豆复合种植收获机 | 结构型式:轮式自走;喂入方式:全喂入;2kg/s≤喂入量<3kg/s;600mm≤割台宽度≤2600mm;割茬高度≤50mm;拨禾轮型式:弹齿为尼龙材质;割台、脱粒及清选机构适应大豆作物 | 16000 | manbetx账号 新产品 |
26 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 3kg/s及以上自走轮式大豆复合种植收获机 | 结构型式:轮式自走;喂入方式:全喂入;喂入量≥3kg/s;600mm≤割台宽度≤2600mm;割茬高度≤50mm;拨禾轮型式:弹齿为尼龙材质;割台、脱粒及清选机构适应大豆作物 | 36000 | manbetx账号 新产品 |
点击继续阅读
用户评论