宁夏关于大豆玉米带状复合种植植保机械及大豆收获机械补贴一览表的公示
宁夏回族自治区农业农村厅
2022年09月26日
根据manbetx账号 购置补贴政策有关规定,现将宁夏回族自治区大豆玉米带状复合种植植保机械及大豆收获机械补贴额一览表予以公示。公示时间:2022年9月23日至2022年9月30日,公示期内,如有异议,请以书面形式反映,反映人需注明真实姓名、单位及联系方式(单位需加盖公章)。
通讯地址:宁夏回族自治区银川市金凤区北京中路159号,收件人:厅农业机械化管理处张增,电话:0951-5169852,邮箱:nxnjj@163.com。
附件:宁夏回族自治区大豆玉米带状复合种植植保机械及大豆收获机械补贴一览表(公示稿)
宁夏回族自治区农业农村厅
2022年9月23日
宁夏回族自治区大豆玉米带状复合种植植保机械、大豆收获机械新产品补贴额一览表(公示稿)
序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 档次名称 | 分档参数 | 中央财政补贴额(元) |
1 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 自走式大豆玉米复合种植喷杆喷雾机 | 功率≥18马力; | 14000 |
喷杆长度≥1850mm;离地间隙≥400mm;防飘喷头; | ||||||
雾滴隔离效果:漂移雾滴密度≤ 5个/cm2; | ||||||
型式:四轮自走式; | ||||||
药箱(水箱)总容量≥600L; | ||||||
喷雾系统配置:双喷雾系统或在线混药系统,具有明显的区分识别标识; | ||||||
搅拌装置:药箱内部应安装搅拌装置; | ||||||
有隔离防护装置,且应垂直于地面并与机具行驶方向平行,前后宽度不小于500mm,大豆玉米带间隔离防护装置底端应贴地面; | ||||||
工作幅宽(全部):适用于1个复合种植单元。 | ||||||
2 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 0.5-1kg/s自走履带大豆复合种植收获机 | 结构型式:履带自走; | 9500 |
喂入方式:全喂入; | ||||||
0.5kg/s≤喂入量<1kg/s; | ||||||
600mm≤割台宽度≤2600mm; | ||||||
割茬高度≤50mm; | ||||||
拨禾轮型式:弹齿为尼龙材质; | ||||||
割台、脱粒及清选机构适应大豆作物 | ||||||
3 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 1-1.6kg/s自走履带大豆复合种植收获机 | 结构型式:履带自走; | 16100 |
喂入方式:全喂入; | ||||||
1kg/s≤喂入量<1.6kg/s; | ||||||
600m≤割台宽度≤2600mm; | ||||||
割茬高度≤50mm; | ||||||
拨禾轮型式:弹齿为尼龙材质; | ||||||
割台、脱粒及清选机构适应大豆作物 | ||||||
4 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 1.6-2.5kg/s自走履带大豆复合种植收获机 | 结构型式:履带自走; | 29000 |
喂入方式:全喂入; | ||||||
1.6kg/s≤喂入量<2.5kg/s; | ||||||
600mm≤割台宽度≤2600mm; | ||||||
割茬高度≤50mm; | ||||||
拨禾轮型式:弹齿为尼龙材质; | ||||||
割台、脱粒及清选机构适应大豆作物 | ||||||
5 | 收获机械 | 油料作物收收获机械 | 大豆收获机 | 2.5kg/s及以上自走履带大豆复合种植收获机 | 结构型式:履带自走; | 33600 |
喂入方式:全喂入; | ||||||
喂入量≥2.5kg/s; | ||||||
600mm≤割台宽度≤2600mm; | ||||||
割茬高度≤50mm; | ||||||
拨禾轮型式:弹齿为尼龙材质; | ||||||
割台、脱粒及清选机构适应大豆作物 | ||||||
6 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 0.5-1.5kg/s自走轮式大豆复合种植收获机 | 结构型式:轮式自走; | 9000 |
喂入方式:全喂入; | ||||||
0.5kg/s≤喂入量<1.5kg/s; | ||||||
600mm≤割台宽度≤2600mm; | ||||||
割茬高度≤50mm; | ||||||
拨禾轮型式:弹齿为尼龙材质; | ||||||
割台、脱粒及清选机构适应大豆作物 | ||||||
7 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 1.5-2kg/s自走轮式大豆复合种植收获机 | 结构型式:轮式自走; | 13700 |
喂入方式:全喂入; | ||||||
1.5kg/s≤喂入量<2kg/s; | ||||||
600mm≤割台宽度≤2600mm; | ||||||
割茬高度≤50mm; | ||||||
拨禾轮型式:弹齿为尼龙材质; | ||||||
割台、脱粒及清选机构适应大豆作物 | ||||||
8 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 2-3kg/s自走轮式大豆复合种植收获机 | 结构型式:轮式自走; | 16000 |
喂入方式:全喂入; | ||||||
2kg/s≤喂入量<3kg/s; | ||||||
600mm≤割台宽度≤2600mm; | ||||||
割茬高度≤50mm; | ||||||
拨禾轮型式:弹齿为尼龙材质; | ||||||
割台、脱粒及清选机构适应大豆作物 | ||||||
9 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆收获机 | 3kg/s及以上自走轮式大豆复合种植收获机 | 结构型式:轮式自走; | 36000 |
喂入方式:全喂入; | ||||||
喂入量≥3kg/s; | ||||||
600mm≤割台宽度≤2600mm; | ||||||
割茬高度≤50mm; | ||||||
拨禾轮型式:弹齿为尼龙材质; | ||||||
割台、脱粒及清选机构适应大豆作物 |
点击继续阅读
用户评论