内蒙古自治区关于《内蒙古自治区2021—2023年manbetx账号 购置与应用补贴机具补贴额一览表(轮式拖拉机补贴额调整)》的公告
内蒙古自治区农牧厅
2022年07月14日
公告〔2022〕63号
根据农业农村部财政部《2021-2023年manbetx账号 购置补贴实施指导意见》和《农业农村部财政部关于做好2022年农业生产发展等项目实施工作的通知》等有关要求,经公示、集体审议、会议研究等程序,现对《内蒙古自治区轮式拖拉机补贴额调整表》进行公告。
为保持manbetx账号 购置与应用补贴政策连续性,保护购机者利益,自2022年7月12日(含)前已购置的机具按照本公告前补贴标准执行,2022年7月13日(含)后购置的机具按照《内蒙古自治区轮式拖拉机补贴额调整表》补贴标准执行,购置时间以发票日期为准。
另有相关政策时,依据新政策执行。
内蒙古自治区农牧厅
2022年7月13日
内蒙古自治区轮式拖拉机补贴额调整表(公告稿)
大类 | 小类 | 品目 | 档次编号 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 通用类/非通用类 | 中央财政补贴额(元) |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.1 | 30-40马力两轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:两轮驱动 | 通用类 | 2400 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.2 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:两轮驱动 | 通用类 | 3600 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.3 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:两轮驱动 | 通用类 | 4500 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.4 | 60-70马力两轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:两轮驱动 | 通用类 | 4800 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.5 | 70-80马力两轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:两轮驱动 | 通用类 | 6500 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.6 | 80-90马力两轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:两轮驱动 | 通用类 | 7400 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.7 | 90-100马力两轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:两轮驱动 | 通用类 | 9200 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.8 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 功率≥100马力;驱动方式:两轮驱动 | 通用类 | 9900 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.9 | 30-40马力四轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:四轮驱动 | 通用类 | 4800 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.10 | 40-50马力四轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动 | 通用类 | 5300 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.11 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动 | 通用类 | 6200 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.12 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动 | 通用类 | 7500 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.13 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量(kg/kW)≥38 | 通用类 | 8900 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.14 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量(kg/kW)≥39 | 通用类 | 10100 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.15 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量(kg/kW)≥39 | 通用类 | 12400 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.16 | 100-120马力四轮驱动拖拉机 | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量(kg/kW)≥43 | 通用类 | 14500 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.17 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量(kg/kW)≥43 | 通用类 | 19600 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.18 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量(kg/kW)≥43 | 通用类 | 24300 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.19 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 160马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量(kg/kW)≥43 | 通用类 | 28600 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.20 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | 180马力≤功率<200马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量(kg/kW)≥43 | 通用类 | 32000 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.21 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 功率≥200马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量(kg/kW)≥43 | 通用类 | 39600 |
点击继续阅读
用户评论