新疆关于调整轮式拖拉机和辅助驾驶(系统)设备中央财政资金最高补贴额的通知
伊犁哈萨克自治州农业农村局,各地(州、市)农业农村局(农业农村机械化发展中心):
为落实农业农村部、财政部《关于做好2022年农业生产发展等项目实施工作的通知》(农计财发〔2022〕13号)工作要求,根据农业农村部、财政部《2021—2023年manbetx账号 购置补贴实施指导意见》,在对轮式拖拉机和辅助驾驶(系统)设备产品市场价格采集、补贴额测算基础上,经研究,对我区轮式拖拉机和农业用北斗终端补贴额进行调整(详见调整表)。
一、调整情况
(一)轮式拖拉机。根据补贴情况和市场销售价格综合测算,下调20马力及以上31个档次的轮式拖拉机补贴额。20马力以下四轮驱动、两轮驱动2个档次轮式拖拉机不再补贴。
(二)农业用北斗终端。下调辅助驾驶(系统)设备品目农业用北斗终端档次补贴额。
二、工作要求
为保持政策连续性,调整后的轮式拖拉机和辅助驾驶(系统)设备中央财政资金最高补贴额从公告发布之日的第二天起执行,公告之日(含当天)之前购买的机具,以购机发票日期为准执行原补贴标准,南疆差别化补贴政策按照《关于优化南疆差别化manbetx账号 购置补贴试点政策的通知》(新manbetx账号 函〔2022〕919号)文件执行。各级农业农村部门要做好政策宣传,做到信息公开,切实加强补贴机具的核验和监管,常态化做好补贴机具市场价格监测,及时发现、解决相关问题,认真总结和积累经验,确保政策实施稳定有序。
附件:1.《新疆维吾尔自治区轮式拖拉机中央财政资金最高补贴额调整一览表》
2.《新疆维吾尔自治区辅助驾驶(系统)设备中央财政资金最高补贴额调整一览表》
自治区农业农村厅办公室
2022年6月30日
附表1:
新疆维吾尔自治区轮式拖拉机中央财政资金最高补贴额调整一览表(2022年调整部分)
大类 | 小类 | 品目 | 档次编号 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央最高补贴额(元) | 南疆中央最高补贴额(元) | 通用非通用 | 备注 |
十六、农用动力机械 | (三十四)拖拉机 | 86.轮式拖拉机 | 86.1 | 20马力以下两轮驱动拖拉机 | 功率<20 马力;驱动方式:两轮驱动 | 取消补贴 | 取消补贴 | 通用 | 不含皮带传动轮式拖拉机 |
十六、农用动力机械 | (三十四)拖拉机 | 86.轮式拖拉机 | 86.2 | 20-30马力两轮驱动拖拉机 | 20 马力≤功率<30 马力;驱动方式:两轮驱动 | 3700 | 4070 | 通用 | |
十六、农用动力机械 | (三十四)拖拉机 | 86.轮式拖拉机 | 86.3 | 30-40马力两轮驱动拖拉机 | 30 马力≤功率<40 马力;驱动方式:两轮驱动 | 5500 | 6050 | 通用 | |
十六、农用动力机械 | (三十四)拖拉机 | 86.轮式拖拉机 | 86.4 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 40 马力≤功率<50 马力;驱动方式:两轮驱动 | 6000 | 6600 | 通用 | |
十六、农用动力机械 | (三十四)拖拉机 | 86.轮式拖拉机 | 86.5 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 50 马力≤功率<60 马力;驱动方式:两轮驱动 | 6400 | 7040 | 通用 | |
十六、农用动力机械 | (三十四)拖拉机 | 86.轮式拖拉机 | 86.6 | 60-70马力两轮驱动拖拉机 | 60 马力≤功率<70 马力;驱动方式:两轮驱动 | 7200 | 7920 | 通用 | |
十六、农用动力机械 | (三十四)拖拉机 | 86.轮式拖拉机 | 86.7 | 70-80马力两轮驱动拖拉机 | 70 马力≤功率<80 马力;驱动方式:两轮驱动 | 9000 | 9900 | 通用 | |
十六、农用动力机械 | (三十四)拖拉机 | 86.轮式拖拉机 | 86.8 | 80-90马力两轮驱动拖拉机 | 80 马力≤功率<90 马力;驱动方式:两轮驱动 | 11800 | 12980 | 通用 | |
十六、农用动力机械 | (三十四)拖拉机 | 86.轮式拖拉机 | 86.9 | 90-100马力两轮驱动拖拉机 | 90 马力≤功率<100 马力;驱动方式:两轮驱动 | 13300 | 14630 | 通用 | |
十六、农用动力机械 | (三十四)拖拉机 | 86.轮式拖拉机 | 86.1 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 功率≥100 马力;驱动方式:两轮驱动 | 16000 | 17600 | 通用 | |
十六、农用动力机械 | (三十四)拖拉机 | 86.轮式拖拉机 | 86.11 | 20马力以下四轮驱动拖拉机 | 功率<20 马力;驱动方式:四轮驱动 | 取消补贴 | 取消补贴 | 通用 | 不含皮带传动轮式拖拉机 |
十六、农用动力机械 | (三十四)拖拉机 | 86.轮式拖拉机 | 86.12 | 20-30马力四轮驱动拖拉机 | 20 马力≤功率<30 马力;驱动方式:四轮驱动 | 4900 | 5390 | 通用 | |
十六、农用动力机械 | (三十四)拖拉机 | 86.轮式拖拉机 | 86.13 | 30-40马力四轮驱动拖拉机 | 30 马力≤功率<40 马力;驱动方式:四轮驱动 | 6500 | 7150 | 通用 | |
十六、农用动力机械 | (三十四)拖拉机 | 86.轮式拖拉机 | 86.14 | 40-50马力四轮驱动拖拉机 | 40 马力≤功率<50 马力;驱动方式:四轮驱动 | 7500 | 8250 | 通用 | |
十六、农用动力机械 | (三十四)拖拉机 | 86.轮式拖拉机 | 86.15 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 50 马力≤功率<60 马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥38kg/kW | 9400 | 10340 | 通用 | |
十六、农用动力机械 | (三十四)拖拉机 | 86.轮式拖拉机 | 86.16 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 60 马力≤功率<70 马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥38 kg/kW | 10000 | 11000 | 通用 | |
十六、农用动力机械 | (三十四)拖拉机 | 86.轮式拖拉机 | 86.17 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 70 马力≤功率<80 马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥38 kg/kW | 12000 | 13200 | 通用 | |
十六、农用动力机械 | (三十四)拖拉机 | 86.轮式拖拉机 | 86.18 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 80 马力≤功率<90 马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥39 kg/kW | 16500 | 18150 | 通用 | |
十六、农用动力机械 | (三十四)拖拉机 | 86.轮式拖拉机 | 86.19 | 80-90马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 80 马力≤功率<90 马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥39kg/kW | 19500 | 21450 | 通用 | |
十六、农用动力机械 | (三十四)拖拉机 | 86.轮式拖拉机 | 86.2 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 90 马力≤功率<100 马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥39 kg/kW | 19500 | 21450 | 通用 | |
十六、农用动力机械 | (三十四)拖拉机 | 86.轮式拖拉机 | 86.21 | 90-100马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 90 马力≤功率<100 马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥39 kg/kW | 22000 | 24200 | 通用 | |
十六、农用动力机械 | (三十四)拖拉机 | 86.轮式拖拉机 | 86.22 | 100-120马力四轮驱动拖拉机 | 100 马力≤功率<120 马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥43kg/kW | 23000 | 25300 | 通用 | |
十六、农用动力机械 | (三十四)拖拉机 | 86.轮式拖拉机 | 86.23 | 100-120马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 100 马力≤功率<120 马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥43kg/kW | 24500 | 26950 | 通用 | |
十六、农用动力机械 | (三十四)拖拉机 | 86.轮式拖拉机 | 86.24 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 120 马力≤功率<140 马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥43kg/kW | 26900 | 29590 | 通用 | |
十六、农用动力机械 | (三十四)拖拉机 | 86.轮式拖拉机 | 86.25 | 120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 120 马力≤功率<140 马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥43kg/kW | 32000 | 35200 | 通用 | |
十六、农用动力机械 | (三十四)拖拉机 | 86.轮式拖拉机 | 86.26 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 140 马力≤功率<160 马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥43kg/kW | 34600 | 38060 | 通用 | |
十六、农用动力机械 | (三十四)拖拉机 | 86.轮式拖拉机 | 86.27 | 140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 140 马力≤功率<160 马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥43kg/kW | 40900 | 44990 | 通用 | |
十六、农用动力机械 | (三十四)拖拉机 | 86.轮式拖拉机 | 86.28 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 160 马力≤功率<180 马力;驱动方式:四轮驱动;K值≥43kg/kW | 37400 | 41140 | 通用 | |
十六、农用动力机械 | (三十四)拖拉机 | 86.轮式拖拉机 | 86.29 | 160-180马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 160 马力≤功率<180 马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥43kg/kW | 45700 | 50270 | 通用 | |
十六、农用动力机械 | (三十四)拖拉机 | 86.轮式拖拉机 | 86.3 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | 180 马力≤功率<200 马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥43kg/kW | 39000 | 42900 | 通用 | |
十六、农用动力机械 | (三十四)拖拉机 | 86.轮式拖拉机 | 86.31 | 180-200马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 180 马力≤功率<200 马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥43kg/kW | 51200 | 56320 | 通用 | |
十六、农用动力机械 | (三十四)拖拉机 | 86.轮式拖拉机 | 86.32 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 功率≥200 马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥43kg/kW | 58200 | 64020 | 通用 | |
十六、农用动力机械 | (三十四)拖拉机 | 86.轮式拖拉机 | 86.33 | 200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机 | 功率≥200 马力;驱动方式:四轮驱动; 换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥43kg/kW | 62200 | 68420 | 通用 |
附表2:
新疆维吾尔自治区辅助驾驶(系统)设备中央财政资金最高补贴额调整一览表(2022年调整部分)
大类 | 小类 | 品目 | 档次编号 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央最高补贴额(元) | 南疆中央最高补贴额(元) | 通用非通用 | 备注
|
七、田间监测及作业监控设备 | (二十一)田间作业监控设备 | 49.辅助驾驶(系统)设备 | 49.1 | 农业用北斗终端 | 卫星接收机类型及频点:BDS(北斗);直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用) | 4200 | 4200 | 非通用 |
用户评论