内蒙古自治区2021—2023年manbetx账号 购置补贴机具自治区财政累加补贴补贴额一览表(第二批)的公告
内蒙古自治区农牧厅
2022年02月14日
根据《内蒙古自治区2021—2023年manbetx账号 购置补贴实施方案》及国家和自治区有关manbetx账号 购置补贴政策及相关规定,在广泛征求意见和公示的基础上,形成了《内蒙古自治区2021—2023年manbetx账号 购置补贴机具自治区财政累加补贴补贴额一览表(第二批)》,现予公告。
附件:内蒙古自治区2021—2023年manbetx账号 购置补贴机具自治区财政累加补贴补贴额一览表(第二批)公告稿.xlsx
2022年1月25日
内蒙古自治区2021—2023年manbetx账号 购置补贴机具自治区财政累加补贴补贴额一览表(第二批)公告稿
大类 | 小类 | 品目 | 档次编号 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 通用类/非通用类 | 中央财政补贴额(元) | 地方财政补贴额(元) | 备注 |
畜牧机械 | 饲养机械 | 粪污固液分离机 | 50.1 | 筛筒面积0.2—0.5m²粪污固液分离机 | 0.2m²≤筛筒面积<0.5m²;结构型式:螺旋挤压式 | 非通用类 | 1700 | 500 | 筛筒面积=3.14×筛筒直径×筛筒长度 |
畜牧机械 | 饲养机械 | 粪污固液分离机 | 50.2 | 筛筒面积0.5m²及以上粪污固液分离机 | 筛筒面积≥0.5m²;结构型式:螺旋挤压式 | 非通用类 | 2200 | 700 | |
畜牧机械 | 饲养机械 | 粪污固液分离机 | 50.3 | 斜筛面积0.35—0.8m²粪污固液分离机 | 0.35m²≤斜筛面积<0.8m²;结构型式:筛分(斜筛)+螺旋挤压式 | 非通用类 | 3000 | 1000 | |
畜牧机械 | 饲养机械 | 粪污固液分离机 | 50.4 | 斜筛面积0.8m²及以上粪污固液分离机 | 斜筛面积≥0.8m²;结构型式:筛分(斜筛)+螺旋挤压式;配备振动电机 | 非通用类 | 3800 | 1200 | |
农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 病死畜禽无害化处理设备 | 55.1 | 0.5—1m³降解式病死畜禽无害化处理 | 降解法;0.5m³≤箱体容积<1m³ | 非通用类 | 2000 | 600 | |
农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 病死畜禽无害化处理设备 | 55.2 | 1—2m³降解式病死畜禽无害化处理 | 降解法;1m³≤箱体容积<2m³ | 非通用类 | 4000 | 1300 | |
农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 病死畜禽无害化处理设备 | 55.3 | 2—3m³降解式病死畜禽无害化处理设备 | 降解法;2m³≤箱体容积<3m³ | 非通用类 | 6000 | 2000 | |
农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 病死畜禽无害化处理设备 | 55.4 | 3m³及以上降解式病死畜禽无害化处理设备 | 降解法;箱体容积≥3m³ | 非通用类 | 12000 | 4000 | |
农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 病死畜禽无害化处理设备 | 55.5 | 0.9—2m³干化式病死畜禽无害化处理设备 | 干化法;0.9m³≤箱体容积<2m³;工作压力≥200kPa(属于压力容器) | 非通用类 | 18000 | 6000 | |
农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 病死畜禽无害化处理设备 | 55.6 | 2—4m³干化式病死畜禽无害化处理设备 | 干化法;2m³≤箱体容积<4m³;工作压力≥200kPa(属于压力容器) | 非通用类 | 31000 | 10300 | |
农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 病死畜禽无害化处理设备 | 55.7 | 4m³及以上干化式病死畜禽无害化处理设备 | 干化法;箱体容积≥4m³;工作压力≥200kPa(属于压力容器) | 非通用类 | 41000 | 13600 | |
农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 56.1 | 1.5—3m电动有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 1.5m≤工作幅宽<3m;配套动力型式:电动机;配套总功率≥7kW | 非通用类 | 2100 | 700 | |
农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 56.2 | 3—4m电动有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 3m≤工作幅宽<4m;配套动力型式:电动机;配套总功率≥10kW | 非通用类 | 3100 | 1000 | |
农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 56.3 | 4m及以上电动有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 工作幅宽≥4m;配套动力型式:电动机;配套总功率≥12kW | 非通用类 | 4000 | 1300 | |
农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 56.4 | 翻堆高度(深度)1.5m及以上电动有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 工作幅宽≥0.9m;配套动力型式:电动机;配套总功率≥23kW;物料最大堆放高度(深度)≥1.5m | 非通用类 | 5000 | 1600 | |
农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 56.5 | 2—2.5m油动有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 2m≤工作幅宽<2.5m;配套动力型式:柴油机;配套总功率≥22.1kW | 非通用类 | 8000 | 2600 | |
农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 56.6 | 2.5—3m油动有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 2.5m≤工作幅宽<3m;配套动力型式:柴油机;配套总功率≥51.5kW | 非通用类 | 15000 | 5000 | |
农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 56.7 | 3m及以上油动有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 工作幅宽≥3m;配套动力型式:柴油机;配套总功率≥73.5kW | 非通用类 | 22000 | 7300 | |
其他机械 | 其他机械 | 畜禽粪便发酵处理机 | 64.1 | 5—10m³罐式畜禽粪便发酵处理机 | 罐式;5m³≤盛料容器容积<10m³ | 非通用类 | 16000 | 5300 | |
其他机械 | 其他机械 | 畜禽粪便发酵处理机 | 64.2 | 10—30m³罐式畜禽粪便发酵处理机 | 罐式;10m³≤盛料容器容积<30m³ | 非通用类 | 30000 | 10000 | |
其他机械 | 其他机械 | 畜禽粪便发酵处理机 | 64.3 | 30—50m³罐式畜禽粪便发酵处理机 | 罐式;30m³≤盛料容器容积<50m³ | 非通用类 | 60000 | 20000 | |
其他机械 | 其他机械 | 畜禽粪便发酵处理机 | 64.4 | 50—80m³罐式畜禽粪便发酵处理机 | 罐式;50m³≤盛料容器容积<80m³ | 非通用类 | 90000 | 30000 | |
其他机械 | 其他机械 | 畜禽粪便发酵处理机 | 64.5 | 80—100m³罐式畜禽粪便发酵处理机 | 罐式;80m³≤盛料容器容积<100m³ | 非通用类 | 120000 | 30000 | |
其他机械 | 其他机械 | 畜禽粪便发酵处理机 | 64.6 | 100m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机 | 罐式;盛料容器容积≥100m³ | 非通用类 | 150000 | 30000 | |
其他机械 | 其他机械 | 畜禽粪便发酵处理机 | 64.7 | 10—30m³层叠式畜禽粪便发酵处理机 | 层叠式;10m³≤盛料容器容积<30m³ | 非通用类 | 21000 | 7000 | |
其他机械 | 其他机械 | 畜禽粪便发酵处理机 | 64.8 | 30m³及以上层叠式畜禽粪便发酵处理机 | 层叠式;盛料容器容积≥30m³ | 非通用类 | 43000 | 14300 | |
其他机械 | 其他机械 | 畜禽粪便发酵处理机 | 64.9 | 3—10m³其他式畜禽粪便发酵处理机 | 其他式;3m³≤盛料容器容积<10m³ | 非通用类 | 10000 | 3300 | |
其他机械 | 其他机械 | 畜禽粪便发酵处理机 | 64.10 | 10m³及以上其他式畜禽粪便发酵处理机 | 其他式;盛料容器容积≥10m³ | 非通用类 | 19000 | 6300 |
点击继续阅读
用户评论