海南省2021-2023年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(第一批)公告
海南省农业农村厅
2021年07月20日
海南省2021-2023年manbetx账号 购置补贴机具补贴额一览表(第一批)
序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 基本配置和参数要求 | 国家 补贴额(元) | 累加补贴额(元) |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单犁体幅宽35CM及以上,1-2铧铧式犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数1—2铧 | 630 | |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单犁体幅宽35cm及以上,3—4铧铧式犁 | 单犁体幅宽≥35cm;铧体个数3—4铧 | 1000 | |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单犁体幅宽25—35cm,3—4铧具有液压式翻转机构的翻转犁 | 25cm≤单犁体幅宽<35cm;3对≤犁体个数≤4对 | 1500 | |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单犁体幅宽35CM及以上,3-4铧具有液压式翻转机构的翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数3—4铧 | 2280 | |
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1—1.5m旋耕机 | 单轴;1m≤耕幅<1.5m | 330 | |
6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1.5—2m旋耕机 | 单轴;1.5m≤耕幅<2m | 930 | |
7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 单轴;2m≤耕幅<2.5m | 1800 | |
8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2.5m | 2300 | |
9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1—1.5m旋耕机 | 双轴;1m≤耕幅<1.5m | 600 | |
10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1.5—2m旋耕机 | 双轴;1.5m≤耕幅<2m | 1600 | |
11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2—2.5m旋耕机 | 双轴;2m≤耕幅<2.5m | 3100 | |
12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1.2—2m履带自走式旋耕机 | 型式:履带自走式;1.2m≤耕幅<2m | 8900 | |
13 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 型式:履带自走式;耕幅≥2m | 18100 | |
14 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 2—3铲凿铲式深松机 | 深松部件2、3个;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm | 1400 | |
15 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲凿铲式深松机 | 深松部件4、5个;深松铲式结构形式:凿铲式;铲间距≥180mm | 1700 | |
16 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 2—3铲偏柱式、全方位式深松机 | 深松部件2、3个;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm | 1600 | |
17 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲偏柱式、全方位式深松机 | 深松部件4、5个;深松铲式结构形式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm | 2700 | |
18 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机 | 开沟深度25-50cm开沟机 | 配套轮式拖拉机;25cm≤开沟深度<50cm | 800 | |
19 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机 | 开沟深度50cm及以上开沟机 | 配套轮式拖拉机;开沟深度≥50cm | 1300 | |
20 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW以下微耕机 | 配套功率<4kW | 600.00 | |
21 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 动力:汽油机或柴油机;标定功率≥4.0kW | 800 | |
22 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 2-3m圆盘耙 | 2m≤作业幅宽<3m | 1240 | |
23 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 3-3.5m圆盘耙 | 3m≤作业幅宽<3.5m | 2500 | |
24 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 1-2m起垄机 | 1m≤作业幅宽<2m | 1000 | |
25 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 2-4m起垄机 | 2m≤作业幅宽<4m | 1300 | |
26 | 耕整地机械 | 整地机械 | 铺膜机 | 作业幅宽60-120cm的普通地膜覆盖机 | 机引式,60cm≤作业幅宽<120cm; | 300 | |
27 | 耕整地机械 | 整地机械 | 铺膜机 | 作业幅宽120cm及以上的普通地膜覆盖机 | 机引式,作业幅宽≥120cm | 510 | |
28 | 耕整地机械 | 整地机械 | 铺膜机 | 不带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 带施肥、覆土、起垄等复式作业功能,起垄高度≥10cm,不带旋耕作业。 | 1200 | |
29 | 耕整地机械 | 整地机械 | 铺膜机 | 带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 带旋耕、施肥、覆土、起垄等复式作业功能,起垄高度≥10cm | 1800 | |
30 | 耕整地机械 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 1500-2000mm埋茬起浆机 | 1500mm≤幅宽<2000mm | 1150 | |
31 | 耕整地机械 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 2000-2500mm埋茬起浆机 | 2000mm≤幅宽<2500mm | 2000 | |
32 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 2—3行穴播机 | 播种行数2、3行 | 630 | |
33 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 4—5行穴播机 | 播种行数4、5行 | 1300 | |
34 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 6行及以上穴播机 | 播种行数≥6行 | 1700 | |
35 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 1行根茎类种子播种机 | 工作行数1行 | 800 | |
36 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 2-3行根茎类种子播种机 | 工作行数2、3行 | 2000 | |
37 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻直播机 | 8行及以上水稻直播机 | 与乘座式插秧机或轮式拖拉机配套的直播机;播种行数≥8行 | 2500 | |
38 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻直播机 | 8行及以上,自走四轮乘坐式水稻直播机 | 播种行数≥8行;自走四轮乘坐式 | 13000 | |
39 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 2—3行机械式精量播种机 | 结构型式:机械式;播种行数2、3行 | 790 | |
40 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 4—5行机械式精量播种机 | 结构型式:机械式;播种行数4、5行 | 1600 | |
41 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 6—10行机械式精量播种机 | 结构型式:机械式;6行≤播种行数≤10行 | 3100 | |
42 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 2—3行气力式精量播种机 | 结构型式:气力式;播种行数2、3行 | 1200 | |
43 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 4—5行气力式精量播种机 | 结构型式:气力式;播种行数4、5行 | 2300 | |
44 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 6—10行气力式精量播种机 | 结构型式:气力式;6行≤播种行数≤10行 | 4800 | |
45 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 床土处理设备 | 600 | |
46 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200-500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) | 1800 | |
47 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 3400 | |
48 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 4500 | 450 |
49 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 5700 | 570 |
50 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 4500 | 450 |
51 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4-5行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4、5行 | 15800 | 1580 |
52 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6、7行 | 30000 | 3000 |
53 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 37400 | 3740 |
54 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 培土机 | 汽油机功率3-4kW培土机 | 动力:汽油机;3.0kw≤标定功率<4.0kW | 550 | |
55 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 培土机 | 汽油机功率4.0kW及以上培土机 | 动力:汽油机;标定功率≥4.0kW | 600 | |
56 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率2-4kW田园管理机 | 2kW≤配套功率<4kW;汽油机动力 | 600 | |
57 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4.0kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4kW;汽油机、柴油机动力 | 800 | |
58 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 动力喷雾机 | 动力喷雾机 | 300 | |
59 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 4—12m悬挂式喷杆喷雾机 | 4m≤喷杆长度<12m;药箱≥400L;型式:悬挂式 | 780 | |
60 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 12—18m悬挂式喷杆喷雾机 | 12m≤喷杆长度<18m;药箱≥600L;型式:悬挂式 | 1500 | |
61 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18m及以上悬挂式喷杆喷雾机 | 喷杆长度≥18m;药箱≥800L;型式:悬挂式 | 4400 | |
62 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 11—18马力自走式两轮转向喷杆喷雾机 | 11马力<功率<18马力;药箱≥200L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;两轮转向 | 2400 | |
63 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18—50马力自走式两轮转向喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;药箱≥400L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;两轮转向 | 12700 | |
64 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 50—100马力自走式两轮转向喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;药箱≥700L;喷杆长度≥10m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;两轮转向 | 14400 | |
65 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 11—18马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 11马力<功率<18马力;药箱≥200L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 5400 | |
66 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18—50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;药箱≥400L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 15700 | |
67 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 50—100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;药箱≥700L;喷杆长度≥10m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 17400 | |
68 | 田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 10—20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 10L≤药液箱额定容量<20L;多旋翼;配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统 | 6000 | |
69 | 田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 20—30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 20L≤药液箱额定容量<30L;多旋翼;配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统 | 9000 | |
70 | 田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 药液箱额定容量≥30L;多旋翼;配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统 | 12000 | |
71 | 田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 15L—25L单旋翼植保无人驾驶航空器 | 15L≤药液箱额定容量<25L;单旋翼;配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统 | 9000 | |
72 | 田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 25L及以上单旋翼植保无人驾驶航空器 | 药液箱额定容量≥25L;单旋翼;配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统 | 12000 | |
73 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 果树修剪机 | 电动果树修剪机,2Ah≤锂电池容量≤4Ah | 锂电池,2Ah≤电池容量≤4Ah;含背负装置、充电器、锂电池不得少于2组;剪切直径≥25mm;不含手持一体式。 | 300 | |
74 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 果树修剪机 | 电动果树修剪机,锂电池容量>4Ah | 锂电池容量>4Ah;含背负装置、充电器、锂电池不得少于2组;剪切直径≥25mm;不含手持一体式。 | 500 | |
75 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 11700 | |
76 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 12900 | |
77 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13500 | |
78 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35600.00 | |
79 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 37900 | |
80 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 7500.00 | |
81 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9200 | |
82 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 13800 | |
83 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 24600 | |
84 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 28800 | |
85 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 31300 | |
86 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 18000.00 | |
87 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 50000.00 | |
88 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 23100 | |
89 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 40700 | |
90 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 55800 | |
91 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机(窄行距) | 3行及以上割台;1m≤工作幅宽<1.6m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 23100 | |
92 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 4行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机(窄行距) | 4行及以上割台;1.6m≤工作幅宽<2.2m;型式:自走式(摘穗剥皮型) | 40700 | |
93 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 2行穗茎兼收玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;型式:自走式 | 26800 | |
94 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 3行穗茎兼收玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;型式:自走式 | 45700 | |
95 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4行穗茎兼收玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;型式:自走式 | 61000 | |
96 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 3行及以上穗茎兼收玉米收获机(窄行距) | 3行及以上割台;1m≤工作幅宽<1.6m;型式:自走式 | 26800 | |
97 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 穗茎兼收玉米收获机 | 4行及以上穗茎兼收玉米收获机(窄行距) | 4行及以上割台;1.6m≤工作幅宽<2.2m;型式:自走式 | 45700 | |
98 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7-1m分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m | 1000 | |
99 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1-1.5m分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m | 2000 | |
100 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 自走式薯类联合收获机;包含挖掘、分离、集装等功能 | 18000 | |
101 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 甘蔗收获机 | 70-90kW切段式甘蔗联合收割机 | 切段式;70kW≤功率<90kW;最小额定喂入量≥1.5kg/s | 100000 | |
102 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 甘蔗收获机 | 90-120kW切段式甘蔗联合收割机 | 切段式;90kW≤功率<120kW;最小额定喂入量≥2.5kg/s | 250000 | |
103 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 甘蔗收获机 | 120kW及以上切段式甘蔗联合收割机 | 切段式;功率≥120kW;最小额定喂入量≥5kg/s | 270000 | |
104 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 花生收获机 | 配套轮式拖拉机,幅宽0.8-1.5米花生收获机 | 配套轮式拖拉机,0.8米≤幅宽<1.5米 | 1000 | |
105 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 花生收获机 | 配套轮式拖拉机,幅宽1.5米及以上花生收获机 | 配套四轮拖拉机,幅宽≥1.5米 | 1800 | |
106 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 花生收获机 | 联合收获机 | 自走式,含挖掘、分离、摘果、集箱等功能 | 16000 | |
107 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.102m2及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.102m2;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥0.7m | 5400 | |
108 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.1344m2及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.1344m2;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥1.2m | 10800 | |
109 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.154m2及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.154m2;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥1.7m | 16300 | |
110 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.162m2及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.162m2;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥2.2m | 21600 | |
111 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥0.5m;压缩室宽度≥0.7m;捡拾宽度≥0.7m | 5600 | |
112 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥0.8m;压缩室宽度≥0.8m;捡拾宽度≥1.2m | 12000 | |
113 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥1m;压缩室宽度≥1m;捡拾宽度≥1.7m | 16300 | |
114 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥0.52m;压缩室宽度≥0.52m;功率≥4kW | 5600 | |
115 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.081m2及以上方捆压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.081m2;7.5kW≤功率<15kW | 2300 | |
116 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.105m2及以上方捆压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.105m2;功率≥15kW | 5400 | |
117 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.0936m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.0936m2;捡拾宽度≥1.7m;自动套袋 | 16300 | |
118 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.1344m2;捡拾宽度≥2.2m;自动套袋 | 21600 | |
119 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 0.9—1.1m悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;0.9m≤割幅<1.1m | 4500 | |
120 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 1.1m及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;割幅≥1.1m | 8000 | |
121 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 0.9—1.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;0.9m≤割幅<1.1m | 5400 | |
122 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 1.1—2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;1.1m≤割幅<2.1m | 9000 | |
123 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 2.1—2.2m悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;2.1m≤割幅<2.2m | 19700 | |
124 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 1.6—1.9m悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;1.6m≤割幅<1.9m | 7700 | |
125 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 1.9—2.2m悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;1.9m≤割幅<2.2m | 8300 | |
126 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 1.1m及以上牵引式青饲料收获机 | 牵引式;割幅≥1.1m | 6300 | |
127 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 110cm及以上牵引式青饲料收获机 | 牵引式;割幅≥110cm; | 6300 | |
128 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 900 | 90 |
129 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1800 | 180 |
130 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2100 | 210 |
131 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m | 2700 | 270 |
132 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 稻麦脱粒机 | 生产率300kg/h及以上稻麦脱粒机 | 生产率≥300kg/h,含动力 | 300 | |
133 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 风筛清选机 | 生产率5-15t/h风筛清粮机(含平面筛清选机) | 5t/h≤生产率<15t/h | 3000 | |
134 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 风筛清选机 | 生产率15-25t/h风筛清粮机(含平面筛清选机) | 15t/h≤生产率<25t/h | 4500 | |
135 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 重力清选机 | 生产率5-15t/h重力清选机 | 5t/h≤生产率<15t/h | 3000 | |
136 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 重力清选机 | 生产率15-25t/h重力清选机 | 15t/h≤生产率<25t/h | 4500 | |
137 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 窝眼清选机 | 生产率5-15t/h窝眼清选机 | 5t/h≤生产率<15t/h | 3000 | |
138 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 窝眼清选机 | 生产率15-25t/h窝眼清选机 | 15t/h≤生产率<25t/h | 4500 | |
139 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 复式清选机 | 生产率5-15t/h复式清选机 | 5t/h≤生产率<15t/h | 3000 | |
140 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 复式清选机 | 生产率15-25t/h复式清选机 | 15t/h≤生产率<25t/h | 4500 | |
141 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量2—4t循环式谷物烘干机 | 2t≤批处理量<4t;循环式 | 6400 | 640 |
142 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量4—10t循环式谷物烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 15900 | 1590 |
143 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 22600 | 2260 |
144 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量20—30t循环式谷物烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 29000 | 2900 |
145 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量30-50t循环式谷物烘干机 | 30t≤批处理量<50t;循环式 | 46900 | 4690 |
146 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 处理量20—50t/d连续式谷物烘干机 | 20t/d≤处理量<50t/d;连续式 | 15000 | 1500 |
147 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 处理量50—100t/d连续式谷物烘干机 | 50t/d≤处理量<100t/d;连续式 | 31000 | 3100 |
